TransPhotoTransPhoto

Списък подвижен състав

Рига, електробус


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Регист.№ Модел Шаси Зав.№ Построен От... Започнал работа До... Депо/Парк Забележка
IZM 107 (нет в списке) 23021 05.2014 10.2019 Other AS "Ferrus" Electric demostrator
EX-6727 Solaris Urbino III 8.9 LE Electric 26824 2023 08.2023 Other Valsts asinsdonoru centrs VSIA
329 EX-2803 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
330 EX-2804 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
331 EX-2805 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
332 EX-2806 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
333 EX-2807 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
334 EX-2808 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
335 EX-2809 Altas Novus Ecoline Mercedes-Benz Sprinter 2021 06.2021 01.08.2021 Nordeka
71007 EX-7536 Solaris Urbino IV 12 Electric 27199 10.2023 21.11.2023 04.01.2024 7
71018 EX-7543 Solaris Urbino IV 12 Electric 27200 10.2023 21.11.2023 06.01.2024 7
71029 EX-7341 Solaris Urbino IV 12 Electric 27201 10.2023 07.11.2023 24.12.2023 7
71031 EX-7546 Solaris Urbino IV 12 Electric 27202 10.2023 21.11.2023 05.01.2024 7
71040 EX-7498 Solaris Urbino IV 12 Electric 27203 10.2023 21.11.2023 22.12.2023 7
71051 EX-7343 Solaris Urbino IV 12 Electric 27204 09.2023 07.11.2023 22.12.2023 7
71062 EX-7490 Solaris Urbino IV 12 Electric 27205 10.2023 21.11.2023 04.01.2024 7
71073 EX-7507 Solaris Urbino IV 12 Electric 27206 10.2023 21.11.2023 20.01.2024 7
71084 EX-7497 Solaris Urbino IV 12 Electric 27207 10.2023 21.11.2023 22.12.2023 7
71095 EX-7502 Solaris Urbino IV 12 Electric 27208 10.2023 21.11.2023 06.01.2024 7
71105 EX-7495 Solaris Urbino IV 12 Electric 27209 10.2023 21.11.2023 23.12.2023 7
71116 EX-7540 Solaris Urbino IV 12 Electric 27210 10.2023 21.11.2023 06.01.2024 7
71127 EX-7506 Solaris Urbino IV 12 Electric 27211 10.2023 21.11.2023 27.04.2024 7
71138 EX-7342 Solaris Urbino IV 12 Electric 27212 10.2023 11.2023 23.12.2023 7
71149 EX-7545 Solaris Urbino IV 12 Electric 27213 10.2023 21.11.2023 23.02.2024 7
71151 EX-7508 Solaris Urbino IV 12 Electric 27214 10.2023 21.11.2023 28.02.2024 7
71160 EX-7494 Solaris Urbino IV 12 Electric 27215 10.2023 21.11.2023 22.12.2023 7
71171 EX-7504 Solaris Urbino IV 12 Electric 27216 10.2023 21.11.2023 05.01.2024 7
71182 EX-7539 Solaris Urbino IV 12 Electric 27217 10.2023 21.11.2023 06.01.2024 7
71193 EX-7496 Solaris Urbino IV 12 Electric 27218 10.2023 21.11.2023 23.12.2023 7
71203 EX-7542 Solaris Urbino IV 12 Electric 27219 10.2023 21.11.2023 29.02.2024 7
71214 EX-7541 Solaris Urbino IV 12 Electric 27220 10.2023 21.11.2023 18.01.2024 7
71225 EX-7538 Solaris Urbino IV 12 Electric 27221 10.2023 21.11.2023 26.02.2024 7
71236 EX-7493 Solaris Urbino IV 12 Electric 27222 10.2023 07.11.2023 04.01.2024 7
71247 EX-7505 Solaris Urbino IV 12 Electric 27223 10.2023 21.11.2023 23.12.2023 7
71258 EX-7340 Solaris Urbino IV 12 Electric 27224 09.2023 07.11.2023 22.12.2023 7
71269 EX-7491 Solaris Urbino IV 12 Electric 27225 10.2023 21.11.2023 06.01.2024 7
71271 EX-7544 Solaris Urbino IV 12 Electric 27226 10.2023 21.11.2023 08.01.2024 7
71280 EX-7610 Solaris Urbino IV 12 Electric 27227 10.2023 21.11.2023 30.03.2024 7
71291 EX-7339 Solaris Urbino IV 12 Electric 27228 09.2023 11.2023 22.02.2024 7
71301 EX-7503 Solaris Urbino IV 12 Electric 27229 10.2023 21.11.2023 05.01.2024 7
71312 EX-7609 Solaris Urbino IV 12 Electric 27230 10.2023 21.11.2023 22.02.2024 7
71323 EX-7501 Solaris Urbino IV 12 Electric 27231 10.2023 21.11.2023 30.03.2024 7
71334 EX-7499 Solaris Urbino IV 12 Electric 27232 10.2023 21.11.2023 02.03.2024 7
71345 EX-7608 Solaris Urbino IV 12 Electric 27233 10.2023 21.11.2023 27.02.2024 7
83801 EX-1153 Rošero-P First IVECO Daily 2017 10.2019 19.11.2021 Other Rīgas Satiksme (Autobāze). До 10.2019 — EX-1464

Показани записи: 45 от 58

Спрени, прехвърлени и модернизирани ТС

Регист.№ Модел Шаси Зав.№ Построен От... Започнал работа Спрян До... Депо/Парк Забележка
EX-1464 Rošero-P First IVECO Daily 2017 07.2017 10.2019 Other Rīgas Satiksme (Autobāze). С 10.2019 — 83801 / EX-1153
70993 EX-1314 Solaris Urbino III 12 Electric 13282 2014 12.03.2016 23.03.2016 7 Испытания | владелец Solaris Bus & Coach S.A. До 19.01.2016 — Грудзёндз, PZ 441GT; до 12.2015 — Щецинек, 800; до 2015 — Краков, DK608; до 30.11.2014 — Влоцлавек, 2003; до 11.2014 — Зелёна-Гура, 5002. С 24.03.2016 — Белосток, 904 / PZ 441GT; с 09.06.2016 — Люблин, 2711; с 21.06.2016 — Сталёва-Воля; с 06.07.2016 — Верхнесилезская агломерация; с 26.07.2016 — PKM Katowice, 111E; с 03.08.2016 — TLT Tychy; с 01.09.2016 — Ольштын; с 15.09.2016 — Плоцк, 347; с 29.09.2016 — Радом; с 10.10.2016 — Ольштын; с 18.11.2016 — Верхнесилезская агломерация, 988; с ≤ 03.2017 — Краков, DE606 / KR 9U601
77991 EX-2940 Scania Citywide LF II 11.9 Scania CLF C 250E B4x2EI Electric 2021 02.08.2021 12.08.2021 22.08.2021 08.2021 7 До 02.08.2021 — Сёдертелье, NCE 73T. С 11.2021 — Брно, ENA 55X
79992 EX-2984 Solaris Urbino IV 18 Electric 17666 2017 10.08.2021 24.08.2021 01.09.2021 09.2021 7 До 09.08.2021 — Таллин, 2614 / 614 TAK; до 2020 — Болехово-Оседле, PZ 285PA; до 18.09.2019 — Чеховице-Дзедзице; до 05.2019 — Сибиу; до 04.2019 — Крайова; до 26.02.2019 — Варна, 285; до 19.12.2018 — Братислава, 2989; до 19.03.2018 — Берлин; до 2018 — Болехово-Оседле, W-415-JL. С 09.2021 — Болехово-Оседле, PNT MA09; с 06.09.2021 — Клайпеда; с ≤ 22.10.2021 — Зелёна-Гура; с 13.02.2022 — Вроцлав, 518; с 14.06.2022 — Лодзь; с 11.07.2022 — Варшава, 942; с 13.09.2022 — Ольштын, 991; с 28.09.2022 — Вейхерово, 806; с 2023 — Варшава, 5869; с 2024 — WX 0055F
B1274 EX-2731 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 05.2021 07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1274 / EC 1837
B1275 EX-2839 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1275 / EC 1836
B1276 EX-2840 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 20.07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1276 / EC 3708
B1277 EX-2841 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 20.07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1277 / EC 1834
B1278 EX-2842 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1278 / EC 1835
B1279 EX-2897 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 01.08.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1279 / EC 1832
B1280 EX-2899 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 08.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1280 / EC 1838
B1281 EX-2901 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 08.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1281 / EC 1830
B1282 EX-350 K-Bus E-Solar City Nissan e-NV200 2021 07.2021 07.2021 LSA С 12.2024 — Клайпеда, B1282 / EC 1833

Показани записи: 13 от 58

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Изоставен нагоре  ·  Изоставен надолу
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси