TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Kijevas, 2 — 'Obolon'


Line M2 (blue)


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



««1234 ··· 18»»
Foto nr. Modelis Pag. Nuo... Pastaba
0005 81-717 (MMZ) 1984 1988 12: 0006-9829-9830-9831-0005. 1988 ex Darnytsia (1)
0006 81-717 (MMZ) 1984 1988 12: 0006-9829-9830-9831-0005. 1988 ex Darnytsia (1)
0094 81-717 (MMZ) 1986 1988 34: 0095-9994-9995-0401-0094. 1988 ex Darnytsia (1)
0095 81-717 (MMZ) 1987 1988 34: 0095-9994-9995-0401-0094. 1988 ex Darnytsia (1)
0096 81-717 (MMZ) 1987 1988 21: 0096-0402-0403-0404-0097. 1988 ex Darnytsia (1)
0097 81-717 (MMZ) 1987 1988 21: 0096-0402-0403-0404-0097. 1988 ex Darnytsia (1)
0098 81-717 (MMZ) 1987 1988 93: 0099-0407-0405-0406-0098. 1988 ex Darnytsia (1)
0099 81-717 (MMZ) 1987 1988 93: 0099-0407-0405-0406-0098. 1988 ex Darnytsia (1)
0100 81-717 (MMZ) 1986 1988 53: 8879-8158-8157-8156-0100. 1988 ex Darnytsia (1)
0401 81-714 (MMZ) 1987 1988 34: 0095-9994-9995-0401-0094. 1988 ex Darnytsia (1)
0402 81-714 (MMZ) 1987 1988 21: 0096-0402-0403-0404-0097. 1988 ex Darnytsia (1)
0403 81-714 (MMZ) 1987 1988 21: 0096-0402-0403-0404-0097. 1988 ex Darnytsia (1)
0404 81-714 (MMZ) 1987 1988 21: 0096-0402-0403-0404-0097. 1988 ex Darnytsia (1)
0405 81-714 (MMZ) 1987 1988 93: 0099-0407-0405-0406-0098. 1988 ex Darnytsia (1)
0406 81-714 (MMZ) 1987 1988 93: 0099-0407-0405-0406-0098. 1988 ex Darnytsia (1)
0407 81-714 (MMZ) 1987 1988 93: 0099-0407-0405-0406-0098. 1988 ex Darnytsia (1)
1917 81-714.5М (MVM) 2010 61: 10388-1923-1917-1918-10386
1918 81-714.5М (MVM) 2010 61: 10388-1923-1917-1918-10386
1919 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 76: 10395-1919-1921-1920-(10394). 12.2010 ex Kharkivske (3)
1920 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 76: 10395-1919-1921-1920-(10394). 12.2010 ex Kharkivske (3)
1921 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 76: 10395-1919-1921-1920-(10394). 12.2010 ex Kharkivske (3)
1922 81-714.5М (MVM) 2010 2014-10 63: 10380-1922-1932-1930-10379. 10.2014 ex Darnytsia (1); ...>
1923 81-714.5М (MVM) 2010 61: 10388-1923-1917-1918-10386
1924 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 55: 10400-1924-1926-1925-10401. 12.2010 ex Kharkivske (3)
1925 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 55: 10400-1924-1926-1925-10401. 12.2010 ex Kharkivske (3)
1926 81-714.5М (MVM) 2010 2010-12 55: 10400-1924-1926-1925-10401. 12.2010 ex Kharkivske (3)
1930 81-714.5М (MVM) 2010 2014-10 63: 10380-1922-1932-1930-10379. 10.2014 ex Darnytsia (1); ...>
1932 81-714.5М (MVM) 2010 2014-10 63: 10380-1922-1932-1930-10379. 10.2014 ex Darnytsia (1); ...>
1957 81-714.5М (MVM) 2010 2014-10 35: 10396-1957-1958-1959-10397. 10.2014 ex Darnytsia (1); ...>
1958 81-714.5М (MVM) 2010 2014-10 35: 10396-1957-1958-1959-10397. 10.2014 ex Darnytsia (1); ...>

Rodoma įrašų: 30 iš 517

««1234 ··· 18»»

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Neeksploatuojamas
Nebus eksploatuojamas / laukiama nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris


Norėdami matyti visą sąrašą viename puslapyje, pereikite į režimą be nuotraukų.