TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Кумамото, Kumamoto City Tramway


熊本市電


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Постр. С... Примечание
1201 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 201
1203 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 203
1204 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 204
1205 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 205
1207 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 207
1210 Tōyo Kōki 06.1958 1966 До 1966 — 200
1352 Tōyo Kōki 1960 1966 До 1966 — 352
1351 Tōyo Kōki 1960 10.1966 До 10.1966 — 351
1092 Tōyo Kōki 04.1957 1967 До 1967 — 192
1093 Tōyo Kōki 10.1957 1967 До 1967 — 193
1353 Tōyo Kōki 1960 1967 До 1967 — 353
1354 Tōyo Kōki 1960 1967 До 1967 — 354
1355 Tōyo Kōki 1960 1967 До 1967 — 355
1356 Tōyo Kōki 1960 07.1967 До 07.1967 — 356
1091 Tōyo Kōki 04.1957 08.1967 До 08.1967 — 191
1081 Shin-Kinami-Sharyō 04.1954 09.1967 До 09.1967 — 181
1094 Tōyo Kōki 10.1957 12.1967 До 12.1967 — 194
1085 Tōyo Kōki 09.1954 01.1968 До 01.1968 — 185
1095 Tōyo Kōki 10.1957 01.1968 До 01.1968 — 195
1096 Tōyo Kōki 09.1955 02.1968 До 02.1968 — 188
1097 Tōyo Kōki 09.1955 03.1968 До 03.1968 — 189
1063 Hirōse Sharyō 06.1951 11.01.1969 До 11.01.1969 — 163
5014 Kawasaki 04.1957 26.12.1978 Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1014; 2-section articulated; AC added 1980; sidelined 2009; rebuilt 2017
8201 Nippon Sharyō 1982 10.05.1982 Nickname "Shirakawa"; EMU operation capable
8202 Nippon Sharyō 1982 10.05.1982 Nickname "Kuni of Fire"; EMU operation capable
8501 Aruna Kōki 03.1985 05.04.1985 Built with parts from car 1206
8502 Aruna Kōki 03.1985 05.04.1985 Built with parts from car 1208
8503 Aruna Kōki 12.1986 31.12.1986 Built with parts from car 1209
8504 Aruna Kōki 12.1986 31.12.1986 Built with parts from car 1202
8801 Aruna Kōki 12.1988 28.12.1988 Nickname "San Antonio"
8802 Aruna Kōki 12.1988 28.12.1988 Nickname "Guilin"
9201 Aruna Kōki 03.1992 02.04.1992 Nickname "Heidelberg"
9202 Aruna Kōki 03.1992 02.04.1992
9203 Aruna Kōki 12.1992 18.12.1992
9204 Aruna Kōki 12.1992 18.12.1992 Nickname "Yuppi"
101 Aruna Kōki 09.1993 23.09.1993 Retro-styled car; considered part of 8800 class
9205 Aruna Kōki 11.1994 24.11.1994
9701 Adtranz/Niigata Engineering 04.1997 26.04.1997 The first low-floor tram in Japan; 100% low-floor "Bremen" type, 2-section
9702 Adtranz/Niigata Engineering 03.1999 31.03.1999 100% low-floor "Bremen" type, 2-section
9703 Adtranz/Niigata Engineering 03.1999 31.03.1999 100% low-floor "Bremen" type, 2-section
9704 Adtranz/Niigata Engineering 03.2001 01.03.2001 100% low-floor "Bremen" type, 2-section; branded "Pato train"
9705 Adtranz/Niigata Engineering 03.2001 01.03.2001 100% low-floor "Bremen" type, 2-section
0801 Niigata Transys 03.2009 19.03.2009 100% low-floor, 2-section
0802 Niigata Transys 03.2009 19.03.2009 100% low-floor, 2-section
0803 Niigata Transys 08.2014 03.10.2014 100% low-floor, 2-section; nickname "COCORO"

Показано записей: 45 из 146

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Модель Постр. С... По... Утил. Примечание
121 Hitachi 03.1949 03.1949
122 Hitachi 03.1949 03.1949
123 Hitachi 03.1949 03.1949
124 Hitachi 03.1949 03.1949
125 Hitachi 03.1949 03.1949
126 Hitachi 03.1949 03.1949
131 Hirōse Sharyō 08.1949 08.1949
132 Hirōse Sharyō 08.1949 08.1949
133 Hirōse Sharyō 08.1949 08.1949
134 Hirōse Sharyō 12.1949 12.1949
135 Hirōse Sharyō 12.1949 12.1949
151 Hirōse Sharyō 03.1950 07.1950 С 08.11.1968 — 1051; с 06.1982 — 51
154 Hirōse Sharyō 07.1950 07.1950 С 1968 — 1054
152 Hirōse Sharyō 07.1950 07.1950 С 1968 — 1052; с 07.1979 — 52
153 Hirōse Sharyō 07.1950 07.1950 С 1968 — 1053; с 07.1979 — 53
163 Hirōse Sharyō 06.1951 06.1951 С 11.01.1969 — 1063
161 Hirōse Sharyō 06.1951 06.1951 С 01.1969 — 1061
162 Hirōse Sharyō 06.1951 06.1951 С 01.1969 — 1062
171 Shin-Kinami-Sharyō 03.1953 03.1953 С 06.02.1970 — Нагасаки, 601
172 Shin-Kinami-Sharyō 03.1953 03.1953 С 06.02.1970 — Нагасаки, 602
181 Shin-Kinami-Sharyō 04.1954 04.1954 09.1967 С 09.1967 — 1081
182 Shin-Kinami-Sharyō 04.1954 04.1954 10.1967 С 10.1967 — 1082
185 Tōyo Kōki 09.1954 09.1954 01.1968 С 01.1968 — 1085
186 Shin-Kinami-Sharyō 09.1954 09.1954 02.1968 С 02.1968 — 1086
187 Tōyo Kōki 09.1954 09.1954 02.1968 С 02.1968 — 1087
184 Tōyo Kōki 09.1954 09.1954 12.1967 С 12.1967 — 1084
183 Shin-Kinami-Sharyō 09.1954 09.1954 11.1967 С 11.1967 — 1083
188 Tōyo Kōki 09.1955 09.1955 02.1968 С 02.1968 — 1096
189 Tōyo Kōki 09.1955 09.1955 03.1968 С 03.1968 — 1097
191 Tōyo Kōki 04.1957 04.1957 08.1967 С 08.1967 — 1091
192 Tōyo Kōki 04.1957 04.1957 1967 С 1967 — 1092
193 Tōyo Kōki 10.1957 10.1957 1967 С 1967 — 1093
194 Tōyo Kōki 10.1957 10.1957 12.1967 С 12.1967 — 1094
195 Tōyo Kōki 10.1957 10.1957 01.1968 С 01.1968 — 1095
200 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1210
201 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1201
202 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1202
203 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1203
204 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1204
205 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1205
206 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1206
207 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1207
208 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1208
209 Tōyo Kōki 06.1958 06.1958 1966 С 1966 — 1209
351 Tōyo Kōki 1960 1960 10.1966 С 10.1966 — 1351
352 Tōyo Kōki 1960 1960 1966 С 1966 — 1352
353 Tōyo Kōki 1960 1960 1967 С 1967 — 1353
354 Tōyo Kōki 1960 1960 1967 С 1967 — 1354
355 Tōyo Kōki 1960 1960 1967 С 1967 — 1355
356 Tōyo Kōki 1960 1960 07.1967 С 07.1967 — 1356
380 Tanaka Sharyō 12.1935 09.1963 Ex-Osaka 905; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
381 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 922; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
382 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 927; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
383 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 928; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
384 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 929; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
385 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 930; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
386 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 936; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
387 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 937; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
388 Tanaka Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 940; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
389 Nippon Sharyō 1936 09.1963 Ex-Osaka 945; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1963; retired 1969-1972
390 Tanaka Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 913; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
391 Tanaka Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 923; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
392 Nippon Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 944; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
393 Nippon Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 948; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
394 Nippon Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 949; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
395 Nippon Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 950; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
396 Umebachi Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 951; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
397 Umebachi Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 952; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
398 Umebachi Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 957; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
399 Umebachi Sharyō 1936 09.1964 Ex-Osaka 959; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1964; retired 1969-1972
401 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 Ex-Osaka 926; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1965; retired 1969-1972
402 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 Ex-Osaka 931; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1965; retired 1969-1972
403 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 Ex-Osaka 932; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1965; retired 1969-1972
404 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 Ex-Osaka 939; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1965; retired 1969-1972
405 Nippon Sharyō 1936 09.1965 Ex-Osaka 947; rebuilt by Kumamoto-shi Kōtsūkyoku in 1965; retired 1969-1972
1001 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 1972 1972 Ex-Osaka 909; rebuilt by Aruna Koki in 1965
1002 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 1972 1972 Ex-Osaka 911; rebuilt by Aruna Koki in 1965
1003 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 1972 1972 Ex-Osaka 925; rebuilt by Aruna Koki in 1965
1004 Tanaka Sharyō 1936 09.1965 1972 1972 Ex-Osaka 935; rebuilt by Aruna Koki in 1965
1005 Umebachi Sharyō 1936 09.1965 1972 1972 Ex-Osaka 953; rebuilt by Aruna Koki in 1965
1202 Tōyo Kōki 06.1958 1966 1985 First airconditioned car in Japan; parts used for car 8504. До 1966 — 202
1206 Tōyo Kōki 06.1958 1966 1985 parts used for car 8501. До 1966 — 206
1208 Tōyo Kōki 06.1958 1966 1985 First airconditioned car in Japan; parts used for car 8502. До 1966 — 208
1209 Tōyo Kōki 06.1958 1966 1985 parts used for car 8503. До 1966 — 209
1082 Shin-Kinami-Sharyō 04.1954 10.1967 31.01.2001 01.2001 До 10.1967 — 182
1083 Shin-Kinami-Sharyō 09.1954 11.1967 31.01.2001 01.2001 До 11.1967 — 183
1084 Tōyo Kōki 09.1954 12.1967 01.04.1993 04.1993 До 12.1967 — 184
1054 Hirōse Sharyō 07.1950 1968 30.06.1988 06.1988 До 1968 — 154
1052 Hirōse Sharyō 07.1950 1968 До 1968 — 152. С 07.1979 — 52
1053 Hirōse Sharyō 07.1950 1968 До 1968 — 153. С 07.1979 — 53
1086 Shin-Kinami-Sharyō 09.1954 02.1968 31.03.1977 03.1977 До 02.1968 — 186
1087 Tōyo Kōki 09.1954 02.1968 31.03.1977 03.1977 До 02.1968 — 187
1051 Hirōse Sharyō 07.1950 08.11.1968 До 08.11.1968 — 151. С 06.1982 — 51
1061 Hirōse Sharyō 06.1951 01.1969 29.03.1985 03.1985 До 01.1969 — 161
1062 Hirōse Sharyō 06.1951 01.1969 30.06.1988 06.1988 До 01.1969 — 162
5010 Kawasaki 04.1957 06.11.1976 31.03.1999 03.1999 Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1010; 2-section artic; AC added 1980
5011 Kawasaki 04.1957 06.11.1976 05.01.2009 01.2009 Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1011; 2-section artic; AC added 1980
5015 Kawasaki 04.1957 06.04.1979 13.10.2009 Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1015; 2-section artic; AC added 1980
52 Hirōse Sharyō 07.1950 07.1979 2015 11.2015 Flatbed / flower car. До 07.1979 — 1052; до 1968 — 152
53 Hirōse Sharyō 07.1950 07.1979 11.2015 11.2015 Flatbed / flower car. До 07.1979 — 1053; до 1968 — 153
51 Hirōse Sharyō 06.1950 06.1982 1998 1998 Freight car. До 06.1982 — 1051; до 08.11.1968 — 151

Показано записей: 101 из 146

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси