TransphotoUrban Electric Transit

Roster

Busan, Hopo Vehicle Office (호포차량사업소)


Busan Metro Line 2
35.28630485874594, 129.01779610919647

부산 도시철도 2호선
35.28630485874594, 129.01779610919647


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


««12»»
Photo # Model Remarks
201 Busan 2000 Series 2001+2101+2601+2701+2801+2901
202 Busan 2000 Series 2002+2102+2602+2702+2802+2902
203 Busan 2000 Series 2003+2103+2603+2703+2803+2903
204 Busan 2000 Series 2004+2104+2604+2704+2804+2904
205 Busan 2000 Series 2005+2105+2605+2705+2805+2905
206 Busan 2000 Series 2006+2106+2606+2706+2806+2906
207 Busan 2000 Series 2007+2107+2607+2707+2807+2907
208 Busan 2000 Series 2008+2108+2608+2708+2808+2908
209 Busan 2000 Series 2009+2109+2609+2709+2809+2909
210 Busan 2000 Series 2010+2110+2610+2710+2810+2910
211 Busan 2000 Series 2011+2111+2611+2711+2811+2911
212 Busan 2000 Series 2012+2112+2612+2712+2812+2912
213 Busan 2000 Series 2013+2113+2613+2713+2813+2913
214 Busan 2000 Series 2014+2114+2614+2714+2814+2914
215 Busan 2000 Series 2015+2115+2615+2715+2815+2915
216 Busan 2000 Series 2016+2116+2616+2716+2816+2916
217 Busan 2000 Series 2017+2117+2617+2717+2817+2917
218 Busan 2000 Series 2018+2118+2618+2718+2818+2918
219 Busan 2000 Series 2019+2119+2619+2719+2819+2919
220 Busan 2000 Series 2020+2120+2620+2720+2820+2920
221 Busan 2000 Series 2021+2121+2621+2721+2821+2921
222 Busan 2000 Series 2022+2122+2622+2722+2822+2922
223 Busan 2000 Series 2023+2123+2623+2723+2823+2923
224 Busan 2000 Series 2024+2124+2624+2724+2824+2924
225 Busan 2000 Series 2025+2125+2625+2725+2825+2925
226 Busan 2000 Series 2026+2126+2626+2726+2826+2926
227 Busan 2000 Series 2027+2127+2627+2727+2827+2927
228 Busan 2000 Series 2028+2128+2628+2728+2828+2928
229 Busan 2000 Series 2029+2129+2629+2729+2829+2929
230 Busan 2000 Series 2030+2130+2630+2730+2830+2930

Records shown: 30 from 56

««12»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status unknown
Rebuilt (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #


To see all records on one page, please switch to a simple view (no photos).