TransPhotoTransPhoto

Списък подвижен състав

Тэгу, Депо Мунанг (문양차량사업소)


Метрополитен — Линия 2 (2호선)
35.86387126035489, 128.43461273481515


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Модел Построен От... Започнал работа Забележка
201 Rotem Daegu 2000 Series 03.2004 19.10.2004 18.10.2005 2101+2201+2501+2601+2701+2801
202 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2102+2202+2502+2602+2702+2802
203 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2103+2203+2503+2603+2703+2803
204 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2104+2204+2504+2604+2704+2804
205 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2105+2205+2505+2605+2705+2805
206 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2106+2206+2506+2606+2706+2806
207 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2107+2207+2507+2607+2707+2807
208 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2108+2208+2508+2608+2708+2808
209 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2109+2209+2509+2609+2709+2809
210 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2110+2210+2510+2610+2710+2810
211 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2111+2211+2511+2611+2711+2811
212 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2112+2212+2512+2612+2712+2812
213 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2113+2213+2513+2613+2713+2813
214 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2114+2214+2514+2614+2714+2814
215 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2004 18.10.2005 2115+2215+2515+2615+2715+2815
216 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2116+2216+2516+2616+2716+2816
217 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2117+2217+2517+2617+2717+2817
218 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2118+2218+2518+2618+2718+2818
219 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2119+2219+2519+2619+2719+2819
220 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2120+2220+2520+2620+2720+2820
221 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2121+2221+2521+2621+2721+2821
222 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2122+2222+2522+2622+2722+2822
223 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2123+2223+2523+2623+2723+2823
224 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2124+2224+2524+2624+2724+2824
225 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2125+2225+2525+2625+2725+2825
226 Rotem Daegu 2000 Series 2004 2005 18.10.2005 2126+2226+2526+2626+2726+2826
227 Rotem Daegu 2000 Series 2005 2005 18.10.2005 2127+2227+2527+2627+2727+2827
228 Rotem Daegu 2000 Series 2005 2005 18.10.2005 2128+2228+2528+2628+2728+2828
229 Rotem Daegu 2000 Series 2005 2005 18.10.2005 2129+2229+2529+2629+2729+2829
230 Rotem Daegu 2000 Series 02.2005 2005 18.10.2005 2130+2230+2530+2630+2730+2830

Показани записи: 30 от 30

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Изоставен нагоре  ·  Изоставен надолу
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси