TransPhotoTransPhoto

Списък подвижен състав

Kawasaki


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Допълнителен № Построен От... Започнал работа Спрян До... Брак (Наряз.) гр. Депо/Парк Забележка
172 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
173 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
174 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
175 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
176 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
177 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
178 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, bogie car, wooden body
161 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
162 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
163 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
166 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
167 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
171 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
168 1911 1957 Нагасаки - Ex-Fukuoka, Brill bogies, wooden body
1 1926 09.1926 15.11.1926 29.03.1976 Сендай -
211 1932 04.1964 1969 1969 Кагосима - Ex-Osaka 800 class
212 1932 04.1964 1969 1969 Кагосима - Ex-Osaka 800 class
214 1932 04.1964 1969 1969 Кагосима - Ex-Osaka 800 class
213 1932 04.1964 01.1969 01.1969 Кагосима - Ex-Osaka 846
61 DEHA 60 01.1940 15.10.1940 11.05.1969 Токио Tamagawa Line До 15.10.1940 — 71
62 DEHA 60 01.1940 15.10.1940 11.05.1969 Токио Tamagawa Line До 15.10.1940 — 72
63 DEHA 60 01.1940 15.10.1940 11.05.1969 Токио Tamagawa Line До 15.10.1940 — 73
64 DEHA 60 01.1940 15.10.1940 11.05.1969 Токио Tamagawa Line До 15.10.1940 — 74
65 DEHA 60 01.1940 15.10.1940 11.05.1969 Токио Tamagawa Line До 15.10.1940 — 75
71 DEHA 70 03.1943 26.03.1943 16.08.2000 24.08.2000 Токио Setagaya Line
72 DEHA 70 03.1943 26.03.1943 16.08.2000 17.08.2000 Токио Setagaya Line
73 DEHA 70 03.1943 26.03.1943 02.04.2000 31.03.2000 Токио Setagaya Line
76 DEHA 70 08.1944 10.08.1944 06.04.1999 07.04.1999 Токио Setagaya Line
77 DEHA 70 08.1944 10.08.1944 03.12.2000 10.12.2000 Токио Setagaya Line
78 DEHA 70 08.1944 10.08.1944 23.06.2000 26.07.2000 Токио Setagaya Line
74 DEHA 70 1946 1946 31.03.2000 08.04.2000 Токио Setagaya Line
75 DEHA 70 1946 1946 18.03.1999 19.03.1999 Токио Setagaya Line
801 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
802 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
803 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
804 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
805 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
806 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
807 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
808 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
809 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
810 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
811 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
812 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
813 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
814 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
815 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
816 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
817 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
818 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
819 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
820 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
821 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
822 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
823 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
824 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
825 1950 1950 1974 1974 Киото - Kyoto type 800
103 DEHA 80 04.1953 17.04.1953 11.05.1969 Токио Tamagawa Line 1953 ex 28
108 DEHA 80 04.1953 29.04.1953 11.05.1969 Токио Tamagawa Line 1953 ex 24
90(2) DEHA 80 04.1953 11.05.1969 31.10.1970 Токио Tamagawa Line 1953 ex 23. До 11.05.1969 — 107
88(2) DEHA 80 05.1953 11.05.1969 30.04.1970 Токио Tamagawa Line 1953 ex 22. До 11.05.1969 — 105
??? 10.1956 10.1956 11.1971 Кобе - С 26.11.1971 — Хиросима, Hiroshima 1150 series № 1156
5010 04.1957 06.11.1976 31.03.1999 03.1999 Кумамото - Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1010; 2-section artic; AC added 1980
5011 04.1957 06.11.1976 05.01.2009 01.2009 Кумамото - Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1011; 2-section artic; AC added 1980
5014 04.1957 26.12.1978 22.02.2025 Кумамото - Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1014; 2-section articulated; AC added 1980; sidelined 2009; rebuilt 2017
5015 04.1957 06.04.1979 13.10.2009 Кумамото - Ex-Fukuoka/Nishitetsu 1015; 2-section artic; AC added 1980
1801 1968 1968 1968 1978 Киото -

Показани записи: 67 от 67

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси