TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Т8М-900 F


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
928 03.2012 04.2012 08.05.2012 30.05.2022 05.2022 10.2022 София Банишора До 10.2011 — Т8М-900М; до 12.2000 — Т6М-700 № 834
936 06.2012 07.2012 30.07.2012 16.03.2022 05.2022 10.2022 София Банишора До 01.2012 — Т8М-900М; до 08.2001 — Т6М-700 № 827
933 10.2012 11.2012 София Банишора До 05.2012 — Т8М-900М; до 05.2001 — Т6М-700 № 726
909 11.2012 05.09.2023 22.09.2023 12.2023 София Трамкар До 05.09.2023 — Банишора; до 08.2012 — Т8М-900М; до 10.1999 — Т6К-503 № 504
916 03.2013 04.2013 София Банишора До 01.2013 — Т8М-900М; до 01.2000 — Т6М-700 № 852
932 03.2014 04.2014 София Банишора До 08.2013 — Т8М-900М; до 04.2001 — Т6М-700 № 728
934 08.2014 08.2014 София Банишора До 11.2013 — Т8М-900М; до 06.2001 — Т6М-700 № 857
929 11.2014 12.2014 София Банишора До 04.2014 — Т8М-900М; до 01.2001 — Т6М-700 № 860

Показано записей: 8 из 8

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси