TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Россия, DAF Den Oudsten B79T-KM560 / Kiepe


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
0147 147 1984 19.07.2001 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0147; до 1997 — 147. С 03.2014 — Таганрог, 116
116 147 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0147; до 19.07.2001 — Арнем, 0147; до 1997 — 147
0148 148 1984 19.07.2001 01.04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0148; до 1997 — 148. С 02.04.2013 — Таганрог, 0148
0148 148 1984 02.04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 01.04.2013 — Ростов-на-Дону, 0148; до 19.07.2001 — Арнем, 0148; до 1997 — 148
0149 149 1984 21.02.2003 14.04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 21.02.2003 — Арнем, 0149 / BJ-16-PP; до 1997 — 149. С 15.04.2013 — Таганрог, 0149
0149 149 1984 15.04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 14.04.2013 — Ростов-на-Дону, 0149; до 21.02.2003 — Арнем, 0149 / BJ-16-PP; до 1997 — 149
0150 150 1984 21.02.2003 13.04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 21.02.2003 — Арнем, 0150 / BJ-17-PP; до 1997 — 150. С 14.04.2013 — Таганрог, 0150
0150 150 1984 14.04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 13.04.2013 — Ростов-на-Дону, 0150; до 21.02.2003 — Арнем, 0150 / BJ-17-PP; до 1997 — 150
0151 151 1984 21.02.2003 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 21.02.2003 — Арнем, 0151 / BJ-89-PV; до 1997 — 151. С 03.2014 — Таганрог, 115
115 151 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0151; до 21.02.2003 — Арнем, 0151 / BJ-89-PV; до 1997 — 151
0152 152 1984 19.07.2001 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0152 / BJ-72-RN; до 1997 — 152. С 03.2014 — Таганрог, 114
114 152 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0152; до 19.07.2001 — Арнем, 0152 / BJ-72-RN; до 1997 — 152
0153 153/7909 1984 19.07.2001 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0153 / BJ-66-RN; до 1997 — 153. С 03.2014 — Таганрог, 113
113 153/7909 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ Работал на м-те №4. До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0153; до 19.07.2001 — Арнем, 0153 / BJ-66-RN; до 1997 — 153
0154 154 1984 19.07.2001 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0154; до 1997 — 154. С 03.2014 — Таганрог, 111
111 154 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0154; до 19.07.2001 — Арнем, 0154; до 1997 — 154
0155 155 1984 21.02.2003 26.06.2017 10.2017 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 21.02.2003 — Арнем, 0155 / BJ-06-YG; до 1997 — 155
0156 156 1984 02.2003 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 02.2003 — Арнем, 0156 / BJ-10-YG; до 1997 — 156. С 03.2014 — Таганрог, 112
112 156 1984 03.2014 04.2018 08.2020 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0156; до 02.2003 — Арнем, 0156 / BJ-10-YG; до 1997 — 156
0159 159 1984 19.07.2001 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0159 / BJ-01-YG; до 1997 — 159. С 03.2014 — Таганрог, 110
110 159 1984 03.2014 04.2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0159; до 19.07.2001 — Арнем, 0159 / BJ-01-YG; до 1997 — 159
0161 161 1984 19.07.2001 04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0161 / BJ-95-YF; до 1997 — 161. С 04.2013 — Таганрог, 0161
0161 161 1984 04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 04.2013 — Ростов-на-Дону, 0161; до 19.07.2001 — Арнем, 0161 / BJ-95-YF; до 1997 — 161
0164 164 1986 19.07.2001 26.06.2017 10.2017 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0164 / BT-94-VF; до 1997 — 164
0166 166 1986 19.07.2001 04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0166; до 1997 — 166. С 04.2013 — Таганрог, 0166
0166 166 1986 04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 04.2013 — Ростов-на-Дону, 0166; до 19.07.2001 — Арнем, 0166; до 1997 — 166
0168 168 1986 19.07.2001 04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 19.07.2001 — Арнем, 0168; до 1997 — 168. С 04.2013 — Таганрог, 0168
0168 168 1986 04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 04.2013 — Ростов-на-Дону, 0168; до 19.07.2001 — Арнем, 0168; до 1997 — 168
0170 170 1986 07.2001 04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 07.2001 — Арнем, 0170 / BT-26-YR; до 1997 — 170. С 04.2013 — Таганрог, 0170
0170 170 1986 04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 04.2013 — Ростов-на-Дону, 0170; до 07.2001 — Арнем, 0170 / BT-26-YR; до 1997 — 170
0144 7900 1984 19.07.2001 05.04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 05.06.2001 — Арнем, 0144 / BJ-09-NX; до 06.1997 — 144. С 06.04.2013 — Таганрог, 0144
0144 7900 1984 06.04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 05.04.2013 — Ростов-на-Дону, 0144; до 05.06.2001 — Арнем, 0144 / BJ-09-NX; до 06.1997 — 144
0145 7901 1984 21.02.2003 04.2013 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 01.07.2002 — Арнем, 0145 / BJ-11-NX; до 06.1997 — 145. С 04.2013 — Таганрог, 0145
0145 7901 1984 04.2013 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 04.2013 — Ростов-на-Дону, 0145; до 01.07.2002 — Арнем, 0145 / BJ-11-NX; до 06.1997 — 145
0146 7902 1984 21.02.2003 03.2014 Ростов-на-Дону «Ростов-Авто» Маршрут 6. До 21.02.2003 — Арнем, 0146 / BJ-03-NX; до 06.1997 — 146. С 03.2014 — Таганрог, 0146
0146 7902 1984 03.2014 04.2018 2018 Таганрог ТТУ До 03.2014 — Ростов-на-Дону, 0146; до 21.02.2003 — Арнем, 0146 / BJ-03-NX; до 06.1997 — 146

Показано записей: 36 из 36

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси