TransPhotoГрадски електротранспорт

Списък подвижен състав

Astra Urbanway PU01


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Регист.№ Построен От... гр. Депо/Парк
101 CJ-N 363 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
102 CJ-N 364 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
105 CJ-N 367 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
106 CJ-N 368 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
109 CJ-N 371 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
110 CJ-N 372 2016 2016 Клуж-Напока Bucium
103 CJ-N 365 2016 2016 Клуж-Напока Gheorgheni
107 CJ-N 369 2016 2016 Клуж-Напока Gheorgheni
111 CJ-N 373 2016 2016 Клуж-Напока Gheorgheni
104 CJ-N 366 2016 2016 Клуж-Напока IRA
108 CJ-N 370 2016 2016 Клуж-Напока IRA
112 CJ-N 374 2016 2016 Клуж-Напока IRA
113 CJ-N 375 2016 2017 Клуж-Напока Bucium
114 CJ-N 376 2016 2017 Клуж-Напока Bucium
118 CJ-N 380 2016 2017 Клуж-Напока Bucium
119 CJ-N 381 2016 2017 Клуж-Напока Bucium
115 CJ-N 377 2016 2017 Клуж-Напока Gheorgheni
116 CJ-N 378 2016 2017 Клуж-Напока IRA
117 CJ-N 379 2016 2017 Клуж-Напока IRA
120 CJ-N 382 2016 2017 Клуж-Напока IRA

Показани записи: 20 от 20

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси