TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Четырёхосный моторный Pacific Electric


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
1417 1901 1911 1935 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 720
1418 1901 1911 1935 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 721
235 1905 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 861
240 1905 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 866
247 1905 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 873
248 1905 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Fox Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 874
231 1905 11.1910 1913 Лос-Анджелес Pacific Electric Wrecked. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 864
279 1905 11.1910 1913 Лос-Анджелес Pacific Electric Burned. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 855
239 1905 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 865
246 1905 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 872
249 1905 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 875
230 1905 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 860
234 1905 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 856
238 1905 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 857
241 1905 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 867
245 1905 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 871
232 1905 11.1910 1930 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 858
1432 ≈ 1905 1911 12.1941 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1012
1433 ≈ 1905 1911 11.1942 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1013
1430 ≈ 1905 1911 1948 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1010
1431 ≈ 1905 1911 1948 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1011
252 1905 1926 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 1926 — 242; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 868
256 1905 1926 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 243; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 869
278 1905 1926 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 233; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 859
281 1905 1926 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 236; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 862
282 1905 1926 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 237; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 863
229 1905 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 276; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 852
231 1905 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 277; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 853
233 1905 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 278; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 854
244 1905 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 205; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 870
255 1906 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 881
250 1906 11.1910 1913 Лос-Анджелес Pacific Electric Burned. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 876
253 1906 11.1910 1913 Лос-Анджелес Pacific Electric Burned. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 879
254 1906 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 880
251 1906 11.1910 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 877
30 1906 1911 1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Echo Mountain Line. До 1911 — 121
31 1906 1911 1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Echo Mountain Line. До 1911 — 122
32 1906 1911 1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Echo Mountain Line. До 1911 — 123
1436 ≈ 1906 1911 1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1016
1434 ≈ 1906 1911 1948 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1014
1435 ≈ 1906 1911 1948 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1015
1437 ≈ 1906 1911 1948 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1017
242 1906 1926 1932 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 252; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 878
00159 1906 1931 1949 Лос-Анджелес Pacific Electric Tower car. До 1931 — 1732; до 1923 — 1421; до 1920 — 002
005 ≈ 1906 1948 1954 Лос-Анджелес Pacific Electric Wrecker. До 1948 — 1438; до 1939 — 007; до 1928 — 1438; до 1911 — 1018
295 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 887
290 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 882
292 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 884
296 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 888
298 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 890
299 1907 11.1910 1928 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 891
291 1907 11.1910 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 883
293 1907 11.1910 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 885
294 1907 11.1910 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 886
297 1907 11.1910 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 889
00153 1907 1931 1951 Лос-Анджелес Pacific Electric Line car. До 1931 — 1720; до 1911 — 3
267 1908 11.1910 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric 1926 to Buster Keaton Studios, Los Angeles. До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 903
265 1908 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 901
274 1908 11.1910 1927 Лос-Анджелес Pacific Electric До 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 910
216 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 264; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 900
218 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 266; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 902
225 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 273; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 909
227 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 275; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 911
243 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 256; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 892
244 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 259; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 895
250 1908 1926 1929 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 261; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 897
222 1908 1926 1930 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 270; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 906
224 1908 1926 1930 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 272; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 908
202 1908 1926 1932 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 262; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 898
215 1908 1926 1932 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 263; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 899
223 1908 1926 1932 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 271; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 907
200 1908 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 257; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 893
201 1908 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 258; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 894
217 1908 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 260; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 896
220 1908 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 268; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 904
221 1908 1926 1933 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1926 — 269; до 11.1910 — L. A. Inter-Urban, 905
1440 1910 1911 1951 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1020
1442 1910 1911 02.1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. Burned. До 1911 — 1022
1439 1910 1911 1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1019
1441 1910 1911 1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1021
1443 1910 1911 1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1023
1444 1910 1911 1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor. До 1911 — 1024
33 1912 1938 Лос-Анджелес Pacific Electric Echo Mountain Line
9224 1912 03.03.1958 нач. 1960-х гг. Лос-Анджелес LAMTA Line car. До 03.03.1958 — Pacific Electric, 00164; до 1939 — 1414
1451 1915 10.1951 03.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
1452 1915 01.1952 06.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
002 1915 1920 03.1953 08.1954 Лос-Анджелес Pacific Electric Wrecker. До 1920 — 1450
00157 1915 1958 Перрис OERM Line car. До 1957 — Лос-Анджелес, 00157; до 1931 — 1730
1453 1916 01.1952 06.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
1454 1916 01.1952 06.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
2 1916 1939 Сан-Хосе Peninsular Railway Express motor
1456 1918 01.1952 03.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
1455 1918 01.1952 06.1953 Лос-Анджелес Pacific Electric Express motor
1734 1925 ???? Лос-Анджелес Red Car Museum Express car (converted line car). До ???? — LAMTA, 9223; до 1958 — 00161; до 03.03.1958 — Pacific Electric; до 1931 — 1734
00162 1929 1931 1955 Лос-Анджелес Pacific Electric Line car. До 1931 — 1735

Показано записей: 95 из 95

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси