TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Yutong E12 (ZK6128BEVG)


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Город Депо/Парк Примечание
007 BI 007HK 1055 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
013 BI 013HK 1061 2023 16.08.2023 04.09.2023 Белосток - До 16.08.2023 — L03 00P37
014 BI 014HK 1062 2023 16.08.2023 04.09.2023 Белосток - До 16.08.2023 — L03 00P38
015 BI 015HK 1063 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
016 BI 016HK 1064 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
018 BI 018HK 1066 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
019 BI 019HK 1067 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
476 BXU-161 8402 2019 10.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
146 KUB-811 8461 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
147 KUB-812 8462 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
148 KUB-813 8463 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
149 KUB-814 8464 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-555 8465 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
151 CPI-556 8466 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
152 CPI-557 8467 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
153 CPI-558 8468 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
154 CPI-559 8469 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-560 8470 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
155 CPI-560 8470 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
156 CPI-561 8471 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
157 CPI-562 8472 2021 07.2021 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
444 CMY-590 15808 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
445 CMY-591 15809 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
446 XOS-744 15810 2019 31.07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
447 XOS-747 15811 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
448 XOS-746 15812 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
449 CMY-638 15813 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
450 CMY-601 15814 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
451 CMY-606 15815 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
452 CMY-603 15816 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
453 CMY-609 15817 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
454 CMY-596 15818 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
455 CMY-593 15819 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
456 CMY-598 15820 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
457 CMY-602 15821 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
458 CMY-597 15822 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
459 XOS-745 15823 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
460 CMY-636 15824 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
461 CMY-599 15825 2019 02.08.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
462 CMY-595 15826 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
463 CMY-604 15827 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
464 CMY-600 15828 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
465 XOS-743 15829 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
466 XOS-742 15830 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
467 CMY-635 15831 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
468 CMY-607 15832 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
469 CMY-608 15833 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
470 CMY-605 15834 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
471 CMY-637 15835 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
472 CMY-610 15836 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
473 CMY-592 15837 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
474 CMY-634 15838 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
475 CMY-612 15839 2019 07.2019 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
E008 253 CE 01 43228 2019 01.2020 Астана АП 1 До 01.2020 — 013 CE 01
E060 132 CF 01 46233 2020 05.2020 Астана АП 1
E075 221 CG 01 46238 2020 07.2020 Астана АП 1
301 ЕН3282КХ 1021462 2021 12.11.2021 25.01.2022 Плевен №2
302 ЕН 3281 КХ 1025220 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Плевен №1
303 ЕН3277КХ 1025221 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Плевен №1
304 ЕН3283КХ 1025222 09.2021 09.11.2021 28.01.2022 Плевен №2
305 ЕН3284КХ 1025223 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Плевен №2
306 ЕН3285КХ 1025224 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Плевен №2
307 ЕН3286КХ 1025225 09.2021 09.11.2021 03.02.2022 Плевен №2
308 ЕН 3287 КХ 1025226 2021 09.11.2021 25.02.2022 Плевен №1
309 ЕН 3289 КХ 1025227 09.2021 12.11.2021 10.02.2022 Плевен №1
310 ЕН3279КХ 1025228 09.2021 12.11.2021 05.07.2022 Плевен №1
311 ЕН3276КХ 1025229 09.2021 12.11.2021 23.05.2022 Плевен №1
312 ЕН3278КХ 1025230 09.2021 12.11.2021 01.09.2022 Плевен №2
313 ЕН3288КХ 1025231 09.2021 12.11.2021 01.03.2022 Плевен №1
314 ЕН3280КХ 1025232 09.2021 12.11.2021 09.07.2022 Плевен №1
SG 3096 S Сингапур SMRT
SG 3097 P Сингапур SMRT
SG 3098 L Сингапур SMRT
2400 H 70716 08.2019 ≈ 12.2019 Дубай Al Awir Testbus
E001 012 CE 01 2019 Астана АП 1
E002 173 CE 01 2019 Астана АП 1
E003 029 CE 01 2019 Астана АП 1
E004 166 CE 01 2019 Астана АП 1
E005 165 CE 01 2019 Астана АП 1
E006 176 CE 01 2019 Астана АП 1
E007 169 CE 01 2019 Астана АП 1
E009 025 CE 01 2019 Астана АП 1
SG 3093 A 2019 01.2020 Сингапур Go-Ahead
SG 3094 Y 2019 01.2020 Сингапур Go-Ahead
SG 3095 U 2019 01.2020 Сингапур Go-Ahead
SG 3091 E 2019 01.2020 Сингапур SBS
SG 3092 C 2019 01.2020 Сингапур SBS
E010 172 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E011 167 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E012 028 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E013 178 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E014 501 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E015 168 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E016 502 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E017 503 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E018 986 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E019 976 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E020 525 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E021 896 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E022 954 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E023 508 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E024 960 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E025 516 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E026 509 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E027 504 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E028 894 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E029 962 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E030 506 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E031 510 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E032 507 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E033 983 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E034 965 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E035 963 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E036 817 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E037 949 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E038 891 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E039 964 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E040 974 CE 01 2020 2020 Астана АП 1
E041 558 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E042 136 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E043 129 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E044 133 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E045 134 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E046 137 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E047 288 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E048 228 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E049 127 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E050 782 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E051 557 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E052 687 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E053 783 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E054 693 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E055 118 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E056 698 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E057 692 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E058 694 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E059 709 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E061 128 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E062 712 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E063 785 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E064 125 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E065 123 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E066 126 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E067 138 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E068 703 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E069 139 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E070 135 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E071 287 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E072 784 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E073 226 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E074 713 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E076 689 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E077 706 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E078 691 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E079 781 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E080 124 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E081 893 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E082 216 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E083 894 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E084 885 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E085 215 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E086 229 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E087 219 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E088 892 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E089 217 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E090 230 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E091 218 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E092 882 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E093 534 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E094 533 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E095 913 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E096 895 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E097 883 CG 01 2020 2020 Астана АП 1
E098 532 CF 01 2020 2020 Астана АП 1
E099 2020 2020 Астана АП 1
E100 912 CG 01 2020 08.2020 Астана АП 1
689 CNC-687 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
690 CNC-686 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
691 CNC-681 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
692 CNC-680 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
693 CNC-679 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
694 CNC-682 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
695 CNC-685 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
696 CNC-684 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
697 CNC-683 2020 08.2020 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
855 YKV-470 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
856 NMO-854 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
857 YKV-471 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
858 YKV-472 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
859 YKV-473 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
860 YKV-474 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
861 YKV-475 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
862 YKV-491 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
863 YKV-492 2022 05.2022 Хельсинки Oy Pohjolan Liikenne
001 BI 001HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
002 BI 002HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
003 BI 003HK 2023 2023 05.09.2023 Белосток -
004 BI 004HK 2023 2023 05.09.2023 Белосток -
005 BI 005HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
006 BI 006HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
008 BI 008HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
010 BI 010HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
011 BI 011HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
012 BI 012HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
017 BI 017HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
020 BI 020HK 2023 2023 04.09.2023 Белосток -
009 BI 009HK 2023 08.08.2023 04.09.2023 Белосток - До 08.08.2023 — L03 00P47

Показано записей: 207 из 207

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси