TransPhotoTransPhoto

Списък подвижен състав

К1Т306


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Зав.№ Построен От... Започнал работа гр. Депо/Парк Забележка
5001 1 06.2021 20.08.2021 02.09.2021 Киев ДД До 11.06.2021 — Днепр, б/н
5002 2 12.2021 16.12.2021 02.02.2022 Киев ДД
5003 3 2021 17.12.2021 02.02.2022 Киев ДД 24.02.2025 — Сход на улице Тростянецкой
5004 4 2021 21.05.2022 06.08.2022 Киев ДД
5005 5 2021 21.05.2022 07.11.2022 Киев ДД
5006 6 2021 25.05.2022 31.01.2023 Киев ДД
5007 7 2021 25.05.2022 31.01.2023 Киев ДД
5008 8 2022 27.07.2022 16.02.2023 Киев ДД
5009 9 2022 27.07.2022 16.02.2023 Киев ДД
5010 10 2022 02.09.2022 17.02.2023 Киев ДД
5011 11 2022 29.09.2022 17.02.2023 Киев ДД
5012 12 12.2022 31.01.2023 01.03.2023 Киев ДД
5013 13 2023 30.05.2023 13.09.2023 Киев ДД
5014 14 2023 29.06.2023 30.09.2023 Киев ДД
5015 15 2023 26.09.2023 16.10.2023 Киев ДД
5016 16 2023 27.09.2023 16.10.2023 Киев ДД
5017 17 2023 25.10.2023 17.11.2023 Киев ДД
5018 18 2023 01.11.2023 17.11.2023 Киев ДД
5019 19 2023 13.12.2023 12.01.2024 Киев ДД
5020 20 2023 28.12.2023 13.01.2024 Киев ДД
7013 23001 2023 20.12.2023 04.01.2024 Одеса Депо № 1
7014 23002 2024 17.11.2024 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2; до 08.07.2024 — Депо № 1
7015 23003 2024 16.11.2024 07.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7016 23004 2024 16.11.2024 21.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7017 23005 2024 16.11.2024 03.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7018 23006 2024 16.11.2024 03.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7019 23007 2024 16.11.2024 10.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7020 23008 2024 16.11.2024 05.03.2025 Одеса Депо № 1 До 16.11.2024 — Депо № 2
7022 23010 2024 17.12.2024 20.03.2025 Одеса Депо № 2
7024 23012 2025 07.02.2025 13.05.2025 Одеса Депо № 2
7025 23013 2025 28.02.2025 07.05.2025 Одеса Депо № 2
7021 2024 01.10.2024 29.04.2025 Одеса Депо № 2
7023 2024 20.12.2024 06.05.2025 Одеса Депо № 2

Показани записи: 33 от 33

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси