Заводски номера на тролейбусите в града
| Превозни средства в експлоатация
| | Превозни средства снети от експлоатация
| | Бракувани превозни средства
|
Инвентарен номер | Произведен | Заводски номер | VIN № | VIN Škoda | VIN Solaris | Забележка
|
---|
ЛАЗ E183D1
|
---|
1005 | 2009 г. | 147 | | ---- | ---- |
| 1007 | 2009 г. | 149 | | ---- | ---- |
| 1011 | 2009 г. | 134 | | ---- | ---- |
| 1015 | 2009 г. | 135 | | ---- | ---- |
| 1023 | 2009 г. | 136 | | ---- | ---- |
| 1025 | 2009 г. | 143 | | ---- | ---- |
| | | | | | |
|
---|
Škoda 26Tr Solaris
|
---|
1031 | 05.2014 г. | 13866 | ---- | TM98DAJ6VEASE3866 | SUU241160EBO13328 |
| 1032 | 05.2014 г. | | ---- | | SUU241160EBO13329
|
| 1033 | 07.2014 г. | | ---- | | SUU241160EBO13497 |
| 1034 | 07.2014 г. | | ---- | | SUU241160EB013496 |
| 1035 | 07.2014 г. | | ---- | | SUU241160EB013498 |
| 1036 | 10.2014 г. | | ---- | | SUU241160EB013499 |
| 1037 | 10.2014 г. | | ---- | | SUU241160EB013500 |
| 1038 | 10.2014 г. | | ---- | | SUU241160EB013501 |
| | | | | | |
|
---|
Solaris Trollino 12S
|
---|
1039 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014805
|
| 1040 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014807 |
| 1041 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014809 |
| 1042 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014806 |
| 1043 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014810 |
| 1044 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014808 |
| 1045 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014811 |
| 1046 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014812 |
| 1047 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014814 |
| 1048 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014815 |
| 1049 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014817 |
| 1050 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014813 |
| 1051 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014818 |
| 1052 | 07.2015 г. | | ---- | ---- | SUU241160FB014816 |
| | | | | | |
|
---|
 Източници на информацията в таблицата: Viktor Hristov,IKS,ivan3275, Magirus deutz.
Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 14.10.2021 г.
|