TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Саратов, ПКТС-6281.01 «Адмирал»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Депо/Парк Примечание
2358 181 03.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2359 182 03.2021 13.07.2021 23.07.2021 № 2
2360 183 03.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2361 184 03.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2362 185 04.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2363 186 04.2021 13.07.2021 23.07.2021 № 2
2364 187 2021 20.07.2021 07.08.2021 № 2
2365 188 04.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2366 189 2021 20.07.2021 30.07.2021 № 2
2367 190 04.2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2368 191 2021 13.07.2021 24.07.2021 № 2
2369 192 2021 13.07.2021 20.07.2021 № 2
2370 194 2021 02.08.2021 02.09.2021 № 2
2371 199 2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2372 200 2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2373 211 2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2374 212 08.2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2375 213 08.2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2376 214 08.2021 08.2021 02.09.2021 № 2
2377 193 2021 12.2021 12.2021 № 2 До 12.2021 — 1378; до 10.2021 — № 1
2378 195 2021 12.2021 14.12.2021 № 2 До 12.2021 — 1379; до 10.2021 — № 1
2379 196 2021 12.2021 14.12.2021 № 2 До 12.2021 — 1380; до 10.2021 — № 1
2380 197 2021 17.12.2021 12.2021 № 2 До 17.12.2021 — 1381; до 10.2021 — № 1
2381 198 2021 17.12.2021 12.2021 № 2 До 17.12.2021 — 1385; до 12.2021 — № 1
2382 266 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2383 290 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2384 291 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2385 292 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2386 293 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2387 294 2021 12.2021 08.01.2022 № 2
2388 295 2021 12.2021 06.01.2022 № 2
2389 296 2021 12.2021 13.01.2022 № 2
2390 297 2021 12.2021 06.01.2022 № 2
2391 298 2021 12.2021 06.01.2022 № 2
2392 299 2021 12.2021 05.01.2022 № 2
2393 300 2021 12.2021 06.01.2022 № 2

Показано записей: 36 из 46

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Депо/Парк Примечание
1378 193 2021 02.08.2021 26.08.2021 10.2021 № 1 С 10.2021 — № 2; с 12.2021 — 2377
1378 193 2021 10.2021 10.2021 12.2021 № 2 До 10.2021 — № 1. С 12.2021 — 2377
1379 195 2021 02.08.2021 26.08.2021 10.2021 № 1 С 10.2021 — № 2; с 12.2021 — 2378
1379 195 2021 10.2021 10.2021 12.2021 № 2 До 10.2021 — № 1. С 12.2021 — 2378
1380 196 2021 02.08.2021 26.08.2021 10.2021 № 1 С 10.2021 — № 2; с 12.2021 — 2379
1380 196 2021 10.2021 10.2021 12.2021 № 2 До 10.2021 — № 1. С 12.2021 — 2379
1381 197 2021 02.08.2021 26.08.2021 10.2021 № 1 С 10.2021 — № 2; с 17.12.2021 — 2380
1381 197 2021 10.2021 10.2021 17.12.2021 № 2 До 10.2021 — № 1. С 17.12.2021 — 2380
1385 198 2021 08.2021 26.08.2021 12.2021 № 1 С 12.2021 — № 2; с 17.12.2021 — 2381
1385 198 2021 12.2021 05.12.2021 17.12.2021 № 2 До 12.2021 — № 1. С 17.12.2021 — 2381

Показано записей: 10 из 46

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси