TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Moszkva, Tatra T2SU


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



gysz. Gy. kezdete ksz./üzem Megjegyzés
378 150240 1960 1997 Museum 1997 ex (T2, K2, old T3)

Adatok: 1 az 182-ból

Selejtezett, eladott és átépített járművek

gysz. Gy. kezdete vége ksz./üzem Megjegyzés
301 149472 1959 1959 (T2, K2, old T3)
302 149473 1959 1959 (T2, K2, old T3)
303 149474 1959 (T2, K2, old T3)
304 149475 1959 (T2, K2, old T3)
305 149476 1959 (T2, K2, old T3)
306 149477 1959 (T2, K2, old T3)
307 149478 1959 (T2, K2, old T3)
308 149479 1959 (T2, K2, old T3)
309 149480 1959 (T2, K2, old T3)
310 149481 1959 (T2, K2, old T3)
311 149482 1959 (T2, K2, old T3)
312 149483 1959 06.1959 (T2, K2, old T3)
313 149484 1959 1959 (T2, K2, old T3)
314 149485 1959 10.06.1959 14.11.1972 (T2, K2, old T3)
315 149486 1959 (T2, K2, old T3)
316 149487 1959 (T2, K2, old T3)
317 149488 1959 (T2, K2, old T3)
318 149489 1959 (T2, K2, old T3)
319 149490 1959 1959 02.11.1972 (T2, K2, old T3)
320 149491 1959 1959 (T2, K2, old T3)
321 149492 1959 (T2, K2, old T3)
322 149493 1959 (T2, K2, old T3)
323 149494 1959 (T2, K2, old T3)
324 149496 1959 1959 (T2, K2, old T3)
325 149495 1959 1959 (T2, K2, old T3)
326 149497 1959 1959 05.10.1973 (T2, K2, old T3)
327 149498 1959 (T2, K2, old T3)
328 149499 1959 (T2, K2, old T3)
329 149500 1959 (T2, K2, old T3)
330 149501 1959 (T2, K2, old T3)
331 149502 1959 (T2, K2, old T3)
332 149503 1959 (T2, K2, old T3)
333 149504 1959 (T2, K2, old T3)
334 149505 1959 (T2, K2, old T3)
335 149506 1959 (T2, K2, old T3)
336 149507 1959 (T2, K2, old T3)
337 149508 1959 (T2, K2, old T3)
338 149509 1959 12.10.1959 01.11.1974 (T2, K2, old T3)
339 149510 1959 (T2, K2, old T3)
340 149511 1959 (T2, K2, old T3)
341 149512 1959 (T2, K2, old T3)
342 149513 1959 (T2, K2, old T3)
343 149514 1959 05.1981 (T2, K2, old T3)
344 149515 1959 (T2, K2, old T3)
345 149516 1959 (T2, K2, old T3)
346 149517 1959 (T2, K2, old T3)
347 149518 1959 (T2, K2, old T3)
348 149519 1959 (T2, K2, old T3)
349 149520 1959 09.11.1959 10.12.1974 (T2, K2, old T3)
350 149521 1959 (T2, K2, old T3)
351 150213 1960 (T2, K2, old T3)
352 150214 1960 (T2, K2, old T3)
353 150215 1960 (T2, K2, old T3)
354 150216 1960 (T2, K2, old T3)
355 150217 1960 (T2, K2, old T3)
356 150218 1960 (T2, K2, old T3)
357 150219 1960 (T2, K2, old T3)
358 150220 1960 (T2, K2, old T3)
359 150221 1960 1960 (T2, K2, old T3)
360 150222 1960 (T2, K2, old T3)
361 150223 1960 (T2, K2, old T3)
362 150224 1960 1960 ???? (T2, K2, old T3)
363 150225 1960 (T2, K2, old T3)
364 150226 1960 (T2, K2, old T3)
365 150227 1960 (T2, K2, old T3)
366 150228 1960 (T2, K2, old T3)
367 150229 1960 (T2, K2, old T3)
368 150230 1960 (T2, K2, old T3)
369 150231 1960 (T2, K2, old T3)
370 150232 1960 (T2, K2, old T3)
371 150233 1960 (T2, K2, old T3)
372 150234 1960 (T2, K2, old T3)
373 150235 1960 (T2, K2, old T3)
374 150236 1960 1960 (T2, K2, old T3)
375 150237 1960 (T2, K2, old T3)
376 150238 1960 (T2, K2, old T3)
377 150239 1960 (T2, K2, old T3)
378 150240 1960 1960 11.08.1975 (T2, K2, old T3) 1997 to Museum
379 150241 1960 12.10.1960 14.08.1975 (T2, K2, old T3)
380 150242 1960 (T2, K2, old T3)
381 150243 1960 (T2, K2, old T3)
382 150244 1960 (T2, K2, old T3)
383 150245 1960 (T2, K2, old T3)
384 150246 1960 (T2, K2, old T3)
385 150247 1960 (T2, K2, old T3)
386 150281 1960 (T2, K2, old T3)
387 150282 1960 (T2, K2, old T3)
388 150283 1960 (T2, K2, old T3)
389 150284 1960 (T2, K2, old T3)
390 150285 1960 (T2, K2, old T3)
391 150286 1960 (T2, K2, old T3)
392 150287 1960 (T2, K2, old T3)
393 150288 1960 (T2, K2, old T3)
394 150289 1960 (T2, K2, old T3)
395 150290 1960 (T2, K2, old T3)
396 150291 1960 (T2, K2, old T3)
397 150292 1960 (T2, K2, old T3)
398 150293 1960 (T2, K2, old T3)
399 150294 1960 (T2, K2, old T3)
400 150295 1960 (T2, K2, old T3)
401 150296 1960 (T2, K2, old T3)
402 150297 1960 (T2, K2, old T3)
403 150298 1960 (T2, K2, old T3)
404 150299 1960 (T2, K2, old T3)
405 150300 1960 (T2, K2, old T3)
406 150301 1960 (T2, K2, old T3)
407 150302 1960 (T2, K2, old T3)
408 150303 1960 (T2, K2, old T3)
409 150304 1960 (T2, K2, old T3)
410 150305 1960 (T2, K2, old T3)
411 150306 1960 (T2, K2, old T3)
412 150307 1960 13.09.1961 12.08.1976 (T2, K2, old T3)
413 150308 1960 (T2, K2, old T3)
414 150309 1960 (T2, K2, old T3)
415 150310 1960 (T2, K2, old T3)
416 151058 1961 08.1976 (T2, K2, old T3)
417 151062 1961 (T2, K2, old T3)
418 151059 1961 (T2, K2, old T3)
419 151060 1961 (T2, K2, old T3)
420 152211 1962 (T2, K2, old T3)
421 151061 1961 (T2, K2, old T3)
422 152207 1962 (T2, K2, old T3)
423 152208 1962 (T2, K2, old T3)
424 152210 1962 (T2, K2, old T3)
425 152209 1962 (T2, K2, old T3)
426 152212 1962 (T2, K2, old T3)
427 152213 1962 05.1981 (T2, K2, old T3)
428 152214 1962 (T2, K2, old T3)
429 152215 1962 (T2, K2, old T3)
430 152217 1962 (T2, K2, old T3)
431 151218 1962 (T2, K2, old T3)
432 152219 1962 (T2, K2, old T3)
433 152220 1962 (T2, K2, old T3)
434 152221 1962 06.1980 (T2, K2, old T3)
435 152222 1962 (T2, K2, old T3)
436 152223 1962 1962 (T2, K2, old T3)
437 152224 1962 (T2, K2, old T3)
438 152225 1962 (T2, K2, old T3)
439 152226 1962 (T2, K2, old T3)
440 152243 1962 (T2, K2, old T3)
441 152244 1962 (T2, K2, old T3)
442 152227 1962 (T2, K2, old T3)
443 152228 1962 (T2, K2, old T3)
444 152229 1962 (T2, K2, old T3)
445 152230 1962 1962 (T2, K2, old T3)
446 152231 1962 26.09.1962 25.05.1981 (T2, K2, old T3)
447 152232 1962 (T2, K2, old T3)
448 152233 1962 (T2, K2, old T3)
449 152234 1962 (T2, K2, old T3)
450 152235 1962 (T2, K2, old T3)
451 152236 1962 (T2, K2, old T3)
452 152237 1962 (T2, K2, old T3)
453 152238 09.1962 (T2, K2, old T3)
454 152239 1962 (T2, K2, old T3)
455 152240 09.1962 (T2, K2, old T3)
456 152241 09.1962 (T2, K2, old T3)
457 152242 09.1962 (T2, K2, old T3)
458 152245 09.1962 (T2, K2, old T3)
459 152246 09.1962 10.06.1980 (T2, K2, old T3)
460 152247 09.1962 (T2, K2, old T3)
461 152248 09.1962 (T2, K2, old T3)
462 152249 09.1962 (T2, K2, old T3)
463 152250 09.1962 (T2, K2, old T3)
464 152251 1962 (T2, K2, old T3)
465 152252 1962 (T2, K2, old T3)
466 152253 1962 26.09.1962 03.05.1979 (T2, K2, old T3)
467 152254 1962 17.11.1962 03.05.1979 (T2, K2, old T3)
468 152268 1962 (T2, K2, old T3)
469 152271 1962 (T2, K2, old T3)
470 152255 1962 (T2, K2, old T3)
471 152275 1962 (T2, K2, old T3)
472 152256 1962 (T2, K2, old T3)
473 152269 1962 (T2, K2, old T3)
474 152267 1962 1962 ≈ 1980 (T2, K2, old T3)
475 152270 1962 17.11.1962 10.06.1980 (T2, K2, old T3)
476 152216 1962 (T2, K2, old T3)
477 152272 1962 1962 (T2, K2, old T3)
478 152273 1962 1962 ???? (T2, K2, old T3)
479 152274 1962 (T2, K2, old T3)
480 152276 1962 (T2, K2, old T3)
484 1981 (T2, K2, old T3)

Adatok: 181 az 182-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Leállított járművek fent  ·  Leállított járművek lent
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám