TransPhotoPilsētas elektrotransports

Ritošā sastāva saraksts

Maskava, M-38


Iecelšana:  jebkura  ·  pasažierie  ·  dienestie  ·  muzejie



Raž. No... Līdz... Depo/Parks Piezīme
1005 1938 17.11.1938 22.03.1968 (1924–1941)
1006 1938 01.1939 22.03.1968 (1924–1941)
1007 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1008 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1009 1939 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1010 1939 30.03.1970 (1924–1941)
1011 1939 1939 15.12.1969 (1924–1941)
1012 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1013 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1014 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1015 1939 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1016 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1017 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1018 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1019 1939 26.03.1969 (1924–1941)
1020 1939 26.03.1969 (1924–1941)
1021 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1022 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1023 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1024 1939 15.12.1969 (1924–1941)
1025 1939 30.03.1970 (1924–1941)
1026 1939 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1027 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1028 1939 1939 1948 (1924–1941) 1948 to Novokuznetsk, 21
1029 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1030 1939 15.12.1969 (1924–1941)
1031 1939 1939 26.03.1969 (1924–1941)
1032 1939 15.12.1969 (1924–1941)
1033 1939 30.03.1967 (1924–1941)
1034 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1035 1939 30.03.1967 (1924–1941)
1036 1939 11.11.1971 (1924–1941)
1037 1939 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1038 1939 30.03.1967 (1924–1941)
1039 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1040 1939 1939 22.03.1968 (1924–1941)
1041 1939 30.03.1967 (1924–1941)
1042 1939 30.09.1966 (1924–1941)
1043 1939 09.03.1970 (1924–1941)
1044 1940 22.03.1970 (1924–1941)
1045 1940 22.03.1968 (1924–1941)
1046 1940 22.03.1968 (1924–1941)
1047 1940 1940 22.03.1968 (1924–1941)
1048 1940 30.03.1970 (1924–1941)
1049 1941 26.03.1969 (1924–1941)
1050 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1051 1941 30.03.1970 (1924–1941)
1052 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1053 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1054 1941 1941 30.03.1970 (1924–1941)
1055 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1056 1941 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1057 1941 30.03.1970 (1924–1941)
1058 1941 1941 ≈ 1970 (1924–1941) ≈ 1970 to work service
1058 1941 ≈ 1970 19.07.1979 (1924–1941) Буксир. ≈ 1970 ex revenue service
1059 1941 30.09.1966 (1924–1941)
1060 1941 1941 15.12.1969 (1924–1941)
1061 1941 30.09.1966 (1924–1941)
1062 1941 30.03.1967 (1924–1941)
1063 1941 26.03.1969 (1924–1941)
1064 1941 1941 30.09.1966 (1924–1941)

Parādītie ieraksti: 61 no 61

Krāsu apzīmējumi

Ekspluatēšanā
Nebijis ekspluatēšanā
Nedarbojas
Ekspluatācijas pārtraukšana / gaida izņēmumu
Norakstīts
Atrašanās vieta un liktenis nav zināms
CWR / modernizācija (modeļas maiņa)
Pārnumurēts / pārsūtīts pilsētas robežās
Nodots uz citu pilsētu
Valsts numura maiņa (uzņēmumā)

Iestatījumi

Viss vienā tabulā  ·  Norakstīti un nodoti atsevišķi  ·  Pirmkārt, tikai darbīgs
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotogrāfijās  ·  Rādīt fotoattēlus
Nodošanas pilnībā  ·  Nodošanas īslaicīgi
Ņemt vērā apakšmodeļus  ·  Bez apakšmodeļiem
Rādīt šasijas modelus  ·  Slēpt šasijas modelus

Rādīt sarakstā:  Rūpnīcas №  ·  VIN  ·  Šasijas №