TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Vilnius, Solaris Trollino II 15 AC


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Valst. nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Depas/Parkas Pastaba
1674 BNA 674 282 2004 2006-03-25 # 1
1675 BNA 675 328 2004 2006-03-25 # 1 2 маршрут
1676 BNA 676 327 2004 2021-09-15 # 1 2 маршрут. 15.09.2021 ex # 2, 2676; 01.2021 ex 1676; 01.09.2020 ex # 1
1677 BNA 677 325 2004 2006-03-25 # 1 12 маршрут
1678 BNA 678 333 2004 2006-03-25 # 1 17 маршрут
1679 BNA 679 331 2004 2006-03-25 # 1 2 маршрут
1680 BNA 680 330 2004 2006-03-25 # 1 2 маршрут
1681 BNA 681 334 2004 2006-03-25 # 1 6 маршрут
1682 BNA 682 337 2004 2006-03-25 # 1 4 маршрут
1692 BNA 692 187 2005 2013-11 # 1 4 маршрут. 11.2013 ex # 2, 2692
1698 BNA 698 173 2005 2006-03-25 # 1 6 маршрут
1699 BNA 699 175 2005 2006-03-25 # 1 17 маршрут
1700 BNA 700 177 2005 2021-09-15 # 1 15.09.2021 ex # 2, 2700; 01.09.2020 ex # 1, 1700
1701 BNA 701 178 2005 2006-03-25 # 1 6 маршрут
1702 BNA 702 174 2005 2006-03-25 # 1 17 маршрут
1703 BNA 703 182 2005 2006-03-25 # 1 2 маршрут
1704 KDT 642 559 2005 2017-12-06 # 1 4 маршрут. 06.12.2017 ex BNA 704
1705 BNA 705 561 2005 2006-03-25 # 1 6 маршрут
1706 BNA 706 2 2006 2006-03-25 # 1
1707 BNA 707 5 2006 2006-03-25 # 1 4 маршрут
1709 BNA 709 10 2006 2006-03-25 # 1 2 маршрут
1710 BNA 710 6 2006 2006-03-25 # 1 2 маршрут
2683 BNA 683 329 2004 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2684 BNA 684 324 2004 2006-03-25 # 2 19 маршрут
2685 BNA 685 335 2004 2006-03-25 # 2 16 маршрут
2686 BNA 686 332 2004 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2687 BNA 687 326 2004 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2688 BNA 688 336 2004 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2689 BNA 689 183 2005 2006-03-25 # 2 16 маршрут
2690 BNA 690 176 2005 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2691 BNA 691 184 2005 2006-03-26 # 2 16 маршрут
2693 BNA 693 179 2005 2006-03-25 # 2 19 маршрут
2694 BNA 694 185 2005 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2695 BNA 695 186 2005 2006-03-25 # 2 9 маршрут
2696 BNA 696 180 2005 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2697 BNA 697 181 2005 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2708 BNA 708 12 2006 2020-09-01 # 2 19 маршрут | Учебный-стажёрский. 01.09.2020 ex # 1, 1708
2711 BNA 711 562 2005 2006-03-25 # 2 9 маршрут
2712 BNA 712 558 2005 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2713 BNA 713 3 2006 2006-03-25 # 2 1 маршрут
2714 BNA 714 4 2006 2006-03-25 # 2 7 маршрут
2715 BNA 715 11 2006 2006-03-25 # 2
2716 BNA 716 9 2006 2006-03-25 # 2 16 маршрут
2717 BNA 717 8 2006 2006-03-25 # 2 19 маршрут
2718 BNA 718 7 2006 2006-03-25 # 2

Rodoma įrašų: 45 iš 99

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Valst. nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Iki... Depas/Parkas Pastaba
1674 282 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 674
1675 328 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 675
1676 327 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 676; 01.09.2020 to # 2; 01.2021 to 2676; 15.09.2021 to # 1, 1676
1676 BNA 676 327 2004 2006-03-25 2020-09-01 # 1 01.09.2020 to # 2; 01.2021 to 2676; 15.09.2021 to # 1, 1676
1676 BNA 676 327 2004 2020-09-01 2021-01 # 2 01.09.2020 ex # 1. 01.2021 to 2676; 15.09.2021 to # 1, 1676
1677 325 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 677
1678 333 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 678
1679 331 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 679
1680 330 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 680
1681 334 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 681
1682 337 2004 2004 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 682
1698 173 2005 2005 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 698
1699 175 2005 2005 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 699
1700 177 2005 2005 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 700; 01.09.2020 to # 2, 2700; 15.09.2021 to # 1, 1700
1700 BNA 700 177 2005 2006-03-25 2020-09-01 # 1 01.09.2020 to # 2, 2700; 15.09.2021 to # 1, 1700
1701 178 2005 2005 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 701
1702 174 2005 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 702
1703 182 2005 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 703
1704 559 2005 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 704; 06.12.2017 to KDT 642
1704 BNA 704 559 2005 2006-03-25 2017-12-06 # 1 4 маршрут. 06.12.2017 to KDT 642
1705 561 2005 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 705
1706 2 2006 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 706
1707 5 2006 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 707
1708 12 2006 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 708; 01.09.2020 to # 2, 2708
1708 BNA 708 12 2006 2006-03-25 2020-09-01 # 1 4 маршрут | Учебный-стажёрский. 01.09.2020 to # 2, 2708
1709 10 2006 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 709
1710 6 2006 2006 2006-03-25 # 1 25.03.2006 to BNA 710
2676 BNA 676 327 2004 2021-01 2021-09-15 # 2 01.2021 ex 1676; 01.09.2020 ex # 1. 15.09.2021 to # 1, 1676
2683 329 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 683
2684 324 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 684
2685 335 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 685
2686 332 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 686
2687 326 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 687
2688 336 2004 2004 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 688
2689 183 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 689
2690 176 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 690
2691 184 2005 2005 2006-03-25 # 2 26.03.2006 to BNA 691
2692 187 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 692; 11.2013 to # 1, 1692
2692 BNA 692 187 2005 2006-03-25 2013-11 # 2 19 маршрут. 11.2013 to # 1, 1692
2693 179 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 693
2694 185 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 694
2695 186 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 695
2696 180 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 696
2697 181 2005 2005 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 697
2700 BNA 700 177 2005 2020-09-01 2021-09-15 # 2 01.09.2020 ex # 1, 1700. 15.09.2021 to # 1, 1700
2711 562 2005 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 711
2712 558 2005 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 712
2713 3 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 713
2714 4 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 714
2715 11 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 715
2716 9 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 716
2717 8 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 717
2718 7 2006 2006 2006-03-25 # 2 25.03.2006 to BNA 718
б/н 190 2003-01 2004 # 1 Испытания. 15.07.2004 ex Riga, 3601; 2004 ex Ostrava, 3601. 2004 to Ostrava, 3601

Rodoma įrašų: 54 iš 99

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris