Transphoto市区电力交通网

车辆列表

雅羅斯拉夫爾, 71-619KT


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  车辆编号  ·  车辆编码(编组优先)  ·  车牌号  ·  序号,车牌号  ·  工厂序号  ·  年份,序号  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  制造日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 型号 序# 从... 启运日期 运营商/停车场 附加信息
1 71-619KT 213 2007 09.07.2007 Depot-4
2 71-619KT 87 2005 11.2018 22.02.2019 Depot-4 11.2018 ex (4290); 08.09.2018 ex Moscow, 4290; 07.2017 ex Oktyabrskoye
3 71-619KT 217 2007 09.07.2007 Depot-4
5 71-619KT 204 2007 09.07.2007 Depot-4
7 71-619KT 90 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5273); 09.2018 ex Moscow, 5273
8 71-619KT 205 2007 09.07.2007 Depot-4
9 71-619KT 92 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5274); 09.2018 ex Moscow, 5274
10 71-619KT 89 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (30908); 09.2018 ex Moscow, 30908; 07.2017 ex 5277
11 71-619KT 221 2007 09.07.2007 Depot-4
13 71-619KT 102 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (30912); 09.2018 ex Moscow, 30912; 06.2017 ex 5281
15 71-619KT 207 2006 09.07.2007 Depot-4
16 71-619KT 103 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5282); 09.2018 ex Moscow, 5282
17 71-619KT 208 2007 09.07.2007 Depot-4
18 71-619KT 112 2006 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5283); 09.2018 ex Moscow, 5283
19 71-619KT 149 2006 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5284); 09.2018 ex Moscow, 5284
20 71-619KT 75 2006 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5286); 09.2018 ex Moscow, 5286
21 71-619KT 82 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5354); 09.2018 ex Moscow, 5354; 11.2014 ex Apakov, 1100
22 71-619KT 83 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5355); 09.2018 ex Moscow, 5355; 11.2014 ex Apakov, 1101
23 71-619KT 215 2007 09.07.2007 Depot-4
24 71-619KT 84 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5356); 03.09.2018 ex Moscow, 5356; 12.2014 ex Apakov, 1102
25 71-619KT 86 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5357); 09.2018 ex Moscow, 5357; 11.2014 ex Apakov, 1103
26 71-619KT 104 2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5358); 09.2018 ex Moscow, 5358; 12.2014 ex Apakov, 1104
27 71-619KT 219 2007 09.07.2007 Depot-4
28 71-619KT 214 2006 09.07.2007 Depot-4
30 71-619KT 218 2007 09.07.2007 Depot-4
31 71-619KT 203 2007 09.07.2007 Depot-4
32 71-619KT 209 2007 09.07.2007 Depot-4
33 71-619KT 70 2006 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5361); 03.09.2018 ex Moscow, 5361; 12.2014 ex Apakov, 1107
34 71-619KT 23 10.2004 09.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5407; 08.2015 ex Bauman, 2070
35 71-619KT 25 01.2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5409); 06.09.2018 ex Moscow, 5409; 08.2015 ex Bauman, 2081
36 71-619KT 29 02.2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5412); 09.2018 ex Moscow, 5412; 08.2015 ex Bauman, 2084
37 71-619KT 30 02.2005 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5413); 09.2018 ex Moscow, 5413; 08.2015 ex Bauman, 2085
38 71-619KT 159 2006 11.2018 Depot-4 11.2018 ex (5473); 06.09.2018 ex Moscow, 5473; 08.2015 ex Bauman, 2102
39 71-619KT 226 2007 09.07.2007 Depot-4
52 71-619KT 59 2005 26.01.2006 Depot-4
53 71-619KT 100 2005 26.01.2006 Depot-4
54 71-619KT 99 2006 26.01.2006 Depot-4
55 71-619KT 240 2007 09.07.2007 Depot-4
70 71-619KT 241 2007 09.07.2007 Depot-4
152 71-619KT 231 2007 14.09.2007 Depot-4
153 71-619KT 230 2007 14.09.2007 Depot-4
161 71-619KT 96 2007 14.09.2007 Depot-4
162 71-619KT 233 2007 14.09.2007 Depot-4
163 71-619KT 223 2007 14.09.2007 Depot-4
166 71-619KT 243 2007 31.07.2007 14.09.2007 Depot-4
167 71-619KT 228 2007 14.09.2007 Depot-4
171 71-619KT 198 2007 14.09.2007 Depot-4
172 71-619KT 244 2007 19.10.2007 Depot-4
173 71-619KT 245 2007 19.10.2007 Depot-4
184 71-619KT 234 2007 19.10.2007 Depot-4
185 71-619KT 263 2007 19.10.2007 Depot-4
186 71-619KT 264 2007 19.10.2007 Depot-4
187 71-619KT 265 2007 19.10.2007 Depot-4

现在显示的信息:53/72 条

退出运营,卖给其他系统和翻新的车辆

# 型号 序# 从... 至... 运营商/停车场 附加信息
(4290) 71-619KT 87 2005 09.09.2018 11.2018 Depot-4 08.09.2018 ex Moscow, 4290; 07.2017 ex Oktyabrskoye. 11.2018 to 2
(5273) 71-619KT 90 2005 17.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5273. 11.2018 to 7
(5274) 71-619KT 92 2005 11.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5274. 11.2018 to 9
(5282) 71-619KT 103 2005 21.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5282. 11.2018 to 16
(5283) 71-619KT 112 2006 17.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5283. 11.2018 to 18
(5284) 71-619KT 149 2006 22.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5284. 11.2018 to 19
(5286) 71-619KT 75 2006 11.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5286. 11.2018 to 20
(5354) 71-619KT 82 2005 13.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5354; 11.2014 ex Apakov, 1100. 11.2018 to 21
(5355) 71-619KT 83 2005 13.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5355; 11.2014 ex Apakov, 1101. 11.2018 to 22
(5356) 71-619KT 84 2005 04.09.2018 11.2018 Depot-4 03.09.2018 ex Moscow, 5356; 12.2014 ex Apakov, 1102. 11.2018 to 24
(5357) 71-619KT 86 2005 15.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5357; 11.2014 ex Apakov, 1103. 11.2018 to 25
(5358) 71-619KT 104 2005 19.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5358; 12.2014 ex Apakov, 1104. 11.2018 to 26
(5361) 71-619KT 70 2006 04.09.2018 11.2018 Depot-4 03.09.2018 ex Moscow, 5361; 12.2014 ex Apakov, 1107. 11.2018 to 33
(5409) 71-619KT 25 01.2005 07.09.2018 11.2018 Depot-4 06.09.2018 ex Moscow, 5409; 08.2015 ex Bauman, 2081. 11.2018 to 35
(5412) 71-619KT 29 02.2005 19.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5412; 08.2015 ex Bauman, 2084. 11.2018 to 36
(5413) 71-619KT 30 02.2005 09.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 5413; 08.2015 ex Bauman, 2085. 11.2018 to 37
(5473) 71-619KT 159 2006 07.09.2018 11.2018 Depot-4 06.09.2018 ex Moscow, 5473; 08.2015 ex Bauman, 2102. 11.2018 to 38
(30908) 71-619KT 89 2005 21.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 30908; 07.2017 ex 5277. 11.2018 to 10
(30912) 71-619KT 102 2005 22.09.2018 11.2018 Depot-4 09.2018 ex Moscow, 30912; 06.2017 ex 5281. 11.2018 to 13

现在显示的信息:19/72 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
长期停运/抛弃未报废车辆与其他运营车辆一起显示  ·  长期停运/抛弃未报废车辆与报废车辆一起显示
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号