TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Смоленск, РВЗ-6М2


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Депо/Парк Примечание
110 1983 10.2011 1524 До 05.2011 — Сетеизмеритель НТТРЗ № ВСН

Показано записей: 1 из 148

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Утил. Депо/Парк Примечание
1 5126 12.1983 01.1984 27.06.1991 1524
2 3449 1976 1976 10.1976 17.05.1988 1524
3 3529 12.1976 01.1977 17.05.1988 1524
4 3346 1976 11.1986 1524
4 5801 1986 1986 12.1986 11.03.1997 1524
5 5424 1985 1985 04.1985 27.06.1995 1524
6 3419 07.1976 1976 01.07.1988 1524
7 3049 1975 01.1984 28.08.1987 1524
8 3517 1976 28.09.1987 1524
9 5136 1983 02.1991 1524
10 3512 1976 01.1977 27.09.1988 1524
11 5149 1984 1984 02.1984 21.06.1991 1524
12 5150 1984 1984 02.1984 28.12.1993 1524
13 3743 1979 01.1980 01.1980 15.03.1991 1524
14 3427 1976 1976 10.1976 29.09.1988 1524
15 3233 1975 1975 28.11.1986 1524
15 5885 1987 1987 05.1987 08.1997 1524
16 3425 1976 1976 10.1976 31.03.1988 1524
17 3261 1975 1976 26.11.1987 1524
18 3279 12.1975 01.1976 05.04.1988 1524
19 3342 1976 1976 05.1976 26.05.1987 1524
19 5911 1987 1987 08.1987 13.08.1997 2011 1524 Бытовка на территории депо
20 3426 1976 1976 11.1976 17.05.1988 1524
21 5476 1985 08.1985 27.06.1991 1524
22 3550 01.1977 1977 03.1977 29.09.1988 1524
23 3277 1975 01.1976 13.02.1989 1524
24 3735 1979 01.1980 30.12.1988 1524
25 3234 1975 1975 11.1975 27.12.1986 1524
25 5879 1987 1987 05.1987 13.08.1997 1524
26 5156 1984 1984 02.1984 21.06.1991 1524
27 3278 1975 01.1976 18.09.1989 1524
28 3276 1975 01.1976 12.1987 1524
29 3052 1975 1975 02.1975 22.10.1980 1524
29 4657 1981 13.04.1988 1524
30 3744 1980 1980 02.1980 27.09.1990 1524
31 4858 1982 1982 10.1982 30.04.1992 1524
32 3236 1975 01.1976 31.03.1986 1524
32 5673 05.1986 05.1986 29.12.1995 1524
33 5355 1984 01.1985 25.02.1993 1524
34 3073 1975 1975 03.1975 29.08.1986 1524
34 5810 1986 1986 12.1986 04.02.1997 1524
35 3636 1977 1977 06.1977 29.03.1990 1524
36 5197 1984 1984 04.1984 30.06.1992 1524
37 5198 1984 1984 05.1984 29.08.1990 1524
38 5306 1984 1984 11.1984 1524 С 1994 — служебный
38 5306 1984 1994 11.1984 03.2005 1524 До 1994 — линейный
39 5310 1984 1984 11.1984 06.12.1994 1524
40 3732 1979 1979 12.1979 02.04.1990 1524
41 3740 1979 01.1980 02.04.1990 1524
42 3742 1978 1978 04.1978 25.04.1986 1524
42 5663 04.1986 05.1986 30.04.1992 1524
43 5483 1985 1985 08.1985 07.08.1992 1524
44 5336 1984 01.1985 15.12.1994 1524
45 5482 1985 1985 08.1985 02.11.1994 1524
46 3741 1978 1978 04.1978 02.02.1990 1524
47 5806 1986 1986 12.1986 18.08.1992 1524
48 5487 1985 1985 08.1985 30.04.1992 1524
49 5564 1985 1985 12.1985 30.09.1991 1524
50 5567 1985 1985 12.1985 07.07.1999 1524
51 4436 1980 1980 12.1980 27.09.1990 1524
52 5362 1985 1985 02.1985 15.12.1994 1524
53 5486 1985 1985 08.1985 25.07.1995 1524
54 5361 1984 01.1985 28.12.1993 1524
55 5357 1984 01.1985 28.12.1993 1524
56 3070 1975 1975 03.1975 12.09.1983 1524
56 5351 1984 01.1985 07.08.1992 1524
58 5368 1985 1985 02.1985 10.04.1995 1524
59 5370 1985 1985 02.1985 20.04.1995 1524
60 3072 1975 1975 03.1975 28.09.1987 1524
61 5375 1985 1985 02.1985 05.10.1995 1524
62 3530 01.1977 1977 08.1977 17.05.1988 1524
63 5569 1985 1985 12.1985 21.08.1995 1524
64 5568 1985 1985 12.1985 25.02.1993 1524
65 5624 1986 1986 03.1986 07.07.1999 1524
66 3671 1975 09.1983 1524
66 5617 1986 1986 03.1986 13.08.1997 1524
67 5631 1986 1986 03.1986 16.12.1996 1524
68 5630 1986 1986 03.1986 28.04.1993 1524
69 5714 1986 1986 07.1986 30.11.1993 1524
70 3632 1977 1977 05.1977 27.09.1990 1524
71 5718 1986 1986 07.1986 29.12.1995 1524
72 3341 1976 1976 05.1976 27.06.1991 1524
73 3349 1976 1976 05.1976 27.06.1991 1524
74 3634 1977 1977 06.1977 24.06.1988 1524
75 3074 03.1975 03.1975 28.11.1986 1524
75 5917 07.1987 08.1987 18.04.1997 1524
76 3076 1975 1975 03.1975 30.03.1988 1524
77 3631 1977 1977 07.1977 24.06.1988 1524
78 3492 1976 1977 07.1977 15.03.1991 1524
79 3332 1976 1976 07.1976 13.02.1989 1524
80 3366 1976 1976 06.1976 20.03.1987 1524
80 5907 1987 04.1997 1524
81 3365 1976 1976 06.1976 15.03.1991 1524
82 3362 1976 1976 06.1976 15.03.1991 1524
83 3364 1976 1976 06.1976 02.02.1990 1524
84 3509 1977 1977 06.1977 13.06.1989 1524
85 5633 1986 1986 03.1986 28.04.1993 1524
86 5620 1986 1986 03.1986 02.10.1996 1524
87 5793 1986 1986 12.1986 04.06.1996 1524
88 5800 1986 1986 12.1986 25.02.1993 1524
89 5894 1987 1987 08.1987 07.07.1999 1524
90 3564 1977 1977 03.1977 31.07.1989 1524
91 3498 1976 01.1977 27.09.1988 1524
92 3493 1976 01.1977 24.06.1988 1524
93 3506 1976 01.1977 05.04.1988 1524
94 3514 1976 01.1977 26.05.1988 1524
94 5896 1987 1987 10.1987 13.08.1997 1524
95 3510 1976 01.1977 31.08.1987 1524
95 5913 1987 1987 10.1987 25.03.1992 1524
96 3651 1977 1977 03.1977 25.03.1992 1524
97 3653 1977 1977 10.1977 05.06.1989 1524
98 3532 01.1977 1977 03.1977 05.04.1988 1524
99 3536 1977 1977 03.1977 05.04.1988 1524
100 3501 1977 1977 03.1977 18.09.1985 1524
100 5890 1987 1987 05.1987 07.08.1992 1524
101 3491 1977 1977 03.1977 03.11.1989 1524
102 3566 1977 1977 04.1977 02.02.1990 1524
103 3565 1977 1977 04.1977 29.08.1990 1524
104 3490 1977 1977 04.1977 29.03.1990 1524
105 3504 1977 1977 04.1977 29.03.1990 1524
106 3556 1977 1977 06.1977 28.10.1988 1524
107 3456 1977 1977 06.1977 29.09.1988 1524
108 3329 1977 1977 07.1977 31.03.1988 1524 Бытовка на территории депо
109 3661 1977 1977 1524 С 1987 — Спецвагон
110 3660 1977 1977 10.1977 26.05.1987 1524
110 5914 1987 1987 09.1987 13.08.1997 1524
111 3659 1977 1977 10.1977 24.06.1988 1524
112 3763 12.1977 01.1978 01.1978 19.05.1991 1524
113 3756 12.1977 01.1978 01.1978 20.05.1991 1524
114 3739 1977 01.1978 27.02.1991 1524
115 3737 1977 01.1978 27.02.1991 1524
116 3736 1978 1978 04.1978 28.12.1991 1524
117 3748 12.1977 01.1978 01.1978 28.12.1991 1524
118 3738 1980 1980 02.1980 30.01.1991 1524
119 3713 1980 1980 02.1980 30.01.1991 1524
120 3708 1980 1980 02.1980 12.06.1989 1524
121 3712 1980 1980 02.1980 30.01.1991 2011 1524
122 3745 1980 1980 03.1980 01.07.1988 1524
123 4321 1980 1980 07.1980 20.05.1991 1524 Бытовка на территории депо
124 4317 1980 1980 07.1980 20.05.1991 1524
125 4335 05.1980 1980 07.1980 30.09.1991 1524
126 4340 1980 1980 07.1980 31.07.1989 1524
127 4376 1980 1980 08.1980 27.09.1988 1524
128 4373 1980 1980 08.1980 27.09.1988 1524
129 4412 1980 1980 11.1980 27.02.1991 1524
130 4432 1980 1980 11.1980 27.02.1991 1524
Спецвагон 3661 1977 1987 06.1994 1524 Сварочный вагон. До 1987 — 109

Показано записей: 147 из 148

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси