TransPhotoLinnade elektritransport

Veeremi nimekiri

Budapest, BVVV N (Schlick)


Otstarve:  kõik sõidukid  ·  liinisõidukid  ·  tehnilised sõidukid  ·  muuseumsõidukid



Valminud Alates Kuni Depoo/park Märkus
561 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5100; 01.10.1949 to FVV
562 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5101; 01.10.1949 to FVV
563 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5102; 01.10.1949 to FVV
564 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5103; 01.10.1949 to FVV
565 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5104; 01.10.1949 to FVV
566 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5105; 01.10.1949 to FVV
567 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5106; 01.10.1949 to FVV
568 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5107; 01.10.1949 to FVV
569 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5108; 01.10.1949 to FVV
570 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5109; 01.10.1949 to FVV
571 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5110; 01.10.1949 to FVV
572 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5111; 01.10.1949 to FVV
573 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5112; 01.10.1949 to FVV
574 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5113; 01.10.1949 to FVV
575 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5114; 01.10.1949 to FVV
576 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5115; 01.10.1949 to FVV
577 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5116; 01.10.1949 to FVV
578 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5117; 01.10.1949 to FVV
579 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5118; 01.10.1949 to FVV
580 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5119; 01.10.1949 to FVV
581 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5120; 01.10.1949 to FVV
582 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5121; 01.10.1949 to FVV
583 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5122; 01.10.1949 to FVV
584 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5123; 01.10.1949 to FVV
585 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5124; 01.10.1949 to FVV
586 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5125; 01.10.1949 to FVV
587 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5126; 01.10.1949 to FVV
588 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5127; 01.10.1949 to FVV
589 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5128; 01.10.1949 to FVV
590 1911 1911 31.12.1922 BVV / BVVV 01.01.1923 to BEVV / BSzKRt., 5129; 01.10.1949 to FVV
5100 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 561. 01.10.1949 to FVV
5100 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 561
5101 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 562. 01.10.1949 to FVV
5101 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 562
5102 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 563. 01.10.1949 to FVV
5102 1911 01.10.1949 02.01.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 563
5103 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 564. 01.10.1949 to FVV
5103 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 564
5104 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 565. 01.10.1949 to FVV
5104 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 565
5105 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 566. 01.10.1949 to FVV
5105 1911 01.10.1949 02.01.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 566
5106 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 567. 01.10.1949 to FVV
5106 1911 01.10.1949 31.12.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 567
5107 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 568. 01.10.1949 to FVV
5107 1911 01.10.1949 01.12.1962 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 568
5108 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 569. 01.10.1949 to FVV
5108 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 569
5109 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 570. 01.10.1949 to FVV
5109 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 570
5110 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 571. 01.10.1949 to FVV
5110 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 571
5111 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 572. 01.10.1949 to FVV
5111 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 572
5112 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 573. 01.10.1949 to FVV
5112 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 573
5113 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 574. 01.10.1949 to FVV
5113 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 574
5114 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 575. 01.10.1949 to FVV
5114 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 575
5115 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 576. 01.10.1949 to FVV
5115 1911 01.10.1949 08.03.1963 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 576
5116 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 577. 01.10.1949 to FVV
5116 1911 01.10.1949 31.12.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 577
5117 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 578. 01.10.1949 to FVV
5117 1911 01.10.1949 28.02.1962 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 578
5118 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 579. 01.10.1949 to FVV
5118 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 579
5119 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 580. 01.10.1949 to FVV
5119 1911 01.10.1949 01.1966 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 580
5120 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 581. 01.10.1949 to FVV
5120 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 581
5121 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 582. 01.10.1949 to FVV
5121 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 582
5122 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 583. 01.10.1949 to FVV
5122 1911 01.10.1949 07.07.1962 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 583
5123 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 584. 01.10.1949 to FVV
5123 1911 01.10.1949 01.1966 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 584
5124 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 585. 01.10.1949 to FVV
5124 1911 01.10.1949 01.1966 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 585
5125 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 586. 01.10.1949 to FVV
5125 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 586
5126 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 587. 01.10.1949 to FVV
5126 1911 01.10.1949 01.1966 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 587
5127 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 588. 01.10.1949 to FVV
5127 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 588
5128 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 589. 01.10.1949 to FVV
5128 1911 01.10.1949 28.03.1968 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 589
5129 1911 01.01.1923 30.09.1949 BEVV / BSzKRt. 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 590. 01.10.1949 to FVV
5129 1911 01.10.1949 12.1965 FVV 30.09.1949 ex BEVV / BSzKRt.; 31.12.1922 ex BVV / BVVV, 590

Sissekandeid näidatud: 90

Värvide selgitused

Töökorras
Ei ole reisijaid vedanud
Ei tööta
Kasutuselt kõrvaldatud / mahakandmise ootel
Maha kantud
Asukoht ja saatus teadmata
Moderniseeritud (mudeli vahetus)
Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt
Edasi antud/müüdud teise linna
Riigi numbri muutmine (ettevõtte sees)

Sätted

Kõik ühes tabelis  ·  Mahakantud ja üleantud eraldi  ·  Esialgu ainult toimivad
Kõrvaldatud üleval  ·  Kõrvaldatud all
Ilma fotota  ·  Koos fotodega
Üleandmised täismahus  ·  Üleandmised lühidalt
Arvestada allmudelid  ·  Ilma allmudelideta
Näidata šassii mudel  ·  Peita šassii mudel

Näidata nimekirjas:  Tehase number  ·  VIN  ·  Šassii number