TransPhotoElektrická Městská Doprava

Seznam vozového parku

Budapešť, Duewag TW6000


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní



č. Výroba Od... Vozovna Poznámka
1500 1976 14. 06. 2001 Száva 14.06.2001 ex Hannover, 6061
1501 1976 14. 06. 2001 Száva 14.06.2001 ex Hannover, 6070
1502 1976 28. 06. 2001 Száva 28.06.2001 ex Hannover, 6046
1503 1977 28. 06. 2001 Száva 28.06.2001 ex Hannover, 6091
1504 1975 05. 07. 2001 Száva 05.07.2001 ex Hannover, 6039
1505 1976 05. 07. 2001 Száva 05.07.2001 ex Hannover, 6048
1506 1975 12. 07. 2001 Száva 12.07.2001 ex Hannover, 6038
1507 1978 12. 07. 2001 Száva 12.07.2001 ex Hannover, 6100
1508 1976 19. 07. 2001 Zugló 19.07.2001 ex Hannover, 6043
1510 1977 26. 07. 2001 Zugló 26.07.2001 ex Hannover, 6089
1511 1977 26. 07. 2001 Zugló 26.07.2001 ex Hannover, 6092
1512 1976 01. 08. 2001 Zugló 01.08.2001 ex Hannover, 6075
1513 1977 01. 08. 2001 Száva 01.08.2001 ex Hannover, 6090
1514 1977 08. 08. 2001 Száva 08.08.2001 ex Hannover, 6079
1515 1977 08. 08. 2001 Zugló 08.08.2001 ex Hannover, 6080
1517 1977 14. 08. 2001 Zugló 14.08.2001 ex Hannover, 6093
1518 1977 22. 08. 2001 Zugló 22.08.2001 ex Hannover, 6094
1519 1977 22. 08. 2001 Zugló 22.08.2001 ex Hannover, 6095
1520 1976 29. 08. 2001 Zugló 29.08.2001 ex Hannover, 6066
1521 1977 29. 08. 2001 Zugló 29.08.2001 ex Hannover, 6077
1523 1976 05. 09. 2001 Zugló 05.09.2001 ex Hannover, 6072
1524 1975 12. 09. 2001 Zugló 12.09.2001 ex Hannover, 6018
1526 1975 19. 09. 2001 Zugló 19.09.2001 ex Hannover, 6014
1528 1976 2007 Zugló 2007 ex Száva; 26.09.2001 ex Hannover, 6074
1532 1975 10. 10. 2001 Száva 10.10.2001 ex Hannover, 6032
1533 1976 10. 10. 2001 Száva 10.10.2001 ex Hannover, 6059
1536 1976 24. 10. 2001 Száva 24.10.2001 ex Hannover, 6050
1540 1975 07. 11. 2001 Száva 07.11.2001 ex Hannover, 6026
1541 1975 07. 11. 2001 Száva 07.11.2001 ex Hannover, 6040
1542 1975 14. 11. 2001 Száva 14.11.2001 ex Hannover, 6012
1543 1975 14. 11. 2001 Száva 14.11.2001 ex Hannover, 6041
1544 1975 21. 11. 2001 Száva 21.11.2001 ex Hannover, 6036
1545 1976 21. 11. 2001 Száva 21.11.2001 ex Hannover, 6063
1546 1975 28. 11. 2001 Száva 28.11.2001 ex Hannover, 6009
1547 1976 28. 11. 2001 Száva 28.11.2001 ex Hannover, 6062
1548 1975 05. 12. 2001 Száva 5.12.2001 ex Hannover, 6034
1549 1976 05. 12. 2001 Száva 05.12.2001 ex Hannover, 6042
1551 1975 12. 12. 2001 Száva 12.12.2001 ex Hannover, 6015
1552 1975 09. 01. 2002 Száva 09.01.2002 ex Hannover, 6006
1553 1976 09. 01. 2002 Száva 09.01.2002 ex Hannover, 6056
1554 1976 16. 01. 2002 Száva 16.01.2002 ex Hannover, 6054
1555 1976 16. 01. 2002 Száva 16.01.2002 ex Hannover, 6065
1556 1976 23. 01. 2002 Száva 23.01.2002 ex Hannover, 6049
1557 1977 23. 01. 2002 Száva 23.01.2002 ex Hannover, 6085
1558 1975 30. 01. 2002 Száva 30.01.2002 ex Hannover, 6029
1559 1976 30. 01. 2002 Száva 30.01.2002 ex Hannover, 6067
1560 1975 06. 02. 2002 Száva 6.02.2002 ex Hannover, 6020
1561 1976 06. 02. 2002 Száva 06.02.2002 ex Hannover, 6068
1562 1977 13. 02. 2002 Száva 13.02.2002 ex Hannover, 6078
1563 1977 13. 02. 2002 Száva 13.02.2002 ex Hannover, 6081
1564 1977 20. 02. 2002 Száva 20.02.2002 ex Hannover, 6082
1566 1975 27. 02. 2002 Száva 27.02.2002 ex Hannover, 6030
1567 1977 06. 03. 2002 Száva 06.03.2002 ex Hannover, 6087
1568 1975 06. 03. 2002 Száva 06.03.2002 ex Hannover, 6004
1569 1975 13. 03. 2002 Száva 13.03.2002 ex Hannover, 6002
1570 1975 13. 03. 2002 Száva 13.03.2002 ex Hannover, 6007
1571 1975 20. 03. 2002 Száva 20.03.2002 ex Hannover, 6010
1572 1975 20. 03. 2002 Száva 20.03.2002 ex Hannover, 6011
1573 1975 27. 03. 2002 Száva 27.03.2002 ex Hannover, 6024
1575 1975 10. 04. 2002 Száva 10.04.2002 ex Hannover, 6031
1576 1975 08. 09. 2010 Száva 08.09.2010 ex Den Haag, 6037; 2002 ex Hannover, 6037
1577 1976 13. 09. 2010 Száva 13.09.2010 ex Den Haag, 6053; 04.12.2002 ex Hannover, 6053
1578 1976 13. 10. 2010 Száva 13.10.2010 ex Den Haag, 6057; 2002 ex Hannover, 6057
1579 1976 29. 09. 2010 Száva 29.09.2010 ex Den Haag, 6058; 2002 ex Hannover, 6058
1580 1976 13. 10. 2010 Száva 13.10.2010 ex Den Haag, 6064; 2002 ex Hannover, 6064
1581 1978 23. 09. 2010 Száva 23.09.2010 ex Den Haag, 6098; 2002 ex Hannover, 6098
1582 1978 29. 09. 2010 Száva 29.09.2010 ex Den Haag, 6099; 2002 ex Hannover, 6099
1583 1975 24. 01. 2011 Száva 24.01.2011 ex Hannover, 6008
1584 1975 15. 01. 2011 Száva 15.01.2011 ex Hannover, 6017
1585 1975 22. 02. 2011 Száva 22.02.2011 ex Den Haag, 6021; 2002 ex Houten, 6021; 09.2000 ex Hannover, 6021
1586 1975 02. 02. 2011 Száva 02.02.2011 ex Hannover, 6025
1587 1975 02. 02. 2011 Száva 02.02.2011 ex Hannover, 6027
1589 1976 12. 02. 2011 Száva 12.02.2011 ex Hannover, 6044
1590 1976 24. 01. 2011 Száva 24.01.2011 ex Hannover, 6045
1591 1976 12. 02. 2011 Száva 12.02.2011 ex Den Haag, 6055; 2002 ex Hannover, 6055
1592 1976 2013 Száva 2013 ex VJSZ, (6023); 26.08.2010 ex Hannover, 6023

Zobrazeno: 76 z 99

Vyřazená a prodaná vozidla

č. Výroba Od... Odstav. Do... Vozovna Poznámka
(6022) 1975 02. 09. 2010 02. 09. 2010 Zugló 02.09.2010 ex Hannover, 6022
(6023) 1976 26. 08. 2010 VJSZ 26.08.2010 ex Hannover, 6023. 2013 to Száva, 1592
(6060) 1976 12. 08. 2010 12. 08. 2010 VJSZ 12.08.2010 ex Hannover, 6060
(6083) 1977 19. 08. 2010 19. 08. 2010 Száva 19.08.2010 ex Hannover, 6083
1509 1976 19. 07. 2001 01. 07. 2019 Zugló 19.07.2001 ex Hannover, 6047
1516 1977 14. 08. 2001 03. 03. 2021 4/2021 Zugló 14.08.2001 ex Hannover, 6076
1522 1975 05. 09. 2001 ≈ 5/2018 Zugló 05.09.2001 ex Hannover, 6033
1525 1977 12. 09. 2001 01. 07. 2019 Zugló 12.09.2001 ex Hannover, 6084
1527 1976 19. 09. 2001 20. 06. 2022 01. 09. 2023 Zugló 19.09.2001 ex Hannover, 6073
1528 1976 26. 09. 2001 Száva 26.09.2001 ex Hannover, 6074. 2007 to Zugló
1529 1977 26. 09. 2001 Száva 26.09.2001 ex Hannover, 6086. 2008 to Zugló
1529 1977 2008 12/2018 Zugló 2008 ex Száva; 26.09.2001 ex Hannover, 6086
1530 1977 03. 10. 2001 01. 07. 2019 Száva 03.10.2001 ex Hannover, 6088
1531 1977 03. 10. 2001 31. 08. 2022 Száva 03.10.2001 ex Hannover, 6096
1534 1976 17. 10. 2001 31. 12. 2023 Száva 17.10.2001 ex Hannover, 6069
1535 1976 17. 10. 2001 31. 08. 2022 Száva 17.10.2001 ex Hannover, 6071
1537 1976 24. 10. 2001 31. 08. 2022 Száva 24.10.2001 ex Hannover, 6052
1538 1975 30. 10. 2001 31. 08. 2022 Száva 30.10.2001 ex Hannover, 6019
1539 1976 30. 10. 2001 16. 08. 2019 9/2019 Száva 30.10.2001 ex Hannover, 6051
1550 1975 12. 12. 2001 31. 12. 2023 Száva 12.12.2001 ex Hannover, 6003
1565 1977 27. 02. 2002 01. 07. 2019 Száva 27.02.2002 ex Hannover, 6097
1574 1975 27. 03. 2002 30. 04. 2021 Száva 27.03.2002 ex Hannover, 6028
1588 1975 15. 01. 2011 25. 04. 2019 Száva 15.01.2011 ex Hannover, 6035

Zobrazeno: 23 z 99

Barevné kódování

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Trvale odstaven / čeká na vyřazení
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Výměna SPZ (v rámci podniku)

Nástroje

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Nejdříve provozní
Odstavené nahoře  ·  Odstavené dole
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Převody kompletně  ·  Převody stručně
Zobrazit podtypy  ·  Bez podtypů
zobrazit model podvozku  ·  skrýt model podvozku

Zobrazit v seznamu:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Výrobní číslo podvozku