Transphoto市区电力交通网

车辆列表

莫斯科, Tramcars before 1994 — cars of 1924–1941 years, KP


All depots — numbers before 1994


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  车辆编号  ·  车辆编码(编组优先)  ·  车牌号  ·  序号,车牌号  ·  工厂序号  ·  年份,序号  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  制造日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 型号 从... 至... 附加信息
2501 KP 1930 1930 ≤ 1951
2502 KP 1930 1930 ≤ 1951
2503 KP 1930 1930 ≤ 1951
2504 KP 1930 1930 ≤ 1951
2505 KP 1930 1930 ≤ 1951
2506 KP 1930 1930 1951
2507 KP 1930 1930 1951
2508 KP 1930 1930 1951
2509 KP 1930 1930 1951
2510 KP 1930 1930 1951
2511 KP 1930 1930 1951
2512 KP 1930 1930 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2512; 1952 to 142
2513 KP 1930 1930 1951
2514 KP 1930 1930 1951
2515 KP 1930 1930 1951
2516 KP 1930 1930 1951
2517 KP 1930 1930 1951
2518 KP 1930 1930 1951
2519 KP 1930 1930 1951
2520 KP 1930 1930 1951
2521 KP 1931 1931 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2521; 12.1952 to 134; 1961 to 148
2522 KP 1930 1930 1951
2523 KP 1930 1930 1951
2524 KP 1930 1930 1951
2525 KP 1930 1930 1951
2526 KP 1930 1930 1951
2527 KP 1930 1930 1951
2528 KP 1930 1930 1951
2529 KP 1930 1930 1951
2530 KP 1930 1930 1951
2531 KP 1931 1931 1951
2532 KP 1931 1931 1951
2533 KP 1931 1931 1951
2534 KP 1931 1931 1951
2535 KP 1931 1931 1951
2536 KP 1931 1931 1951
2537 KP 1931 1931 1951
2538 KP 1931 1931 1951
2539 KP 1931 1931 1951
2540 KP 1931 1931 1951
2541 KP 1931 1931 1951
2542 KP 1931 1931 1951
2543 KP 1931 1931 1951
2544 KP 1931 1931 1951
2545 KP 1931 1931 1951
2546 KP 1931 1931 1951
2547 KP 1931 1931 1951
2548 KP 1931 1931 1951
2549 KP 1931 1931 1951
2550 KP 1931 1931 1951
2551 KP 1931 1931 1951
2552 KP 1931 1931 1951
2553 KP 1931 1931 1951
2554 KP 1931 1931 1951
2555 KP 1931 1931 1951
2556 KP 1932 1932 08.1951 08.1951 to work service; 1988 to museum; 09.1994 to Museum
2556 KP 1932 08.1951 1988 Вагон-путеизмеритель. 08.1951 ex revenue service. 1988 to museum; 09.1994 to Museum
2556 KP 1932 1988 09.1994 1988 ex work service; 08.1951 ex revenue service. 09.1994 to Museum
2557 KP 1932 1932 1951
2558 KP 1932 1932 1951
2559 KP 1932 1932 1951
2560 KP 1932 1932 1951
2561 KP 1932 1932 1951
2562 KP 1932 1932 1951
2563 KP 1932 1932 1951
2564 KP 1932 1932 1951
2565 KP 1932 1932 1951
2566 KP 1932 1932 ≈ 1949 ≈ 1949 to Zaporizhzhia, 2566
2567 KP 1932 1932 1951
2568 KP 1932 1932 1951
2569 KP 1932 1932 1951
2570 KP 1932 1932 1951
2571 KP 1932 1932 1951
2572 KP 1932 1932 ≤ 1951
2573 KP 1932 1932 1951
2574 KP 1932 1932 1951
2575 KP 1932 1932 1951
2576 KP 1932 1932 1951
2577 KP 1932 1932 1951
2578 KP 1932 1932 1951
2579 KP 1932 1932 1951
2580 KP 1932 1932 ≤ 1951
2581 KP 1932 1932 ≤ 1951
2582 KP 1932 1932 1951
2583 KP 1932 1932 1951
2584 KP 1932 1932 1951
2585 KP 1932 1932 1951
2586 KP 1932 1932 1951
2587 KP 1932 1932 1951
2588 KP 1932 1932 1951
2589 KP 1932 1932 1951
2590 KP 1932 1932 1951
2591 KP 1932 1932 1951
2592 KP 1932 1932 1951
2593 KP 1932 1932 1951
2594 KP 1932 1932 1951
2595 KP 1932 1932 1951
2596 KP 1932 1932 1951
2597 KP 1932 1932 1951
2598 KP 1932 1932 1951
2599 KP 1932 1932 1951
2600 KP 1932 1932 1951
2601 KP 1933 1933 1951
2602 KP 1933 1933 1951
2603 KP 1933 1933 ≤ 1951
2604 KP 1933 1933 ≤ 1951
2605 KP 1933 1933 ≤ 1951
2606 KP 1933 1933 1948 to Yaroslavl, [2606]
2607 KP 1933 1933 ≤ 1951
2608 KP 1933 1933 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2608; 05.1952 to 143
2609 KP 1933 1933 ≤ 1951
2610 KP 1933 1933 ≤ 1951
2611 KP 1933 1933 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2611; 06.1952 to 144
2612 KP 1933 1933 1951 to Oryol, 2612
2613 KP 1933 1933 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2613; 03.1952 to 145
2614 KP 1933 1933 ≤ 1951
2615 KP 1933 1933 ≤ 1951
2616 KP 1933 1933 1949 to Yekaterinburg, 2616
2617 KP 1933 1933 ≤ 1951
2618 KP 1933 1933 1951
2619 KP 1933 1933 1951
2620 KP 1933 1933 1951
2621 KP 1933 1933 1951
2622 KP 1933 1933 1951
2623 KP 1933 1933 1951
2624 KP 1933 1933 1951
2625 KP 1933 1933 1951
2626 KP 1933 1933 1951
2627 KP 1933 1933 1951
2628 KP 1933 1933 1951
2629 KP 1933 1933 1951
2630 KP 1933 1933 1951
2631 KP 1933 1933 1951
2632 KP 1933 1933 1951
2633 KP 1933 1933 1951
2634 KP 1933 1933 1951
2635 KP 1933 1933 1951
2636 KP 1933 1933 1951
2637 KP 1933 1933 1951
2638 KP 1933 1933 1951
2639 KP 1933 1933 1951
2640 KP 1933 1933 1951
2641 KP 1933 1933 1951
2642 KP 1933 1933 1951
2643 KP 1933 1933 1951
2644 KP 1933 1933 ≤ 1951
2645 KP 1933 1933 1951
2646 KP 1933 1933 1951
2647 KP 1933 1933 1951
2648 KP 1933 1933 01.02.1949 С 01.02.1949 — Рига
2649 KP 1933 1933 1951
2650 KP 1933 1933 1951
2651 KP 1933 1933 1951
2652 KP 1933 1933 1951
2653 KP 1933 1933 1951
2654 KP 1933 1933 1951
2655 KP 1933 1933 1951
2656 KP 1933 1933 1951
2657 KP 1933 1933 1951
2658 KP 1933 1933 1951
2659 KP 1933 1933 1951
2660 KP 1933 1933 1951
2661 KP 1933 1933 1951
2662 KP 1933 1933 1951
2663 KP 1933 1933 1951
2664 KP 1933 1933 1951
2665 KP 1933 1933 1951
2666 KP 1933 1933 1951
2667 KP 1933 1933 1951
2668 KP 1933 1933 1951
2669 KP 1933 1933 1951
2670 KP 1933 1933 1951
2671 KP 1933 1933 1951
2672 KP 1933 1933 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2672; 06.1952 to 147
2673 KP 1933 1933 1951
2674 KP 1933 1933 1951
2675 KP 1933 1933 1951
2676 KP 1933 1933 1951
2677 KP 1933 1933 1951
2678 KP 1933 1933 1951
2679 KP 1933 1933 1951
2680 KP 1933 1933 1951
2681 KP 1934 1934 1951
2682 KP 1934 1934 1951
2683 KP 1934 1934 1951
2684 KP 1934 1934 1951
2685 KP 1934 1934 1951
2686 KP 1934 1934 1951
2687 KP 1934 1934 1951
2688 KP 1934 1934 1951
2689 KP 1934 1934 1951
2690 KP 1934 1934 1951
2691 KP 1934 1934 1951
2692 KP 1934 1934 1951
2693 KP 1934 1934 1951
2694 KP 1934 1934 1951
2695 KP 1934 1934 1951
2696 KP 1934 1934 1951
2697 KP 1934 1934 1951
2698 KP 1934 1934 1951
2699 KP 1934 1934 1951
2700 KP 1934 1934 1951
2701 KP 1934 1934 1951
2702 KP 1934 1934 1951
2703 KP 1934 1934 1951
2704 KP 1934 1934 1951
2705 KP 1934 1934 1951
2706 KP 1934 1934 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2706; 06.1952 to 148; 11.1952 to 141
2707 KP 1934 1934 1951
2708 KP 1934 1934 1951
2709 KP 1934 1934 1951
2710 KP 1934 1934 1951
2711 KP 1934 1934 1951
2712 KP 1934 1934 1951
2713 KP 1934 1934 ≈ 1949 ≈ 1949 to Zaporizhzhia, 2713
2714 KP 1934 1934 1951
2715 KP 1934 1934 1951
2716 KP 1934 1934 1951
2717 KP 1934 1934 1951
2718 KP 1934 1934 1951
2719 KP 1934 1934 1951
2720 KP 1934 1934 1951
2721 KP 1934 1934 1951
2722 KP 1934 1934 1951
2723 KP 1934 1934 1951
2724 KP 1934 1934 1949 1949 to Horlivka, 2724
2725 KP 1934 1934 1951
2726 KP 1934 1934 1951
2727 KP 1934 1934 1951
2728 KP 1934 1934 1951
2729 KP 1934 1934 1951
2730 KP 1934 1934 1951
2731 KP 1934 1934 1951
2732 KP 1934 1934 1951
2733 KP 1934 1934 1951
2734 KP 1934 1934 1951
2735 KP 1934 1934 1951
2736 KP 1934 1934 1951
2737 KP 1934 1934 1951
2738 KP 1934 1934 1951
2739 KP 1934 1934 1951
2740 KP 1934 1934 1951
2741 KP 1934 1934 1951
2742 KP 1934 1934 1951
2743 KP 1934 1934 1951
2744 KP 1934 1934 1951
2745 KP 1934 1934 ≤ 1951
2746 KP 1934 1934 1951
2747 KP 1934 1934 1951
2748 KP 1934 1934 1951
2749 KP 1934 1934 1951
2750 KP 1934 1934 1951
2751 KP 1934 1934 1951
2752 KP 1934 1934 1951
2753 KP 1934 1934 1951
2754 KP 1934 1934 1951
2755 KP 1934 1934 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2755
2756 KP 1934 1934 ≈ 1949 ≈ 1949 to Zaporizhzhia, 2756
2757 KP 1934 1934 1951
2758 KP 1934 1934 1951
2759 KP 1934 1934 1951
2760 KP 1934 1934 1951
2761 KP 1935 1935 1951
2762 KP 1935 1935 1951
2763 KP 1935 1935 1951
2764 KP 1935 1935 1951
2765 KP 1935 1935 1951
2766 KP 1935 1935 1951
2767 KP 1935 1935 1951
2768 KP 1935 1935 1951
2769 KP 1935 1935 1951
2770 KP 1935 1935 1951
2771 KP 1935 1935 1951
2772 KP 1935 1935 02.1951 02.1951 to Arkhangelsk, 2772
2773 KP 1935 1935 1951
2774 KP 1935 1935 1951
2775 KP 1935 1935 1951
2776 KP 1935 1935 1951
2777 KP 1935 1935 1951
2778 KP 1935 1935 1951
2779 KP 1935 1935 ≈ 1949 ≈ 1949 to Zaporizhzhia, 2779
2780 KP 1935 1935 1951
2781 KP 1935 1935 1951
2782 KP 1935 1935 1951
2783 KP 1935 1935 1951
2784 KP 1935 1935 1951
2785 KP 1935 1935 1951
2786 KP 1935 1935 1951
2787 KP 1935 1935 1951
2788 KP 1935 1935 1951
2789 KP 1935 1935 1951
2790 KP 1935 1935 1951
2791 KP 1935 1935 1951
2792 KP 1935 1935 1951
2793 KP 1935 1935 1951
2794 KP 1935 1935 1951
2795 KP 1935 1935 1951
2796 KP 1935 1935 1951
2797 KP 1935 1935 1951
2798 KP 1935 1935 1951
2799 KP 1935 1935 1951
2800 KP 1935 1935 1951
2801 KP 1935 1935 1951
2802 KP 1935 1935 1951
2803 KP 1935 1935 1951
2804 KP 1935 1935 1951
2805 KP 1935 1935 1951
2806 KP 1935 1935 1951
2807 KP 1935 1935 1951
2808 KP 1935 1935 1951
2809 KP 1935 1935 1951
2810 KP 1935 1935 1951
2811 KP 1935 1935 ≤ 1951
2812 KP 1935 1935 ≤ 1951
2813 KP 1935 1935 ≤ 1951
2814 KP 1935 1935 ≤ 1951

现在显示的信息:316/316 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
长期停运/抛弃未报废车辆与其他运营车辆一起显示  ·  长期停运/抛弃未报废车辆与报废车辆一起显示
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号