TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Berlin, Berliner Verkehrsbetriebe, Reko TE63/2


since 1993


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée



N°. Construit Depuis... Jusqu'à... Remarques
4507 1964 1992 1999 1992 ex 721 051-3; 1981 ex 217 234-2; 1970 ex 5034; 1964 ex NAG TM 31 U # 3654; 1949 ex BST-BVG
4508 1964 1992 1992 ex 721 062-6; 1981 ex 217 245-5; 1970 ex 5045; 1964 ex NAG TM 31 U # 3688; 1949 ex BST-BVG. 1996 to 4518
4508 1964 1992 1992 ex 721 068-3; 1981 ex 217 226-2; 1970 ex 5026; 1964 ex NAG TM 31 U # 3700; 1949 ex BST-BVG. 1997 to DVN
4509 1964 1992 1998 1992 ex 721 042-5; 1981 ex 217 221-3; 1970 ex 5021; 1964 ex NAG TM 31 U # 3640; 1949 ex BST-BVG
4512 1964 1992 1996 1992 ex 721 053-8; 1981 ex 217 231-8; 1970 ex 5031; 1964 ex NAG TM 31 U # 3613; 1949 ex BST-BVG
4513 1964 1992 2001 1992 ex 721 055-4; 1981 ex 217 238-3; 1970 ex 5038; 1964 ex NAG TM 31 U # 3627; 1949 ex BST-BVG
4514 1964 1992 Seit 1996 — Prora / C 1996 — Прора. 1992 ex 721 057-0; 1981 ex 217 240-6; 1970 ex 5040; 1964 ex NAG TM 31 U # 3604; 1949 ex BST-BVG
4516 1964 1992 1995 1992 ex 721 061-7; 1981 ex 217 244-7; 1970 ex 5044; 1964 ex NAG TM 31 U # 3606; 1949 ex BST-BVG
4517 1964 1992 1998 1992 ex 721 067-5; 1988 ex 217 218-2; 1970 ex 5018; 1964 ex NAG TM 31 U # 3626; 1949 ex BST-BVG
4518 1964 1996 C 1997 — Прора. 1996 ex 4508; 1992 ex 721 062-6; 1981 ex 217 245-5; 1970 ex 5045; 1964 ex NAG TM 31 U # 3688; 1949 ex BST-BVG
4519 1964 1992 1998 1992 ex 721 074-7; 1981 ex 217 242-2; 1970 ex 5042; 1964 ex NAG TM 31 U # 3690; 1949 ex BST-BVG
4531 1964 1992 Seit 1996 — Prora / C 1996 — Прора. 1992 ex 721 052-1; 1981 ex 217 235-0; 1970 ex 5035; 1964 ex NAG TM 31 U # 3645; 1949 ex BST-BVG
4532 1964 1992 1996 1992 ex 721 054-6; 1981 ex 217 237-5; 1970 ex 5037; 1964 ex NAG TM 31 U # 3699; 1949 ex BST-BVG
4551 1964 1992 1996 1992 ex 721 058-7; 1981 ex 217 247-1; 1970 ex 5048; 1964 ex NAG TM 31 U # 3691; 1949 ex BST-BVG

Enregistrements affichés : 14 à partir de 14

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Abandonné haut  ·  Abandonné bas
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis