TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Berlin, Berliner Verkehrsbetriebe, Reko BE59/2


since 1993


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée



N°. Construit Depuis... Jusqu'à... Fer. Remarques
3560 1964 01.01.1993 1993 1993 01.01.1993 ex 267 160-8; 1971 ex 1981; 1964 ex B 25 # 516; 1949 ex BST-BVG
3562 1964 01.01.1993 1993 1993 01.01.1993 ex 267 162-4; 1971 ex 1983; 1964 ex B 25 # 538; 1949 ex BST-BVG
3569 1960 01.01.1993 1994 1994 01.01.1993 ex 267 169-8; 1971 ex 1990; 1960 ex B 25 # 541; 1949 ex BST-BVG
3591 1960 1992 1994 1992 ex 267 191-3; 1970 ex 2012; 1960 ex B 25 # 616; 1949 ex BST-BVG
3626 1963 1992 1994 1992 ex 267 226-4; 1970 ex 2047; 1963 ex B 25 # 785; 1949 ex BST-BVG
3631 1963 01.01.1993 1994 1994 01.01.1993 ex 267 231-1; 1970 ex 2052; 1963 ex B 25 # 754; 1949 ex BST-BVG

Enregistrements affichés : 6 à partir de 6

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Abandonné haut  ·  Abandonné bas
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis