TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Topeka, Kansas Power & Light Co., Birney


1881 Topeka City Railway → 1892 Topeka Railways → 1926–1937 Kansas Power & Light Co.


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée



N°. Construit Depuis... Jusqu'à... Remarques
101 11.1920 07.1937
102 11.1920 07.1937
103 11.1920 07.1937
104 11.1920 07.1937
105 11.1920 07.1937
106 11.1920 07.1937
107 11.1920 07.1937
108 11.1920 07.1937
109 10.1922 07.1937
110 10.1922 07.1937
111 10.1922 07.1937
112 10.1922 07.1937
113 10.1922 1922 to 119
114 10.1922 07.1937
115 10.1922 07.1937
116 10.1922 07.1937
117 10.1922 07.1937
118 10.1922 07.1937
119 10.1922 1922 07.1937 1922 ex 113
120 07.1923 07.1937
121 07.1923 07.1937
122 07.1923 07.1937
123 07.1923 07.1937
124 07.1923 07.1937
125 07.1923 07.1937
125 07.1923 07.1937
126 07.1923 07.1937
127 07.1923 07.1937
128 07.1923 07.1937
129 07.1923 07.1937
130 03.1929 ≈ 1929 07.1937 1929 (?) ex Atchison, 104
131 03.1929 ≈ 1929 07.1937 1929 (?) ex Atchison, 105

Enregistrements affichés : 32 à partir de 32

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Abandonné haut  ·  Abandonné bas
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis