Transphoto市区电力交通网

车辆列表

Bayonne, Bayonne Streetcar


Never built


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  车辆编号  ·  车辆编码(编组优先)  ·  车牌号  ·  序号,车牌号  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  制造日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 型号 从... 至... 附加信息
4 PCC 12.1946 2005 2014 2005 ex Newark, 4; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 4; 30.03.1953 ex Minneapolis, 323. 2014 to Newark, 4
7 PCC 12.1946 2005 2014 2005 ex Newark, 7; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 7; 30.03.1953 ex Minneapolis, 326. 2014 to Rochester, 7
13 PCC 12.1946 2005 2014 2005 ex Newark, 13; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 13; 30.03.1953 ex Minneapolis, 332. 2014 to Newark, 13
15 PCC 12.1946 2005 2014 2005 ex Newark, 15; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 15; 30.03.1953 ex Minneapolis, 334. 2014 to East Haven, 15
24 PCC 08.1947 2005 2014 2005 ex Newark, 24; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 24; 30.03.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 363. 2014 to Newark, 24
25 PCC 08.1947 2005 2014 2005 ex Newark, 25; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 25; 30.03.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 364. 2014 to East Haven - Branford, 25
26 PCC 06.1949 2005 2014 2005 ex Newark, 26; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 26; 30.03.1953 ex Minneapolis, 415. 2014 to Baltimore, 26
28 PCC 06.1949 2005 2014 2005 ex Newark, 28; 1980 ex Public Service Corp. of NJ, 28; 30.03.1953 ex Minneapolis, 417. 2014 to Newark, 28

现在显示的信息:8/8 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
长期停运/抛弃未报废车辆与其他运营车辆一起显示  ·  长期停运/抛弃未报废车辆与报废车辆一起显示
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号