TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Ванкувер, Oakridge Transit Centre, CCF/Brill T44


Закрыт в 2006 году, троллейбусы переведены в Vancouver Transit Centre


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. Примечание
2001 5241 1947 С 1962 — Эдмонтон, 203
2002 5242 1947 С 1962 — Эдмонтон, 204
2003 5243 1947 С 1962 — Эдмонтон, 205
2004 5244 1947 С 1962 — Эдмонтон, 206
2005 5245 1947 С 1962 — Эдмонтон, 207
2006 5246 1947 С 1962 — Эдмонтон, 208
2007 5247 1947 С 1962 — Эдмонтон, 209
2008 5248 1947 С 1962 — Эдмонтон, 210
2009 5249 1947 С 1962 — Эдмонтон, 211
2010 5250 1947 С 1962 — Эдмонтон, 212
2011 5251 1947
2012 5252 1947
2013 5253 1947
2014 5254 1947
2015 5255 1947
2016 5256 1947
2017 5257 1947
2018 5258 1947
2019 5259 1947
2020 5260 1947
2021 5261 1947
2022 5262 1947
2023 5263 1947
2024 5264 1947
2025 5265 1947
2026 5266 1947
2027 5267 1947
2028 5268 1947
2029 5269 1947
2030 5270 1947
2031 5271 1947
2032 5272 1947
2033 5273 1947
2034 5274 1947
2035 5275 1947
2036 5276 1947
2037 5277 1947
2038 5278 1947
2039 5279 1947
2040 5280 1947 С 1976 (?) — TRAMS
2041 5281 1947
2042 5282 1947
2043 5455 1947
2044 5456 1947
2045 5457 1947
2046 5458 1947
2047 5459 1947
2048 5460 1947
2049 5461 1947
2050 5462 1947
2051 5463 1947
2052 5464 1947
2053 5465 1947
2054 5466 1947
2055 5467 1947
2056 5468 1947
2057 5469 1947
2058 5470 1947
2059 5471 1947
2060 5472 1947
2061 5473 1947
2062 5474 1947
2063 5475 1947
2064 5476 1947
2065 5477 1947
2066 5478 1947
2067 5479 1947
2068 5480 1947
2069 5481 1947
2070 5482 1947
2071 5483 1947
2072 5484 1947
2073 5485 1947
2074 5486 1947
2075 5487 1947
2076 5488 1947
2077 5489 1947
2078 5490 1947
2079 5491 1947
2080 5492 1947
2081 5493 1947
2082 5494 1947

Показано записей: 82 из 82

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси