TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Maskva, 14 — Vladykino Yard


[9] Serpuhovsko-Timiryazevskaya line


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



««123»»
nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Pastaba
30502 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30503 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30504 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30505 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30506 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30507 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30508 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30509 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30510 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30511 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30512 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30513 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-04
30514 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30515 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30516 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30517 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30518 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30519 81-761 (MVM) 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
30520 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30521 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30522 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30523 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30524 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30525 81-761 (MVM) 2014-03 2014-03 2014-05-21
30526 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30527 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30528 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30529 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30530 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30531 81-761 (MVM) 2014-03 2014-04 2014-05
30532 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30533 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30534 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30535 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30536 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30537 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-05
30538 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30539 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30540 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30541 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30542 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30543 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30544 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30545 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30546 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30547 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30548 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30549 81-761 (MVM) 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
30550 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30551 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30552 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30553 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30554 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30555 81-761 (MVM) 2014-04 2014-04 2014-06
30574 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30575 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30576 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30577 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30578 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30579 81-761 (MVM) 2014-06 2014-07 2014-08
30580 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30581 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30582 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30583 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30584 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30585 81-761 (MVM) 2014-06 2014-06 2014-07
30586 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30587 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30588 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30589 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30590 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30591 81-761 (MVM) 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
30592 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30593 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30594 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30595 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30596 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30597 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30598 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30599 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30600 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30601 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30602 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30603 81-761 (MVM) 2014-07 2014-07 2014-08
30604 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30605 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30606 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30607 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30608 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30609 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
30610 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30611 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30612 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30613 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30614 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30615 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30616 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30617 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30618 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30619 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30620 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30621 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09-19
30622 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30623 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30624 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30625 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30626 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30627 81-761 (MVM) 2014-08 2014-08 2014-09
30628 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30629 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30630 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30631 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30632 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30633 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30634 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30635 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30636 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30637 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30638 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30639 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30640 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30641 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30642 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30643 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30644 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30645 81-761 (MVM) 2014-09 2014-09 2014-10
30646 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30647 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30648 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30649 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30650 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30651 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-10
30652 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30653 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30654 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30655 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30656 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30657 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11
30658 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30659 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30660 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30661 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30662 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30663 81-761 (MVM) 2014-09 2014-10 2014-11-18
30664 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-15 2014-12
30665 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-14 2014-12
30666 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-14 2014-12
30667 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-14 2014-12
30668 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-14 2014-12
30669 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11-15 2014-12
30670 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30671 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30672 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30673 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30674 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30675 81-761 (MVM) 2014-09 2014-11 2014-12
30676 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30677 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30678 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30679 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30680 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30681 81-761 (MVM) 2014-11 2014-11 2014-12
30682 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30683 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30684 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30685 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30686 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30687 81-761 (MVM) 2014-11 2015-02 2015-03-26
30694 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-19 2015-01
30695 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-17 2015-01
30696 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-18 2015-01
30697 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-19 2015-01
30698 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-17 2014-12
30699 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12-18 2015-01
30700 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30701 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30702 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30703 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30704 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30705 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30706 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30707 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30708 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30709 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30710 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30711 81-761 (MVM) 2014-11 2014-12 2015-01
30712 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30713 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30714 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30715 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30716 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30717 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30718 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30719 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30720 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30721 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30722 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30723 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01 2015-02
30724 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30725 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30726 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30727 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30728 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30729 81-761 (MVM) 2014-12 2019-02-08 2019-02-10 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
30730 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30731 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30732 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30733 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30734 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30735 81-761 (MVM) 2014-12 2015-01-21 2015-02
30742 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30743 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30744 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30745 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30746 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30747 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-02-28
30748 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30749 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30750 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30751 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30752 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30753 81-761 (MVM) 2014-12 2015-02 2015-03
30760 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30761 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30762 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30763 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30764 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30765 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-25
30766 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30767 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30768 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30769 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30770 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30771 81-761 (MVM) 2015-02 2015-03 2015-03-26
30772 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30773 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30774 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30775 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30776 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30777 81-761 (MVM) 2015-03 2015-03 2015-04
30778 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30779 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30780 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30781 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30782 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30783 81-761 (MVM) 2015-05 2015-05 2015-06
30784 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30785 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30786 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30787 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30788 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30789 81-761 (MVM) 2015-06 2015-06 2015-07
30790 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30791 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30792 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30793 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30794 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30795 81-761 (MVM) 2015-07 2015-07-10 2015-08
30796 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
30797 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
30798 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
30799 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
30800 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
30801 81-761 (MVM) 2015-08 2015-08 2015-09-02
30802 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-781 “Ladoga” # 0103
30803 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-781 “Ladoga” # 0104
30804 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-781 “Ladoga” # 0105
30805 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-781 “Ladoga” # 0106
30806 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11
30807 81-761 (MVM) 2015-09 2015-10 2015-11
30808 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30809 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30810 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30811 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30812 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30813 81-761 (MVM) 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30814 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30815 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30816 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30817 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30818 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
30819 81-761 (MVM) 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
37169 81-760 2014-03 2014-03 2014-04
37170 81-760 2014-03 2014-03 2014-04
37171 81-760 2014-03 2014-03 2014-04
37172 81-760 2014-03 2014-03 2014-04
37173 81-760 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
37174 81-760 2014-03 2024-02-20 ≈ 2024-02-21 20.02.2024 ex Novogireevo Yard; 15.12.2023 ex Vladykino Yard
37175 81-760 2014-03 2014-03 2014-05-21
37176 81-760 2014-03 2014-03 2014-05-21
37177 81-760 2014-03 2014-04 2014-05
37178 81-760 2014-03 2014-04 2014-05
37179 81-760 2014-04 2014-04 2014-05
37180 81-760 2014-04 2014-04 2014-05
37181 81-760 2014-04 2014-04 2014-06
37182 81-760 2014-04 2014-04 2014-06
37183 81-760 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
37184 81-760 2014-04 2018-08-23 2018-08-28 23.08.2018 ex Sviblovo Yard; 27.01.2018 ex Vladykino Yard
37185 81-760 2014-04 2014-04 2014-06
37186 81-760 2014-04 2014-04 2014-06
37193 81-760 2014-06 2014-07 2014-08
37194 81-760 2014-06 2014-07 2014-08
37195 81-760 2014-06 2014-06 2014-07
37196 81-760 2014-06 2014-06 2014-07
37197 81-760 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
37198 81-760 2014-06 2018-08-06 2018-08 06.08.2018 ex Sviblovo Yard; 09.06.2018 ex Vladykino Yard
37199 81-760 2014-07 2014-07 2014-08
37200 81-760 2014-07 2014-07 2014-08
37201 81-760 2014-07 2014-07 2014-08
37202 81-760 2014-07 2014-07 2014-08
37203 81-760 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
37204 81-760 2014-08 2014-08 2014-09 "Новогодний поезд"
37205 81-760 2014-08 2014-08 2014-09
37206 81-760 2014-08 2014-08 2014-09
37207 81-760 2014-08 2014-08 2014-09-19
37208 81-760 2014-08 2014-08 2014-09-19
37209 81-760 2014-08 2014-08 2014-09
37210 81-760 2014-08 2014-08 2014-09
37211 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37212 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37213 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37214 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37215 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37216 81-760 2014-09 2014-09 2014-10
37217 81-760 2014-09 2014-10 2014-10
37218 81-760 2014-09 2014-10 2014-10
37219 81-760 2014-09 2014-10 2014-11
37220 81-760 2014-09 2014-10 2014-11
37221 81-760 2014-09 2014-10 2014-11-18
37222 81-760 2014-09 2014-10 2014-11-18
37223 81-760 2014-09 2014-11-14 2014-12
37224 81-760 2014-09 2014-11-14 2014-12
37225 81-760 2014-09 2014-11 2014-12
37226 81-760 2014-09 2014-11 2014-12
37227 81-760 2014-11 2014-11 2014-12
37228 81-760 2014-11 2014-11 2014-12
37229 81-760 2014-11 2015-02 2015-03-26
37230 81-760 2014-11 2015-02 2015-03-26
37233 81-760 2014-11 2014-12-16 2015-01
37234 81-760 2014-11 2014-12-16 2015-01
37235 81-760 2014-11 2014-12 2015-01
37236 81-760 2014-11 2014-12 2015-01
37237 81-760 2014-11 2014-12 2015-01
37238 81-760 2014-11 2014-12 2015-01
37239 81-760 2014-12 2015-01 2015-02
37240 81-760 2014-12 2015-01 2015-02
37241 81-760 2014-12 2015-01 2015-02
37242 81-760 2014-12 2015-01 2015-02
37243 81-760 2014-12 2019-02-08 2019-02-09 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
37244 81-760 2014-12 2019-02-08 2019-02-09 08.02.2019 ex Solntsevo Yard; 27.08.2018 ex Izmaylovo Yard; 24.08.2018 ex Vladykino Yard
37245 81-760 2014-12 2015-01-21 2015-02
37246 81-760 2014-12 2015-01-21 2015-02
37249 81-760 2014-12 2015-02-17 2015-02-28
37250 81-760 2014-12 2015-02-17 2015-02-28
37251 81-760 2014-12 2015-02 2015-03
37252 81-760 2014-12 2015-02 2015-03
37255 81-760 2015-02 2015-03 2015-03-25
37256 81-760 2015-02 2015-03 2015-03-25
37257 81-760 2015-02 2015-03 2015-03-26
37258 81-760 2015-02 2015-03 2015-03-26
37259 81-760 2015-03 2015-03 2015-04
37260 81-760 2015-03 2015-03 2015-04
37261 81-760 2015-05 2015-05 2015-06
37262 81-760 2015-05 2015-05 2015-06
37263 81-760 2015-06 2015-06 2015-07
37264 81-760 2015-06 2015-06 2015-07
37265 81-760 2015-07 2015-07-10 2015-08
37266 81-760 2015-07 2015-07-10 2015-08
37267 81-760 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
37268 81-760 2015-08 2015-08 ≈ 2015-09-02
37269 81-760 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-780 “Ladoga” # 1001
37270 81-760 2015-09 2015-10 2015-11 10.2015 ex Saint-Petersburg, 81-780 “Ladoga” # 1002
37271 81-760 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
37272 81-760 2015-11 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
37273 81-760 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
37274 81-760 2015-12 2016-01-28 2016-02-05 28.01.2016 ex Vykhino Yard
ПСК-3 Khopper
СПА-02-1 AGMu Моторный поливомоечный агрегат. Поезд СПА-02-1+СПА-02-2
СПА-02-2 UP4 Прицепной поливомоечный агрегат. Поезд СПА-02-1+СПА-02-2
УП2-2072 UP2 2072
УП2-2853 UP2 2853
УП2-3135 UP2 3135
УП2-3310 UP2 3310
УПК-021 УПК 21
УПТ1-014 UPT1 14 2014-02

Rodoma įrašų: 385 iš 1159

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Ekspl.pab. Iki... Util. Pastaba
7350 81-714 (LVZ) 19844 1981-05 1991-03 ≥ 1991-03 1994 1994 1994 03.1991 ex Sokol Yard
7490 81-714 (LVZ) 20279 1982-06 1991-04 ≥ 1991-04 1995-02 1995-02 1995 03.1991 ex Varshavskoye Yard; 09.1983 ex Krasnaya Presnya Yrd
8515 81-717 (LVZ) 20258 1983-02 1991-04 ≥ 1991-04 1995-02 1995-02 1995 04.1991 ex Varshavskoye Yard; 09.1983 ex Novogireevo Yard
9566 81-714 (MMZ) 1981-07 1991-12 ≥ 1991-12 ≤ 1995-02 1995-02 1995 12.1991 ex Sokol Yard; 06.1982 ex Krasnaya Presnya Yrd; 06.1982 ex Sokol Yard; 11.1981 ex Krasnaya Presnya Yrd; 10.1981 ex Yerevan
7560 81-714 (LVZ) 20349 1983-05 1991-03 ≤ 1991-03 ≥ 1991-10 1991-10 03.1991 ex Varshavskoye Yard; 12.1987 ex Zamoskvoretskoe Yard; 05.1987 ex Sokol Yard. 10.1991 to Varshavskoye Yard
6177 Em-509 17083 1972-09 2009-08 2009-12 08.2009 ex Izmaylovo Yard; 11.1993 ex Severnoye Yard; 01.1975 ex Vykhino Yard; 12.1974 ex Krasnaya Presnya Yrd. 12.2009 to Planernoye Yard
6237 Em-508 17371 1973-03 2009-08 2009-12 08.2009 ex Izmaylovo Yard; 04.2003 ex Fili Yard; 07.2002 ex Severnoye Yard; 12.1992 ex Sviblovo Yard; 02.1989 ex Kaluzhskoye Yard; 02.1984 ex Sokol Yard. 12.2009 to Planernoye Yard
7365 81-714 (LVZ) 19859 1981-05 2003-11 ≥ 2003-11 ≤ 2003-12 2003-12 11.2003 ex Krasnaya Presnya Yrd. 12.2003 to Krasnaya Presnya Yrd
