TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

Minsk, # 1 “Moskovskoe”


[1] Moscow line


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické

Zoradiť podľa:  evidenčných čísel  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  dátumu sprevádzkovania  ·  dátumu odstavenia  ·  dátumu výroby  ·  dátumu zošrotovania  ·  – notes


č. Typ Výrobné č. Výroba Since... Launc. Poznámka
3138 81-714.5М (MVM) 2014 10230-3138-3139-3140-10229
3139 81-714.5М (MVM) 2014 10230-3138-3139-3140-10229
3140 81-714.5М (MVM) 2014 10230-3138-3139-3140-10229
10231 81-717.5 (LVZ/VM) 23599 1999 1999 10231-1500-11303-11411-10184
1500 81-714.5М (MVM) 2002 2002 10231-1500-11304-11411-10232
10232 81-717.5 (LVZ/VM) 23600 1999 1999 10231-1500-11304-11411-10232
11411 81-714.5 (LVZ/VM) 23597 1999 1999 10231-1500-11304-11411-10232
11410 81-714.5 (LVZ/VM) 23596 1999 1999 10231-1500-11410-11411-10232
1348 81-714.5М (MVM) 1997 10236-11421-1348-11303-10235
10236 81-717.5 (LVZ/VM) 23618 1999 10236-11422-11421-1348-10235
11421 81-714.5 (LVZ/VM) 23613 1999 10236-11422-11421-1348-10235
10235 81-717.5 (LVZ/VM) 23617 1999 1999 10236-1348-11421-11303-10235
1490 81-714.5М (MVM) 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
1491 81-714.5М (MVM) 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
1492 81-714.5М (MVM) 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
2607 81-717.5М (MVM) 1997 1997 2607-1490-1491-1492-2611
2611 81-717.5М (MVM) 1997 1997 2607-1490-1491-1492-2611
1333 81-714.5М (MVM) 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1335 81-714.5М (MVM) 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1366 81-714.5М (MVM) 1997 2610-1333-1335-1366-2609
2609 81-717.5М (MVM) 1997 2610-1333-1335-1366-2609
2610 81-717.5М (MVM) 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1488 81-714.5М (MVM) 2002 2636-1488-23587-23588-2639
2636 81-717.5М (MVM) 1999 2636-1488-23587-23588-2639
2639 81-717.5М (MVM) 2000 2636-1488-23587-23588-2639
23587 81-714.5М (MVM) 12/1998 12/1998 2000 2636-1488-23587-23588-2639
23588 81-714.5М (MVM) 1/1999 1/1999 2000 2636-1488-23587-23588-2639
1420 81-714.5М (MVM) 2001 2651-1420-1421-1498-2652
1421 81-714.5М (MVM) 2001 2651-1420-1421-1498-2652
1498 81-714.5М (MVM) 2002 2651-1420-1421-1498-2652
2651 81-717.5М (MVM) 2001 2651-1420-1421-1498-2652
2652 81-717.5М (MVM) 2001 2651-1420-1421-1498-2652
1749 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007 2779-1749-1750-1752-2780
1750 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007 2779-1749-1750-1752-2780
1752 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007 2779-1749-1750-1752-2780
2779 81-717.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007 2779-1749-1750-1752-2780
2780 81-717.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007 2779-1749-1750-1752-2780
2859 81-717.5М (MVM) 2012 2859-3014-3015-3016-2860
2860 81-717.5М (MVM) 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3014 81-714.5М (MVM) 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3015 81-714.5М (MVM) 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3016 81-714.5М (MVM) 2012 2859-3014-3015-3016-2860
2861 81-717.5М (MVM) 2012 2861-3017-3018-3019-2862
2862 81-717.5М (MVM) 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3017 81-714.5М (MVM) 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3018 81-714.5М (MVM) 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3019 81-714.5М (MVM) 2012 2861-3017-3018-3019-2862
2863 81-717.5М (MVM) 2012 2863-3020-3021-3022-2864
2864 81-717.5М (MVM) 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3020 81-714.5М (MVM) 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3021 81-714.5М (MVM) 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3022 81-714.5М (MVM) 2012 2863-3020-3021-3022-2864
2865 81-717.5М (MVM) 2012 2865-3023-3024-3025-2866
2866 81-717.5М (MVM) 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3023 81-714.5М (MVM) 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3024 81-714.5М (MVM) 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3025 81-714.5М (MVM) 2012 2865-3023-3024-3025-2866
2867 81-717.5М (MVM) 2012 2868-3028-3027-3026-2867
2868 81-717.5М (MVM) 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3026 81-714.5М (MVM) 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3027 81-714.5М (MVM) 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3028 81-714.5М (MVM) 2012 2868-3028-3027-3026-2867
2869 81-717.5М (MVM) 2012 2869-3029-3030-3031-2870
2870 81-717.5М (MVM) 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3029 81-714.5М (MVM) 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3030 81-714.5М (MVM) 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3031 81-714.5М (MVM) 2012 2869-3029-3030-3031-2870
2871 81-717.5М (MVM) 2012 2871-3032-3033-3034-2872
2872 81-717.5М (MVM) 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3032 81-714.5М (MVM) 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3033 81-714.5М (MVM) 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3034 81-714.5М (MVM) 2012 2871-3032-3033-3034-2872
2918 81-717.5М (MVM) 2014 2918-1499-11413-11414-2919
2919 81-717.5М (MVM) 2014 2918-1499-11413-11414-2919
2920 81-717.5М (MVM) 2014 2920-3141-3142-3143-2921
2921 81-717.5М (MVM) 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3141 81-714.5М (MVM) 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3142 81-714.5М (MVM) 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3143 81-714.5М (MVM) 2014 2920-3141-3142-3143-2921
2930 81-717.5М (MVM) 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3153 81-714.5М (MVM) 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3154 81-714.5М (MVM) 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3155 81-714.5М (MVM) 2014 2929-3153-3154-3155-2930
2931 81-717.5М (MVM) 2014 2931-3156-3157-3158-2932
2932 81-717.5М (MVM) 2014 2931-3156-3157-3158-2932
3156 81-714.5М (MVM) 2014 2931-3156-3157-3158-2932
3157 81-714.5М (MVM) 2014 2931-3157-3158-3159-2932
3158 81-714.5М (MVM) 2014 2931-3157-3158-3159-2932
2929 81-717.5М (MVM) 2014 2929-3153-3154-3155-2930
2938 81-717.5М (MVM) 2014 2938-3170-3171-3172-2939
2939 81-717.5М (MVM) 2014 2938-3170-3171-3172-2939
3170 81-714.5М (MVM) 2014 2938-3170-3171-3172-2939
3171 81-714.5М (MVM) 2014 2938-3170-3171-3172-2939
3172 81-714.5М (MVM) 2014 2938-3170-3171-3172-2939
АРВ1-283 (not in the list) 283 3/2006 АРВ1 (АРВМ1)
ДКГу-4826 (not in the list) 4826 ДКГу
7 UP2 7
8 UP2 8
9 UP2
11 UP2 11
0335 81-717.5 (MMZ/MVM) 1993 1993
0336 81-717.5 (MMZ/MVM) 1993 1993
0898 81-714.5 (MMZ/MVM) 1993 1993
0899 81-714.5 (MMZ/MVM) 1993 1993
0900 81-714.5 (MMZ/MVM) 1993 1993
1495 81-714.5М (MVM) 2002 2002
1496 81-714.5М (MVM) 2002 2002
1497 81-714.5М (MVM) 2002 2002
1499 81-714.5М (MVM) 2002 2002
1746 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007
1747 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007
1748 81-714.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007
2777 81-717.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007
2778 81-717.5М (MVM) 2007 6/2007 7/2007
8348 81-714.5 (LVZ/VM) 22426 10/1989 10/1989
8349 81-714.5 (LVZ/VM) 22427 10/1989 10/1989
8358 81-714.5 (LVZ/VM) 22449 12/1989 12/1989
8371 81-714.5 (LVZ/VM) 22483 2/1990 3/1990
8372 81-714.5 (LVZ/VM) 22484 2/1990 3/1990
8373 81-714.5 (LVZ/VM) 22505 3/1990 3/1990
8374 81-714.5 (LVZ/VM) 22506 3/1990 3/1990
8375 81-714.5 (LVZ/VM) 22507 3/1990 3/1990
8376 81-714.5 (LVZ/VM) 22508 3/1990 3/1990
8981 81-717.5 (LVZ/VM) 22459 1/1990 1/1990
8982 81-717.5 (LVZ/VM) 22460 12/1989 12/1989
8990 81-717.5 (LVZ/VM) 22474 2/1990 2/1990
8991 81-717.5 (LVZ/VM) 22475 2/1990 2/1990
8992 81-717.5 (LVZ/VM) 22476 2/1990 2/1990
8993 81-717.5 (LVZ/VM) 22477 2/1990 2/1990
8994 81-717.5 (LVZ/VM) 22478 2/1990 2/1990
10003 81-717.5 (LVZ/VM) 22497 4/1990 4/1990
10004 81-717.5 (LVZ/VM) 22498 4/1990 4/1990
10005 81-717.5 (LVZ/VM) 22499 4/1990 4/1990
10172 81-717.5 (LVZ/VM) 23379 1995 1995
10183 81-717.5 (LVZ/VM) 23235 1994 1995
10184 81-717.5 (LVZ/VM) 23380 1995 1995
10185 81-717.5 (LVZ/VM) 23381 1995 1995
10186 81-717.5 (LVZ/VM) 23382 1995 1995
10187 81-717.5 (LVZ/VM) 23383 1995 1995
10192 81-717.5 (LVZ/VM) 23399 1995 1995
10193 81-717.5 (LVZ/VM) 23400 1995 1995
10208 81-717.5 (LVZ/VM) 23444 1997 1997
10209 81-717.5 (LVZ/VM) 23445 1997 1997
10210 81-717.5 (LVZ/VM) 23487 1997 1997
10211 81-717.5 (LVZ/VM) 23488 1997 1997
10229 81-717.5 (LVZ/VM) 23594 1999 1999
10230 81-717.5 (LVZ/VM) 23595 1999 1999
10239 81-717.5 (LVZ/VM) 23626 2000 2000
10240 81-717.5 (LVZ/VM) 23627 2000 2000
10243 81-717.5 (LVZ/VM) 23643 2000 2000
10244 81-717.5 (LVZ/VM) 23644 2000 2000
10344 81-540B 24349 5/2007 20. 05. 2007 5/2007
10345 81-540B 24350 5/2007 20. 05. 2007 5/2007
10346 81-540B 24354 5/2007 5/2007 5/2007
10347 81-540B 24355 5/2007 5/2007 5/2007
11302 81-714.5 (LVZ/VM) 23310 1994 1995
11303 81-714.5 (LVZ/VM) 23311 1994 1995
11304 81-714.5 (LVZ/VM) 23312 1994 1995
11305 81-714.5 (LVZ/VM) 23313 1994 1995
11316 81-714.5 (LVZ/VM) 23314 1994 1995
11338 81-714.5 (LVZ/VM) 23281 1994 1995
11354 81-714.5 (LVZ/VM) 23331 1995 1995
11379 81-714.5 (LVZ/VM) 23471 1997 1997
11380 81-714.5 (LVZ/VM) 23472 1997 1997
11395 81-714.5 (LVZ/VM) 23517 1997 1997
11396 81-714.5 (LVZ/VM) 23518 1997 1997
11413 81-714.5 (LVZ/VM) 23589 1999 1999
11414 81-714.5 (LVZ/VM) 23590 1999 1999
11422 81-714.5 (LVZ/VM) 23614 1999 1999
11424 81-714.5 (LVZ/VM) 23616 2000 2000
11425 81-714.5 (LVZ/VM) 23624 2000 2000
11429 81-714.5 (LVZ/VM) 23640 2001 2002 2002
11430 81-714.5 (LVZ/VM) 23637 2001 2001
11460 81-714.5 (LVZ/VM) 23819 2002 2002 2002
11461 81-714.5 (LVZ/VM) 23820 2002 2002 2002
11462 81-714.5 (LVZ/VM) 23821 2002 2002
11463 81-714.5 (LVZ/VM) 23822 2002 2002
11464 81-714.5 (LVZ/VM) 23823 2002 2002
11465 81-714.5 (LVZ/VM) 23824 2002 2002
11466 81-714.5 (LVZ/VM) 23825 2002 2002
11467 81-714.5 (LVZ/VM) 23826 2002 2002 2002 ex Saint-Petersburg, 81-717.5 (LVZ/VM) # 10259
11468 81-714.5 (LVZ/VM) 23827 2002 2002
11469 81-714.5 (LVZ/VM) 23828 2002 2002
11470 81-714.5 (LVZ/VM) 23829 2002 2002 2002 ex Saint-Petersburg, 81-717.5 (LVZ/VM) # 10258
11471 81-714.5 (LVZ/VM) 23830 2002 2002
11591 81-541B 24351 5/2007 20. 05. 2007 5/2007
11592 81-541B 24352 5/2007 20. 05. 2007 5/2007
11593 81-541B 24353 5/2007 20. 05. 2007 5/2007
11594 81-541B 24356 5/2007 5/2007 5/2007
11595 81-541B 24357 5/2007 5/2007 5/2007
11596 81-541B 24358 5/2007 5/2007 5/2007
АГМу-5358 AGMu 5358
АГМу-13330 AGMu 13330
ДМс-636 DMs 636
ДМс-1143 DMs 1143
МК2/15 1357 MK2/15 1357
МК2/15-621 MK2/15 621

Zobrazené: 197 z 292

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

č. Typ Výrobné č. Výroba Since... Launc. To... Scrp. Poznámka
8567 81-717 (LVZ) 20705 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 8567-7656-7657-8566. 2003 to # 2
2229 D 4/1961 1996 6/2004 2004 Контактно-аккумуляторный электровоз. 1996 ex Saint-Petersburg; 12.1972 ex Avtovo Yard
0074 81-717 (MMZ) 6/1986 6/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
0075 81-717 (MMZ) 6/1986 6/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
0076 81-717 (MMZ) 7/1986 7/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
0077 81-717 (MMZ) 7/1986 7/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
1494 81-714.5М (MVM) 2002 2002 2002 6/2013 2013
7652 81-714 (LVZ) 20632 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7653 81-714 (LVZ) 20633 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7654 81-714 (LVZ) 20634 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7655 81-714 (LVZ) 20635 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7656 81-714 (LVZ) 20636 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7657 81-714 (LVZ) 20637 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7658 81-714 (LVZ) 20638 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
7659 81-714 (LVZ) 20639 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8344 81-714.5 (LVZ/VM) 22422 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8345 81-714.5 (LVZ/VM) 22423 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8346 81-714.5 (LVZ/VM) 22424 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8347 81-714.5 (LVZ/VM) 22425 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8350 81-714.5 (LVZ/VM) 22428 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8351 81-714.5 (LVZ/VM) 22429 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8352 81-714.5 (LVZ/VM) 22430 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8353 81-714.5 (LVZ/VM) 22431 10/1989 10/1989 2003 to # 2
8354 81-714.5 (LVZ/VM) 22445 12/1989 12/1989 2003 to # 2
8355 81-714.5 (LVZ/VM) 22446 12/1989 12/1989 2003 to # 2
8356 81-714.5 (LVZ/VM) 22447 12/1989 12/1989 2003 to # 2
8357 81-714.5 (LVZ/VM) 22448 12/1989 12/1989 2003 to # 2
8359 81-714.5 (LVZ/VM) 22450 12/1989 12/1989 2003 to # 2
8562 81-717 (LVZ) 20544 12/1983 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8563 81-717 (LVZ) 20701 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8564 81-717 (LVZ) 20702 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8565 81-717 (LVZ) 20703 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8566 81-717 (LVZ) 20704 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8570 81-717 (LVZ) 20708 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8571 81-717 (LVZ) 20709 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
8971 81-717.5 (LVZ/VM) 22410 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8972 81-717.5 (LVZ/VM) 22411 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8973 81-717.5 (LVZ/VM) 22432 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8974 81-717.5 (LVZ/VM) 22433 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8975 81-717.5 (LVZ/VM) 22434 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8976 81-717.5 (LVZ/VM) 22435 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8977 81-717.5 (LVZ/VM) 22437 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8978 81-717.5 (LVZ/VM) 22436 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8979 81-717.5 (LVZ/VM) 22438 11/1989 11/1989 2003 to # 2
8980 81-717.5 (LVZ/VM) 22458 12/1989 12/1989 2003 to # 2
9301 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9302 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9303 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9304 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9305 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9306 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9307 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9308 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9309 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9310 81-717 (MMZ) 11/1983 11/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9315 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9316 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9317 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9318 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9319 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9320 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9321 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9322 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9323 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9324 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9325 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9326 81-717 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9737 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9738 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9739 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9740 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9741 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9742 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9743 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9745 81-714 (MMZ) 11/1983 11/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9746 81-714 (MMZ) 12/1983 12/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9747 81-714 (MMZ) 12/1983 12/1983 29. 06. 1984 2003 to # 2
9754 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9756 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9757 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9758 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9759 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9760 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9761 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9762 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9763 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9764 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9767 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9768 81-714 (MMZ) 1/1984 1/1984 29. 06. 1984 2003 to # 2
9949 81-714 (MMZ) 6/1986 6/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
9950 81-714 (MMZ) 6/1986 6/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
9951 81-714 (MMZ) 7/1986 7/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
9952 81-714 (MMZ) 7/1986 7/1986 31. 12. 1986 2003 to # 2
10006 81-717.5 (LVZ/VM) 22500 5/1990 7/1990 2003 to # 2
10007 81-717.5 (LVZ/VM) 22501 5/1990 7/1990 2003 to # 2

Zobrazené: 95 z 292

Color Coding

V premávke
Ešte neviezlo cestujúcich
Mimo prevádzky
Trvale odstavený / čaká na vyradenie
Vyradené
Lokalizácia a súčasný stav neznáme
GO/modernizácia (zmena typu)
Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
Premiestnené do iného mesta
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobraziť fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobné číslo  ·  VIN  ·  Chassis #