TransPhotoElektrická Městská Doprava

Seznam vozového parku

Budapešť, BEVV / BSzKRt., BKVT Ra (GVF)


31.10.1918: Budapesti Egyesített Városi Vasutak (BEVV) → 01.01.1923-30.09.1949: Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság (BSzKRt.)


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní



č. Výroba Od... Do... Poznámka
4200 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 812. 29.12.1942 to BLVV, 9880
4201 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 813. 29.12.1942 to BLVV, 9881; 1951 to Debrecen, (127)
4202 1909 01. 01. 1923 1943 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 814
4203 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 815. 29.12.1942 to BLVV, 9883
4204 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 816. 29.12.1942 to BLVV, 9884
4205 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 817. 29.12.1942 to BLVV, 9885
4206 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 818. 29.12.1942 to BLVV, 9886
4207 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 819. 29.12.1942 to BLVV, 9887
4208 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 820. 29.12.1942 to BLVV, 9888
4209 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 821. 29.12.1942 to BLVV, 9889
4210 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 822. 29.12.1942 to BLVV, 9890
4211 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 823. 29.12.1942 to BLVV, 9891
4212 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 824. 29.12.1942 to BLVV, 9892; 29.09.1949 to Debrecen, 125
4213 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 825. 29.12.1942 to BLVV, 9893
4214 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 826. 29.12.1942 to BLVV, 9894
4215 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 827. 29.12.1942 to BLVV, 9895
4216 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 828. 29.12.1942 to BLVV, 9896
4217 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 829. 29.12.1942 to BLVV, 9897
4218 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 830. 29.12.1942 to BLVV, 9898; 29.09.1949 to Debrecen, 126
4219 1909 01. 01. 1923 29. 12. 1942 31.12.1922 ex P.K.V.T. / BKVT, 831. 29.12.1942 to BLVV, 9899

Zobrazeno: 20 z 20

Barevné kódování

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Trvale odstaven / čeká na vyřazení
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Výměna SPZ (v rámci podniku)

Nástroje

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Nejdříve provozní
Odstavené nahoře  ·  Odstavené dole
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Převody kompletně  ·  Převody stručně
Zobrazit podtypy  ·  Bez podtypů
zobrazit model podvozku  ·  skrýt model podvozku

Zobrazit v seznamu:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Výrobní číslo podvozku