TransPhotoГрадски електротранспорт

Списък подвижен състав

Будапеща, BVV / BVVV, BVVV H (Schlick)


1888: Budapesti Városi Vasút és Köztemetői Gőzmozdonyú Vasút (BVV, трамвай и паровоз) → 03.1891: Budapesti Villamos Városi Vasút Rt. (BVV → BVVV) → 29.09.1894-31.12.1922: трамвай


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Построен От... Забележка
276 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2700; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV
277 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2701; с 1949 — FVV; с 1964 — Сегед, (2701)
278 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2702; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2070
279 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2703; с 1949 — FVV; с 1970 — BKV, 2050
280 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2704; с 1949 — FVV; с 1969 — Újpest, 2042
281 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2705; с 1949 — FVV; с 1965 — Сегед, (2705)
282 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2706; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2071
283 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2707; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2060
284 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2708; с 1949 — FVV; с 1964 — Сегед, (2708)
285 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2709; с 1949 — FVV; с 1973 — Újpest, 2074
286 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2710; с 1949 — FVV; с 1963 — 2024; с 1968 — BKV
287 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2711; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2046
288 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2712; с 1949 — FVV; с 1963 — 2004; с 1968 — BKV
289 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2713; с 1949 — FVV; с 1964 — 2034; с 1968 — BKV
290 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2714; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2041
291 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2715; с 1949 — FVV; с 1963 — 2016; с 1968 — BKV
292 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2716; с 1949 — FVV; с 1964 — Дебрецен, 315
293 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2717; с 1949 — FVV; с 1964 — Сегед, (2717)
294 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2718; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2058
295 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2719; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2066
296 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2720; с 1949 — FVV; с 1963 — 2025; с 1968 — BKV
297 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2721; с 1949 — FVV; с 1963 — Сегед, 521
298 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2722; с 1949 — FVV; с 1963 — 2026; с 1968 — BKV
299 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2723; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2068
300 1907 1907 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2724; с 1949 — FVV; с 1963 — 2014; с 1968 — BKV
301 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2725; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2067
302 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2726; с 1949 — FVV; с 1963 — 2005; с 1968 — BKV
303 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2727; с 1949 — FVV; с 1970 — BKV, 2048
304 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2728; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2064
305 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2729; с 1949 — FVV; с 1971 — BKV, 2052
306 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2730; с 1949 — FVV; с 1970 — BKV, 2049
307 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2731; с 1949 — FVV; с 1963 — 2021; с 1968 — BKV
308 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2732; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV
309 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2733; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2059
310 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2734; с 1949 — FVV; с 1963 — 2020; с 1968 — BKV
311 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2735; с 1949 — FVV; с 1965 — Сегед, (2735)
312 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2736; с 1949 — FVV; с 1964 — 2035; с 1968 — BKV
313 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2737; с 1949 — FVV; с 1963 — 2031; с 1968 — BKV
314 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2738; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2069
315 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2739; с 1949 — FVV; с 1964 — Дебрецен, 316
316 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2740; с 1949 — FVV; с 1969 — Újpest, 2043
317 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2741; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV
318 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2742; с 1949 — FVV; с 1963 — 2027; с 1968 — BKV
319 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2743; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV
320 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2744; с 1949 — FVV; с 1963 — 2006; с 1968 — BKV
321 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2745; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2065
322 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2746; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2054
323 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2747; с 1949 — FVV; с 1963 — 2018; с 1968 — BKV
324 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2748; с 1949 — FVV; с 1970 — BKV, 2051
325 1908 1908 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2749; с 1949 — FVV; с 1963 — 2010; с 1968 — BKV
326 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2750; с 1949 — FVV; с 1965 — Сегед, 523
327 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2751; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 7610
328 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2752; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV
329 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2753; с 1949 — FVV; с 1973 — BKV, 2072
330 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2754; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2055
331 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2755; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV, 2037
332 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2756; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2040
333 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2757; с 1949 — FVV; с 1963 — 2017; с 1968 — BKV
334 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2758; с 1949 — FVV; с 1963 — 2022; с 1968 — BKV
335 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2759; с 1949 — FVV; с 1963 — 2029; с 1968 — BKV
336 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2760; с 1949 — FVV; с 1965 — Сегед, 524
337 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2761; с 1949 — FVV; с 1961 — Дебрецен, 251; с 1962 — Будапешт, 2761; с 1972 — BKV, 2061
338 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2762; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2047
339 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2763; с 1949 — FVV; с 1965 — Сегед, (2763)
340 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2764; с 1949 — FVV; с 1973 — Újpest, 2075
341 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2765; с 1949 — FVV; с 1961 — Дебрецен, 252; с 1962 — Будапешт, 2765; с 1968 — BKV
342 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2766; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2056
343 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2767; с 1949 — FVV; с 1963 — 2007; с 1968 — BKV
344 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2768; с 1949 — FVV; с 1963 — 2015; с 1968 — BKV
345 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2769; с 1949 — FVV; с 1963 — 2012; с 1968 — BKV
346 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2770; с 1949 — FVV; с 1961 — Дебрецен, 253; с 1962 — Будапешт, 2770; с 1973 — BKV, 2073
347 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2771; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2057
348 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2772; с 1949 — FVV; с 1963 — Сегед, 522
349 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2773; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 7611
350 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2774; с 1949 — FVV; с 1963 — 2013; с 1968 — BKV
351 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2775; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 7612
352 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2776; с 1949 — FVV; с 1963 — 2001; с 1968 — BKV
353 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2777; с 1949 — FVV; с 1961 — Дебрецен, 254; с 1962 — Будапешт, 2777; с 1972 — BKV, 2062
354 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2778; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 2063
355 1909 1909 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2779; с 1949 — FVV; с 1968 — BKV, 2036
356 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2780; с 1949 — FVV; с 1963 — 2008; с 1968 — BKV
357 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2781; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2044
358 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2782; с 1949 — FVV; с 1963 — 2028; с 1968 — BKV
359 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2783; с 1949 — FVV; с 1963 — 2009; с 1968 — BKV
360 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2784; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2045
361 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2785; с 1949 — FVV; с 1963 — 2011; с 1968 — BKV
362 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2786; с 1949 — FVV; с 1963 — 2000; с 1968 — BKV
363 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2787; с 1949 — FVV; с 1963 — 2030; с 1968 — BKV
364 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2788; с 1949 — FVV; с 1963 — 2002; с 1968 — BKV
365 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2789; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 7600
366 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2790; с 1949 — FVV; с 1964 — 2032; с 1968 — BKV
367 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2791; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2038
368 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2792; с 1949 — FVV; с 1969 — BKV, 2039
369 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2793; с 1949 — FVV; с 1971 — BKV, 2053
370 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2794; с 1949 — FVV; с 1972 — BKV, 7613
371 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2795; с 1949 — FVV; с 1963 — 2023; с 1968 — BKV
372 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2796; с 1949 — FVV; с 1964 — 2033; с 1968 — BKV
373 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2797; с 1949 — FVV; с 1964 — Сегед, (2797)
374 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2798; с 1949 — FVV; с 1963 — 2019; с 1968 — BKV
375 1910 1910 С 1923 — BEVV / BSzKRt., 2799; с 1949 — FVV; с 1963 — 2003; с 1968 — BKV

Показани записи: 100 от 100

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Изоставен нагоре  ·  Изоставен надолу
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси