TransPhotoMiejski Transport Elektryczny

Lista pojazdów

Budapeszt, Szentendre


1992: BKV → 1996: BKV Zrt. → 01.11.2016: BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zrt. (BHÉV Zrt.) → 23.02.2017: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (MÁV-HÉV Zrt.)
Szentendre h.é.v. kocsiszín • local railway depot, viszonylat • route: H5


Rodzaj:  dowolne  ·  pasażerskie  ·  służbowe  ·  muzealne

Sortuj według:  numeru taborowego  ·  numeru taborowego  ·  numeru rejestracyjnego  ·  serii i numeru rejestracyjnego  ·  daty dostawy  ·  daty wybycia (skasowania)  ·  daty produkcji  ·  daty demontażu  ·  + notatki


Nr Model Nr fab. Wypr. Od... Notatka
686 LEW P XXVIII A 16125 1978 29.04.1978
687 LEW P XXVIII A 16128 1978 31.03.1978
688 LEW P XXVIII A 16131 1978 07.04.1978
689 LEW P XXVIII A 16134 1978 19.04.1978
690 LEW P XXVIII A 16137 1978 24.04.1978
691 LEW P XXVIII A 16896 1979 24.11.1979
692 LEW P XXVIII A 16899 1979 24.11.1979
693 LEW P XXVIII A 16902 1979 24.11.1979
694 LEW P XXVIII A 16905 1979 20.12.1979
695 LEW P XXVIII A 16908 1979 20.12.1979
696 LEW P XXVIII A 16911 1979 20.12.1979
697 LEW P XXVIII A 16914 1980 22.01.1980
698 LEW P XXVIII A 16917 1980 22.01.1980
699 LEW P XXVIII A 16920 1980 22.01.1980
700 LEW P XXVIII A 16923 1980 22.02.1980
751 LEW P XXVIII A 16926 1980 22.02.1980
752 LEW P XXVIII A 16929 1980 27.02.1980
753 LEW P XXVIII A 16932 1980 25.03.1980
754 LEW P XXVIII A 16935 1980 25.03.1980
755 LEW P XXVIII A 16938 1980 25.03.1980
756 LEW P XXVIII A 16941 1980 30.04.1980
757 LEW P XXVIII A 16944 1980 30.04.1980
758 LEW P XXVIII A 16947 1980 30.04.1980
759 LEW P XXVIII A 16950 1980 05.09.1980
760 LEW P XXVIII A 16953 1980 05.09.1980
761 LEW P XXVIII A 18010 1982 08.12.1982
762 LEW P XXVIII A 18013 1982 08.12.1982
763 LEW P XXVIII A 18016 1983 18.01.1983
764 LEW P XXVIII A 18019 1983 18.01.1983
765 LEW P XXVIII A 18022 1983 18.01.1983
766 LEW P XXVIII A 18025 1983 03.03.1983
767 LEW P XXVIII A 18028 1983 03.03.1983
768 LEW P XXVIII A 18031 1983 03.03.1983
769 LEW P XXVIII A 18034 1983 09.03.1983
770 LEW P XXVIII A 18037 1983 03.03.1983
771 LEW P XXVIII A 18040 1983 09.03.1983
772 LEW P XXVIII A 18043 1983 31.03.1983
773 LEW P XXVIII A 18046 1983 31.03.1983
774 LEW P XXVIII A 18049 1983 07.05.1983
775 LEW P XXVIII A 18052 1983 07.05.1983
971 LEW M X A 16124 1978 29.04.1978
972 LEW M X A 16126 1978 29.04.1978
973 LEW M X A 16127 1978 31.03.1978
974 LEW M X A 16129 1978 31.03.1978
975 LEW M X A 16130 1978 07.04.1978
976 LEW M X A 16132 1978 07.04.1978
977 LEW M X A 16133 1978 19.04.1978
978 LEW M X A 16135 1978 19.04.1978
979 LEW M X A 16136 1978 24.04.1978
980 LEW M X A 16138 1978 24.04.1978
981 LEW M X A 16895 1979 24.11.1979
982 LEW M X A 16897 1979 24.11.1979
983 LEW M X A 16898 1979 24.11.1979
984 LEW M X A 16900 1979 24.12.1979
985 LEW M X A 16901 1979 24.11.1979
986 LEW M X A 16903 1979 24.11.1979
987 LEW M X A 16904 1979 20.12.1979
988 LEW M X A 16906 1979 20.12.1979
989 LEW M X A 16907 1979 20.12.1979
990 LEW M X A 16909 1979 20.12.1979
991 LEW M X A 16910 1979 20.12.1979
992 LEW M X A 16912 1979 20.12.1979
993 LEW M X A 16913 1980 22.01.1980
994 LEW M X A 16915 1980 22.01.1980
995 LEW M X A 16916 1980 22.01.1980
996 LEW M X A 16918 1980 22.01.1980
997 LEW M X A 16919 1980 22.01.1980
998 LEW M X A 16921 1980 22.01.1980
999 LEW M X A 16922 1980 22.02.1980
1000 LEW M X A 16924 1980 22.02.1980
1101 LEW M X A 16925 1980 22.02.1980
1102 LEW M X A 16927 1980 22.02.1980
1103 LEW M X A 16928 1980 27.02.1980
1104 LEW M X A 16930 1980 27.02.1980
1105 LEW M X A 16931 1980 25.03.1980
1106 LEW M X A 16933 1980 25.03.1980
1107 LEW M X A 16934 1980 25.03.1980
1108 LEW M X A 16936 1980 25.03.1980
1109 LEW M X A 16937 1980 25.03.1980
1110 LEW M X A 16939 1980 25.03.1980
1111 LEW M X A 16940 1980 30.04.1980
1112 LEW M X A 16942 1980 30.04.1980
1113 LEW M X A 16943 1980 30.04.1980
1114 LEW M X A 16945 1980 30.04.1980
1115 LEW M X A 16946 1980 30.04.1980
1116 LEW M X A 16948 1980 30.04.1980
1117 LEW M X A 16949 1980 05.09.1980
1118 LEW M X A 16951 1980 05.09.1980
1119 LEW M X A 16952 1980 05.09.1980
1120 LEW M X A 16954 1980 05.09.1980
1121 LEW M X A 18009 1982 08.12.1982
1122 LEW M X A 18011 1982 08.12.1982
1123 LEW M X A 18012 1982 08.12.1982
1124 LEW M X A 18014 1982 08.12.1982
1125 LEW M X A 18015 1983 18.01.1983
1126 LEW M X A 18017 1983 18.01.1983
1127 LEW M X A 18018 1983 18.01.1983
1128 LEW M X A 18020 1983 18.01.1983
1129 LEW M X A 18021 1983 18.01.1983
1130 LEW M X A 18023 1983 18.01.1983
1131 LEW M X A 18024 1983 03.03.1983
1132 LEW M X A 18026 1983 03.03.1983
1133 LEW M X A 18027 1983 03.03.1983
1134 LEW M X A 18029 1983 03.03.1983
1135 LEW M X A 18030 1983 03.03.1983
1136 LEW M X A 18032 1983 03.03.1983
1137 LEW M X A 18033 1983 09.03.1983
1138 LEW M X A 18035 1983 09.03.1983
1139 LEW M X A 18036 1983 03.03.1983
1140 LEW M X A 18038 1983 03.03.1983
1141 LEW M X A 18039 1983 09.03.1983
1142 LEW M X A 18041 1983 09.03.1983
1143 LEW M X A 18042 1983 31.03.1983
1144 LEW M X A 18044 1983 31.03.1983
1145 LEW M X A 18045 1983 31.03.1983
1146 LEW M X A 18047 1983 31.03.1983
1147 LEW M X A 18048 1983 07.05.1983
1148 LEW M X A 18050 1983 07.05.1983
1149 LEW M X A 18051 1983 07.05.1983
1150 LEW M X A 18053 1983 07.05.1983
DL 44 Diesel locomotive 1943 1999 1999 ex Csepel; 1991 ex BHÉV / FHÉV / BKV; 1958 ex MÁV-BEV, M 460.5002; ???? ex M 475.5002; ???? ex M 471.5002; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, 7401; 1949 ex BEVV / BSzKRt.
L 81 Electric locomotive 1943 1958 1958 ex MÁV-BEV, Cavill 710; 1954 ex Cavill 281; 1953 ex L 81; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, L 51
L 85 Electric locomotive 1943 1958 1958 ex MÁV-BEV, Cavill 714; 1954 ex Cavill 285; 1953 ex L 85; 31.12.1951 ex BHÉV / FHÉV / BKV, L 55
L 2014 Snow removal car 1926 1959 1959 ex FVV, Freight motor car # 7074; 1949 ex BEVV / BSzKRt.

Pokazano zapisów: 124 z 124

Oznakowania kolorowe

W bieżącej eksploatacji
Nie jeździł na linii
Odstawiony
Abandoned / Dead storage
Skasowany
Los i miejsce pobytu nie jest znane
Remont kapitalny lub modernizacja (zmiana modelu)
Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci
Odesłany do drugiego miasta
Zmiana numeru rejestracyjnego w ramach zakładu

Ustawienia

Wszystko w jednej tabeli  ·  Skasowane i sprzedane osobne  ·  Początkowo tylko działające
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia
Rozdysponowanie szczególne  ·  Rozdysponowanie krótko
wł. podmodele  ·  bez podmodeli
Pokaż modeli podwozia  ·  Ukryj modeli podwozia

Pokaż w spisu:  Numer fabryczny  ·  VIN  ·  Nr podwozia