TransPhotoLinnade elektritransport

Veeremi nimekiri

Plzeň, Depot Cukrovarská


1941-22.08.2014


Otstarve:  kõik sõidukid  ·  liinisõidukid  ·  tehnilised sõidukid  ·  muuseumsõidukid



««12»»
Mudel Tehase number Valminud Alates Kuni Märkus
487 Škoda 21TrACI 13065 2002 2002 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54101
488 Škoda 21TrACI 13066 2002 2002 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 18.05.2018 to Strašice, 488
489 Škoda 21TrACI 13067 2002 01.2003 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54071
490 Škoda 21TrACI 13068 2002 12.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54111
491 Škoda 21TrACI 13069 2002 2002 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 16.12.2017 to Chernivtsi, 370
492 Škoda 21TrACI 13077 2003 2003 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54121
493 Škoda 21TrACI 13099 2003 2003 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54011
494 Škoda 21TrACI 13100 2003 2003 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 10.07.2019 to Ruse, 54051
495 Škoda 21TrACI 13101 2003 2003 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 29.12.2017 to Chernivtsi, 372
496 Škoda 21TrACI 13141 2004 2004 22.08.2014 22. 08. 2014 to Karlov; 25. 09. 2018 to museum
497 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13153 2004 01.12.2004 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
498 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13154 2005 18.07.2005 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 12.2020 to Haskovo, 2420
499 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13158 2005 30.07.2005 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
500 Škoda 15Tr 8685 1983 05.1984 1985 Zkušební jízdy / Испытания. 5/1984 ex Ostrov, X10
500 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13157 2005 26.07.2005 22.08.2014 22. 08. 2014 to Karlov; 21. 05. 2020 to Prague, 9508; ≈ 2022 to work service; 1/2023 to 508
501 Škoda 15Tr02/6 9949 1987 02.09.1987 05.04.1988 Zkušební jízdy / Испытания. 9/1987 ex Ostrov, X12. 4/1988 to Ostrov, X12; 7/1988 to Plzeň, 414; 07. 12. 2001 to Museum Škoda; 3/2010 to Cukrovarská; 6/2014 to Karlov
501 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13159 2005 11.08.2005 09.2005 9/2005 to Chomutov, 501; 9/2005 to Teplice, 501; 9/2005 to Plzeň, 501; 22. 08. 2014 to Karlov; 28. 11. 2022 to Kharkiv, 2801
501 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13159 2005 09.2005 22.08.2014 9/2005 ex Teplice, 501; 9/2005 ex Chomutov, 501; 9/2005 ex Plzeň, 501. 22. 08. 2014 to Karlov; 28. 11. 2022 to Kharkiv, 2801
502 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13155 2005 22.08.2005 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 03.2020 to Jihlava, 502; 11.2022 to Khmelnytskyi, 045
503 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13156 2005 31.08.2005 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov; 03.12.2020 to Haskovo, 2419
504 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13181 2006 02.06.2006 22.08.2014 16. 04. 2006 ex Riga, 900. 22. 08. 2014 to Karlov
505 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13182 2006 15.03.2006 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
506 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13199 2006 31.08.2006 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
507 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13187 2006 10.12.2006 22.08.2014 22. 08. 2014 to Karlov; 28. 11. 2022 to Kharkiv, 2802
508 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13200 2006 14.11.2006 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
509 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13227 2007 09.05.2007 22.08.2014 26.04.2007 ex Brno, n/a. 22.08.2014 to Karlov
510 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13228 2007 22.05.2007 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
511 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13229 2007 13.11.2007 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
512 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13240 2007 29.08.2007 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
513 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13405 2008 15.07.2008 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
514 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13406 2008 15.07.2008 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
515 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13407 2008 19.08.2007 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
516 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13408 2008 13.08.2008 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
517 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13475 2009 13.08.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
518 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13476 2009 27.08.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
519 Škoda 24Tr Irisbus Citelis 13477 2009 27.08.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
520 Škoda 25Tr Irisbus Citelis 13478 2009 27.08.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
521 Škoda 25Tr Irisbus Citelis 13479 2009 31.08.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
522 Škoda 25Tr Irisbus Citelis 13480 2009 18.09.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
523 Škoda 25Tr Irisbus Citelis 13484 2009 18.09.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
524 Škoda 25Tr Irisbus Citelis 13485 2009 25.09.2009 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
525 Škoda 27Tr Solaris III 13555 07.2010 20.09.2010 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
526 Škoda 27Tr Solaris III 13556 2010 20.09.2010 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
527 Škoda 27Tr Solaris III 13554 2010 30.11.2010 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
528 Škoda 27Tr Solaris III 13567 2010 30.11.2010 22.08.2014 22. 08. 2014 to Karlov
529 Škoda 27Tr Solaris III 13568 2010 30.11.2010 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
530 Škoda 27Tr Solaris III 13569 2010 30.11.2010 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
531 Škoda 26Tr Solaris III 13584 2011 29.04.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
532 Škoda 26Tr Solaris III 13632 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
533 Škoda 26Tr Solaris III 13634 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
534 Škoda 26Tr Solaris III 13633 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
535 Škoda 27Tr Solaris III 13619 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
536 Škoda 27Tr Solaris III 13620 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
537 Škoda 27Tr Solaris III 13621 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
538 Škoda 27Tr Solaris III 13622 2011 11.11.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
539 Škoda 27Tr Solaris III 13623 2011 25.10.2011 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
540 Škoda 27Tr Solaris III 13644 2012 03.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
541 Škoda 27Tr Solaris III 13645 2012 03.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
542 Škoda 27Tr Solaris III 13646 2012 02.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
543 Škoda 27Tr Solaris III 13647 2012 03.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
544 Škoda 27Tr Solaris III 13648 2012 02.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
545 Škoda 26Tr Solaris III 13662 2012 06.09.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
546 Škoda 26Tr Solaris III 13663 2012 30.08.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
547 Škoda 26Tr Solaris III 13664 2012 27.09.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
548 Škoda 26Tr Solaris III 13665 2012 10.2012 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
549 Škoda 26Tr Solaris III 13727 2014 02.2014 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
550 Škoda 26Tr Solaris III 13728 2014 01.2014 22.08.2014 22.08.2014 to Karlov
996 Škoda 25Tr Irisbus Citybus 13146 2004 07.2004 10.2004 7/2004 ex Škoda Plzeň, [25Tr]. 10/2004 to Ústí nad Labem, 604; 1/2005 to České Budějovice, n/a; 1/2005 to Brno, 3609; 11. 02. 2005 to Zlín, 400; 06. 04. 2005 to 401
997 Neoplan DMA-460LF 13067 2004 05.2004 06.2004 05.2004 ex Škoda Plzeň, n/a. 06.2004 to Škoda Plzeň, n/a; 2004 to Boston, n/a
999 Škoda 22Tr 11748 1994 10.1995 10.1995 10/1995 ex Ostrov, X19. 4/1996 to Ostrava, 3600; 4/1997 to Brno, 999; 10/1997 to Ostrov, X19; 2003 to Ústí nad Labem, 601; 12. 03. 2024 to museum
999 Škoda 24Tr Irisbus Citybus 13145 2003 25.09.2003 2004 25.09.2003 ex Škoda Plzeň, [24Tr]. 2004 to Pardubice, 301; 11.2004 to Mariánské Lázně, 51
n/a Solaris Trollino II 12 AC 137 01.2002 14.04.2003 15.04.2003 14. 04. 2003 ex České Budějovice, n/a. 15. 04. 2003 to Teplice, n/a; 17. 04. 2003 to Chomutov, n/a; 21. 04. 2003 to Pardubice, 301; 4/2003 to Ostrava, 3701
[13566] Škoda 31Tr SOR 13566 01.2011 04.2011 04.2011 04.2011 ex 393; 02.2011 ex Škoda Plzeň, [13566]. 04.2011 to Hradec Králové, 61
б/н Škoda 30Tr SOR 13565 12.2010 Испытания. ???? to Banská Bystrica, Škoda 30Tr SOR # 3001

Sissekandeid näidatud: 74

««12»»

Värvide selgitused

Töökorras
Ei ole reisijaid vedanud
Ei tööta
Kasutuselt kõrvaldatud / mahakandmise ootel
Maha kantud
Asukoht ja saatus teadmata
Moderniseeritud (mudeli vahetus)
Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt
Edasi antud/müüdud teise linna
Riigi numbri muutmine (ettevõtte sees)

Sätted

Kõik ühes tabelis  ·  Mahakantud ja üleantud eraldi  ·  Esialgu ainult toimivad
Kõrvaldatud üleval  ·  Kõrvaldatud all
Ilma fotota  ·  Koos fotodega
Üleandmised täismahus  ·  Üleandmised lühidalt
Arvestada allmudelid  ·  Ilma allmudelideta
Näidata šassii mudel  ·  Peita šassii mudel

Näidata nimekirjas:  Tehase number  ·  VIN  ·  Šassii number