Transphoto市区电力交通网

车辆列表

Sunwin SWB6109BEV63 (iEV10)


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  工厂序号  ·  年份,序号  ·  制造日期  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 车牌 从... 运营商/停车场
S0Q-0002 沪A 38110D 2019 上海 4th
S0Q-0011 沪A 31713D ≥ 2019 上海 4th
S0Q-016 沪A 08232D 2019 上海 Shangnan
S0Q-099 沪A 51227D ≥ 2019 上海 Shangnan
S0Q-107 沪A 31757D 2019 上海 Shangnan
S0Q-0001 2019 2019 上海 4th
S0Q-0003 2019 2019 上海 4th
S0Q-0004 沪A 58603D ≥ 2019 2019 上海 4th
S0Q-0005 2019 2019 上海 4th
S0Q-0006 2019 2019 上海 4th
S0Q-0007 2019 2019 上海 4th
S0Q-0008 2019 2019 上海 4th
S0Q-0009 2019 2019 上海 4th
S0Q-0010 2019 2019 上海 4th
S0Q-0012 2019 2019 上海 4th
S0Q-0013 2019 2019 上海 4th
S0Q-0014 2019 2019 上海 4th
S0Q-0015 2019 2019 上海 4th
S0Q-0016 2019 2019 上海 4th
S0Q-0017 2019 2019 上海 4th
S0Q-0018 2019 2019 上海 4th
S0Q-0019 2019 2019 上海 4th
S0Q-0020 2019 2019 上海 4th
S0Q-0021 2019 2019 上海 4th
S0Q-0022 2019 2019 上海 4th
S0Q-0023 2019 2019 上海 4th
S0Q-0024 2019 2019 上海 4th
S0Q-0025 2019 2019 上海 4th
S0Q-0026 2019 2019 上海 4th
S0Q-0027 2019 2019 上海 4th
S0Q-0040 沪A 52233D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0041 沪A 50997D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0042 沪A 56620D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0044 沪A 56900D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0045 沪A 59013D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0046 沪A 55773D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0047 沪A 57675D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0048 沪A 59157D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0049 沪A 56019D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0050 2020 2020 上海 4th
S0Q-0051 2020 2020 上海 4th
S0Q-0052 2020 2020 上海 4th
S0Q-0053 2020 2020 上海 4th
S0Q-0054 2020 2020 上海 4th
S0Q-0055 2020 2020 上海 4th
S0Q-0056 沪A 59318D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0057 2020 2020 上海 4th
S0Q-0058 2020 2020 上海 4th
S0Q-0059 2020 2020 上海 4th
S0Q-0060 2020 2020 上海 4th
S0Q-0061 沪A 59570D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0062 沪A 59756D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0065 沪A 50277D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0086 沪A 59216D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0087 沪A 55071D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0088 沪A 50263D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0091 沪A 55637D 2020 2020 上海 4th
S0Q-0043 沪A 55933D 2020 2021 上海 4th

现在显示的信息:58/58 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号