TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

MAN 18C Lion's City 18 E NG***


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



2. frsz. típus gysz. Gy. kezdete Forg. Leáll. vége Város ksz./üzem Megjegyzés
428 DA-BH 428 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E501 10.2023 11.12.2023 01.2024 Darmstadt HEAG
429 DA-BH 429 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E502 11.2023 11.12.2023 Darmstadt HEAG
431 DA-BH 431 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E504 11.2023 11.12.2023 01.2024 Darmstadt HEAG
432 DA-BH 432 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E505 11.2023 11.12.2023 01.2024 Darmstadt HEAG
433 DA-BH 433 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E506 11.2023 12.12.2023 01.2024 Darmstadt HEAG
435 DA-BH 435 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E508 11.2023 12.12.2023 26.01.2024 Darmstadt HEAG
430 DA-BH 430 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E503 11.2023 13.12.2023 Darmstadt HEAG
434 DA-BH 434 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E507 11.2023 13.12.2023 Darmstadt HEAG
436 DA-BH 436 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 E509 11.2023 13.12.2023 Darmstadt HEAG
M-AN 955E MAN 18C Lion's City 18 E NG734 955 2021 16.11.2021 23.11.2021 Remscheid SR Vorführwagen
220 N-TX 3220 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1928 2021 22.06.2021 Nürnberg -
221 N-TX 3221 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1929 2021 13.08.2021 Nürnberg -
222 N-TX 3222 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1930 2021 10.09.2021 Nürnberg -
223 N-TX 3223 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1931 2021 10.09.2021 Nürnberg -
224 N-TX 3224 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1932 2021 10.09.2021 Nürnberg -
225 N-TX 3225 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1933 2021 24.09.2021 Nürnberg -
226 N-TX 3226 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1934 2021 08.11.2021 Nürnberg -
227 N-TX 3227 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1935 2021 24.09.2021 Nürnberg -
228 N-TX 3228 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1936 2021 08.11.2021 Nürnberg -
229 N-TX 3229 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1937 2021 26.10.2021 Nürnberg -
230 N-TX 3230 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1938 2021 26.10.2021 Nürnberg -
232 N-TX 3232 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 1940 06.2021 11.06.2021 Nürnberg -
M-AN 3283 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 3283 17.05.2022 21.05.2022 Budapest ArrivaBus Test. 13.05.2022 ex Nyíregyháza; 14.11.2021 ex Klagenfurt, M-AN 3283 E
M-AN 8234 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 4234 10.2021 2024 München MAN MTBD 2024 ex Murcia; 08.2023 ex Budapest; 08.2023 ex Munich
4113 WCA 18L MAN 18C Lion's City 18 E NG734 4812 2022 2022 Stockholm VR SE
2318 AGE 21J MAN 18C Lion's City 18 E NG734 4832 2022 2022 Göteborg Keolis
M-AN 8286 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 5714 2022 14.05.2022 27.05.2022 30.05.2022 Berlin BVG Testwagen / Demonstration car
WPR 9020P MAN 18C Lion's City 18 E NG734 6368 2022 22.04.2024 28.04.2024 Kielce MPK Kielce ≤ 21.04.2024 ex Gdynia, 5300; 26.01.2024 ex Radom, 351; 05.01.2024 ex Grudziądz; 15.12.2023 ex Łódź; 09.10.2023 ex Kraśnik, 1002; 24.09.2023 ex Bydgoszcz, 705; 22.08.2023 ex Gorzów Wielkopolski, 705; 13.08.2023 ex Poznań, 1250; 04.07.2023 ex Gdańsk, 3067; 09.03.2023 ex Warsaw, 9960; 17.02.2023 ex Wrocław, 518; 29.01.2023 ex Częstochowa; 31.12.2022 ex Gdynia, 7200; 12.12.2022 ex Szczecinek; 24.11.2022 ex Warsaw, 943; 08.10.2022 ex Kraków, MT802; 19.09.2022 ex Warsaw
605 MZ-SW 605 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7921 2022 09.08.2022 25.09.2022 Mainz MVG Mainz
606 MZ-SW 606 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7922 2022 22.09.2022 Mainz MVG Mainz
607 MZ-SW 607 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7923 2022 22.09.2022 Mainz MVG Mainz
608 MZ-SW 608 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7924 2022 03.11.2022 Mainz MVG Mainz
609 MZ-SW 609 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7925 2022 05.10.2022 Mainz MVG Mainz
610 MZ-SW 610 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7926 2022 22.09.2022 Mainz MVG Mainz
626 MZ-SW 626 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 7942 09.2022 11.2022 Mainz MVG Mainz
605 045 2-CSC-086 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 8761 2022 07.11.2022 Antwerpen Ch. Mattheesen
478 ZH 965 478 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 9101 03.2023 07.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
493 ZH 965 493 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 9119 04.2023 07.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
1112 0073 LPF MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 Barcelona TMB
245 N-TX 3245 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 Nürnberg -
246 N-TX 3246 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 Nürnberg -
252 N-TX 3252 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 Nürnberg -
241 N-TX 3241 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 2021 Nürnberg -
242 N-TX 3242 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 2021 Nürnberg -
243 N-TX 3243 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 2021 Nürnberg -
244 N-TX 3244 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 2021 Nürnberg -
501 ZH 956 501 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 2021 03.2022 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
502 ZH 956 502 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2021 02.2022 03.2022 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
2339 BWA 05D MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Göteborg Keolis
616 MZ-SW 616 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Mainz MVG Mainz
501 SEH 65P MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
503 ROL 44G MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
505 TMH 97W MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
506 HDH 59T MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
507 DAH 55D MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
508 XMN 29U MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
509 RNJ 05R MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
510 KCD 19E MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
511 OKT 24R MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
512 RYL 54S MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala UL
504 DEL 23T MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 Uppsala US
2301 DBR 25G MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Göteborg Keolis
NF-SV 1022 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Sylt SVG
NF-SV 1122 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Sylt SVG
NF-SV 1322 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Sylt SVG
NF-SV 1422 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Sylt SVG
502 TGP 17J MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 2022 Uppsala UL
500 ZH 956 500 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 03.2022 14.03.2022 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
503 ZH 956 503 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 03.2022 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
605 046 2-CUG-753 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 07.11.2022 Antwerpen Ch. Mattheesen
614 063 6911 2-CUV-979 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2022 05.12.2022 Antwerpen B&C
513 COT 39E MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
514 PRA 25N MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
515 RGU 39T MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
516 SWW 41E MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
517 DXU 33M MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
518 BLU 92R MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
519 HLS 31F MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
520 XCD 31L MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
521 KCD 80A MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
522 MFD 48F MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
523 BAG 75C MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
524 JAG 31X MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 Uppsala UL
WÜ-AK 602 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 Würzburg -
3220 HH-YB 3220 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3221 HH-YB 3221 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3301 HH-YB 3301 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3302 HH-YB 3302 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3303 HH-YB 3303 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3304 HH-YB 3304 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3305 HH-YB 3305 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3306 HH-YB 3306 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3307 HH-YB 3307 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3308 HH-YB 3308 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3309 HH-YB 3309 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3310 HH-YB 3310 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3311 HH-YB 3311 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3312 HH-YB 3312 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3313 HH-YB 3313 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3314 HH-YB 3314 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
3315 HH-YB 3315 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Hamburg HOCHBAHN
5060 M-VG 5060 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5061 M-VG 5061 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5062 M-VG 5062 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5063 M-VG 5063 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5064 M-VG 5064 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5065 M-VG 5065 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5066 M-VG 5066 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5067 M-VG 5067 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5068 M-VG 5068 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5069 M-VG 5069 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5070 M-VG 5070 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5071 M-VG 5071 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5072 M-VG 5072 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5073 M-VG 5073 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5074 M-VG 5074 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5075 M-VG 5075 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5076 M-VG 5076 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5078 M-VG 5078 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
5079 M-VG 5079 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 2023 München MVG München
482 ZH 965 482 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
484 ZH 965 484 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
486 ZH 965 486 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
491 ZH 965 491 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
29 K-BA 4929E MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 03.2023 Köln CGN Airport
30 K-BA 4930E MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 03.2023 Köln CGN Airport
475 ZH 964 475 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 03.2023 ≤ 21.04.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
476 ZH 965 476 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 04.2023 ≤ 28.05.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
494 ZH 965 494 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 04.2023 ≤ 27.05.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
485 ZH 965 485 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 05.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
205 HRO-OR 205 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Rostock RSAG
206 HRO-OR 206 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Rostock RSAG
477 ZH 965 477 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
479 ZH 965 479 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
480 ZH 965 480 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
481 ZH 965 481 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
490 ZH 965 490 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 06.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
483 ZH 965 483 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 07.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
487 ZH 965 487 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 07.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
614 048 2-DWE-890 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 12.07.2023 Antwerpen KAV
906 676050 2-DWR-302 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 17.07.2023 Brüsszel DDVR Operating for De Lijn
488 ZH 965 488 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 08.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
613 027 2-EAA-540 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 01.08.2023 Gent Van Horebeke
621 092 2-ECH-221 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 28.08.2023 Antwerpen Autobus Kruger
621 093 2-ECX-334 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 31.08.2023 Antwerpen Autobus Kruger
WÜ-AK 603 MAN 18C Lion's City 18 E NG*** 2023 09.2023 Würzburg -
489 ZH 965 489 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 09.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
492 ZH 965 492 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 09.2023 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
605 049 2-EDC-859 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 05.09.2023 Antwerpen Ch. Mattheesen
623 066 2-EGL-785 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 03.10.2023 Sint-Niklaas Waaslandia Autobussen
623 067 2-EJD-878 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 19.10.2023 Sint-Niklaas Waaslandia Autobussen
615 051 2-EKN-976 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 02.11.2023 Hasselt Melotte
669 027 2-ESH-206 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 2023 11.01.2024 Sint-Niklaas De Hauwere
497 ZH 946 497 MAN 18C Lion's City 18 E NG734 2023 03.2024 Zürich Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)

Adatok: 154 az 154-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám