TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Pietų Korėja, Rotem Daegu 2000 Series


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gamybos metus  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Miestas Depas/Parkas Pastaba
201 2004-03 2004-10-19 2005-10-18 Daegu Munyang 2101+2201+2501+2601+2701+2801
202 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2102+2202+2502+2602+2702+2802
203 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2103+2203+2503+2603+2703+2803
204 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2104+2204+2504+2604+2704+2804
205 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2105+2205+2505+2605+2705+2805
206 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2106+2206+2506+2606+2706+2806
207 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2107+2207+2507+2607+2707+2807
208 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2108+2208+2508+2608+2708+2808
209 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2109+2209+2509+2609+2709+2809
210 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2110+2210+2510+2610+2710+2810
211 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2111+2211+2511+2611+2711+2811
212 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2112+2212+2512+2612+2712+2812
213 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2113+2213+2513+2613+2713+2813
214 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2114+2214+2514+2614+2714+2814
215 2004 2004 2005-10-18 Daegu Munyang 2115+2215+2515+2615+2715+2815
216 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2116+2216+2516+2616+2716+2816
217 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2117+2217+2517+2617+2717+2817
218 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2118+2218+2518+2618+2718+2818
219 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2119+2219+2519+2619+2719+2819
220 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2120+2220+2520+2620+2720+2820
221 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2121+2221+2521+2621+2721+2821
222 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2122+2222+2522+2622+2722+2822
223 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2123+2223+2523+2623+2723+2823
224 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2124+2224+2524+2624+2724+2824
225 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2125+2225+2525+2625+2725+2825
226 2004 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2126+2226+2526+2626+2726+2826
227 2005 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2127+2227+2527+2627+2727+2827
228 2005 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2128+2228+2528+2628+2728+2828
229 2005 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2129+2229+2529+2629+2729+2829
230 2005-02 2005 2005-10-18 Daegu Munyang 2130+2230+2530+2630+2730+2830

Rodoma įrašų: 30 iš 30

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris