TransPhotoPilsētas elektrotransports

Ritošā sastāva saraksts

Solaris Trollino II 18


Iecelšana:  jebkura  ·  pasažierie  ·  dienestie  ·  muzejie



Valsts Nr. Modelis Rūp.№ Raž. No... Launc. Halted Līdz... Util. Pilsēta Depo/Parks Piezīme
3929 Solaris Trollino II 18 Ganz 52 2004 11.2020 Kišiņeva # 3 11.2020 ex Riga, 16033; 09.2009 ex 1-603
3930 Solaris Trollino II 18 Ganz 53 2004 11.2020 31.12.2020 Kišiņeva # 3 11.2020 ex Riga, 16022; 09.2009 ex 1-602
3931 Solaris Trollino II 18 Ganz 54 2004 11.2020 31.12.2020 Kišiņeva # 3 11.2020 ex Riga, 16044; 09.2009 ex 1-604
16077 Solaris Trollino II 18 Ganz 55 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-607
3932 Solaris Trollino II 18 Ganz 56 2004 11.2020 31.12.2020 Kišiņeva # 3 11.2020 ex Riga, 16055; 09.2009 ex 1-605
3933 Solaris Trollino II 18 Ganz 66 2004 11.2020 31.12.2020 Kišiņeva # 3 07.11.2020 ex Riga, 16066; 09.2009 ex 1-606
8501 Solaris Trollino II 18 Ganz 70 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
16000 Solaris Trollino II 18 Ganz 140 2000 09.2009 2019 01.2020 Rīga 1 09.2009 ex 1-600
8502 Solaris Trollino II 18 Ganz 147 2003 03.2004 Roma Atac 19.03.2004 ex Debrecen, 804
8503 Solaris Trollino II 18 Ganz 148 2003 Roma Atac
8504 Solaris Trollino II 18 Ganz 149 2003 Roma Atac
8505 Solaris Trollino II 18 Ganz 150 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
8507 Solaris Trollino II 18 Ganz 151 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
8506 Solaris Trollino II 18 Ganz 152 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
432 Solaris Trollino II 18 Ganz 158 2003 25.09.2003 Tallinn - 1 маршрут
433 Solaris Trollino II 18 Ganz 159 2003 25.09.2003 20.02.2024 Tallinn -
434 Solaris Trollino II 18 Ganz 160 2003 17.10.2003 Tallinn -
435 Solaris Trollino II 18 Ganz 161 2003 25.10.2003 Tallinn - 3 маршрут
436 Solaris Trollino II 18 Ganz 162 2003 20.10.2003 Tallinn -
16088 Solaris Trollino II 18 Ganz 169 2004 09.2009 08.2018 20.01.2019 01.2020 Rīga 1 09.2009 ex 1-608
3959 Solaris Trollino II 18 AC 185 2004 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 3 05.2023 ex Winterthur, 171
8508 Solaris Trollino II 18 Ganz 215 2003 Roma Atac
8509 Solaris Trollino II 18 Ganz 216 2003 Roma Atac
8510 Solaris Trollino II 18 Ganz 217 2003 Roma Atac
8511 Solaris Trollino II 18 Ganz 218 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
8512 Solaris Trollino II 18 Ganz 219 2003 Roma Atac
8513 Solaris Trollino II 18 Ganz 220 2003 Roma Atac
8514 Solaris Trollino II 18 Ganz 221 2003 Roma Atac
8515 Solaris Trollino II 18 Ganz 222 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
8516 Solaris Trollino II 18 Ganz 223 2003 Roma Atac
1015 Solaris Trollino II 18 AC 246 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 05.2023 ex Winterthur, 172
16011 Solaris Trollino II 18 Ganz 247 2000 09.2009 01.2020 01.2020 Rīga 1 09.2009 ex 1-601
8517 Solaris Trollino II 18 Ganz 253 2003 Roma Atac
8518 Solaris Trollino II 18 Ganz 254 2003 Roma Atac
8519 Solaris Trollino II 18 Ganz 255 2003 Roma Atac
8520 Solaris Trollino II 18 Ganz 256 2003 Roma Atac
8521 Solaris Trollino II 18 Ganz 257 2003 Roma Atac
8522 Solaris Trollino II 18 Ganz 258 2003 Roma Atac
8523 Solaris Trollino II 18 Ganz 259 2003 Roma Atac
8524 Solaris Trollino II 18 Ganz 260 2003 Roma Atac
8525 Solaris Trollino II 18 Ganz 261 2003 Roma Atac
8526 Solaris Trollino II 18 Ganz 262 2003 Roma Atac
16109 Solaris Trollino II 18 Ganz 267 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-610
16099 Solaris Trollino II 18 Ganz 268 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-609
16111 Solaris Trollino II 18 Ganz 270 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-611
16153 Solaris Trollino II 18 Ganz 271 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-615
8527 Solaris Trollino II 18 Ganz 281 2003 Roma Atac
8528 Solaris Trollino II 18 Ganz 282 2003 ≤ 2021 Roma Atac ≤ 2021 ex Atac — RTP; ≤ 08.2019 ex Atac
8529 Solaris Trollino II 18 Ganz 283 2003 Roma Atac
8530 Solaris Trollino II 18 Ganz 284 2003 Roma Atac
1016 Solaris Trollino II 18 AC 302 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 12.2022 ex Winterthur, 173
1018 Solaris Trollino II 18 AC 303 2005 06.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 11.2022 ex Winterthur, 174
3960 Solaris Trollino II 18 AC 304 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 3 06.03.2023 ex Winterthur, 175
1012 Solaris Trollino II 18 AC 305 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 12.2022 ex Winterthur, 176
1017 Solaris Trollino II 18 AC 306 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 12.2022 ex Winterthur, 177
1013 Solaris Trollino II 18 AC 307 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 12.2022 ex Winterthur, 178
3961 Solaris Trollino II 18 AC 308 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 3 06.03.2023 ex Winterthur, 179
1014 Solaris Trollino II 18 AC 309 2005 05.2023 05.09.2023 Kišiņeva # 1 05.2023 ex Winterthur, 180
317 S-914 RK Solaris Trollino II 18 AC 310 2005 07.06.2013 Zalcburga - 12.2011 ex La Chaux-de-Fonds, 142
316 S-392 RR Solaris Trollino II 18 AC 317 2004 13.11.2013 Zalcburga - 11.2011 ex La Chaux-de-Fonds, 141
318 S-822 RN Solaris Trollino II 18 AC 340 2005 29.08.2013 Zalcburga - 10.2011 ex La Chaux-de-Fonds, 143
319 S-823 RN Solaris Trollino II 18 AC 341 2005 30.07.2013 03.2024 Zalcburga - 12.2011 ex La Chaux-de-Fonds, 144
16131 Solaris Trollino II 18 Ganz 358 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-613
16120 Solaris Trollino II 18 Ganz 359 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-612
16142 Solaris Trollino II 18 Ganz 360 2004 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-614
16164 Solaris Trollino II 18 Ganz 361 2004 04.2021 Rīga 1 Mācību. 04.2021 ex revenue service; 09.2009 ex 1-616
16186 Solaris Trollino II 18 Ganz 362 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-618
16175 Solaris Trollino II 18 Ganz 363 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-617
16207 Solaris Trollino II 18 Ganz 364 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-620
16197 Solaris Trollino II 18 Ganz 365 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-619
16218 Solaris Trollino II 18 Ganz 366 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-621
16229 Solaris Trollino II 18 Ganz 367 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-622
16231 Solaris Trollino II 18 Ganz 368 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-623
16240 Solaris Trollino II 18 Ganz 369 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-624
16251 Solaris Trollino II 18 Ganz 370 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-625
16262 Solaris Trollino II 18 Ganz 371 2005 09.2009 22.06.2022 Rīga 1 09.2009 ex 1-626

Parādītie ieraksti: 76 no 76

Krāsu apzīmējumi

Ekspluatēšanā
Nebijis ekspluatēšanā
Nedarbojas
Ekspluatācijas pārtraukšana / gaida izņēmumu
Norakstīts
Atrašanās vieta un liktenis nav zināms
CWR / modernizācija (modeļas maiņa)
Pārnumurēts / pārsūtīts pilsētas robežās
Nodots uz citu pilsētu
Valsts numura maiņa (uzņēmumā)

Iestatījumi

Viss vienā tabulā  ·  Norakstīti un nodoti atsevišķi  ·  Pirmkārt, tikai darbīgs
Bez fotogrāfijās  ·  Rādīt fotoattēlus
Nodošanas pilnībā  ·  Nodošanas īslaicīgi
Ņemt vērā apakšmodeļus  ·  Bez apakšmodeļiem
Rādīt šasijas modelus  ·  Slēpt šasijas modelus

Rādīt sarakstā:  Rūpnīcas №  ·  VIN  ·  Šasijas №