TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

Tatra KT4Dt


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée

Trier par:  numéro de série.  ·  année et numéro de série.  ·  date de fabrication  ·  date d'arrivé  ·  date de départ  ·  date de mise au rebut  ·  + notes


N°. N°. série Construit Depuis... Jusqu'à... Ville Opérateur/Dépôt Remarques
9736 175011 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 436-4. 1995 to Tatra KT4DtM # 7031; 05.2013 to Almaty, 1002
9697 173050 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 297-3. 1995 to Tatra KT4DtM # 7006; 05.2013 to Almaty, 1017; 06.2017 to 1010
9859 177100 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 559-0. 1995 to Tatra KT4DtM # 7076; 05.2013 to Almaty, 1006; 29.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 1006
9774 883/069 1986 01.01.1993 11.08.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 474-1. 21.11.1994 to Tatra KT4DtM # 7069; 04.2013 to Szczecin, 158
9702 171974 1982 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 302-5; 1983 ex Praha, 0014. 1995 to Tatra KT4DtM # 7011; 14.04.2015 to DVN
9703 171975 1982 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 303-3; 1983 ex Praha, 0015. 1995 to Tatra KT4DtM # 7012; 14.04.2015 to DVN
9692 173045 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 292-4. 1995 to Tatra KT4DtM # 7001; 05.2013 to Almaty, 1003; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107
9693 173046 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 293-2. 1995 to Tatra KT4DtM # 7002; 06.2013 to Almaty, 1015; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 106
9694 173047 1983 01.1993 1995 Berlin BVG 12.1992 ex BVB, 219 294-0. 1995 to Tatra KT4DtM # 7003; 06.2013 to Almaty, 1016; 05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 1016; 06.2019 to 106
9695 173048 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 295-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7004; 08.2010 to Szczecin, 130
9696 173049 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 296-5. 1995 to Tatra KT4DtM # 7005; 06.2013 to Almaty, 1011; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 104
9698 173051 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 298-1. 1995 to Tatra KT4DtM # 7007; 05.2013 to Almaty, 1005; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 1005
9699 173052 1983 01.01.1993 02.1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 299-8. 04.1995 to Tatra KT4DtM # 7008; 05.2013 to Almaty, 1014
9700 173053 1983 01.1993 1995 Berlin BVG 12.1992 ex BVB, 219 300-0. 1995 to Tatra KT4DtM # 7009; 06.2013 to Almaty, 1010; 06.2017 to 1017; 05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107
9701 173054 1983 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 301-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7010; 06.2013 to Almaty, 1013; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 103
9718 174993 1985 01.01.1993 27.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 418-8. 14.07.1994 to Tatra KT4DtM # 7013; 05.2010 to Szczecin, 122
9719 174994 1985 01.01.1993 22.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 419-6. 19.05.1994 to Tatra KT4DtM # 7014; 07.2010 to Szczecin, 128
9720 174995 1985 01.01.1993 28.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 420-2. 17.06.1994 to Tatra KT4DtM # 7015; 22.07.2010 to Szczecin, 127
9721 174996 1985 01.01.1993 29.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 421-0. 03.08.1994 to Tatra KT4DtM # 7016; 24.10.2018 to Zaporizhzhia, 005
9722 174997 1985 01.01.1993 10.08.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 422-7. 07.07.1994 to Tatra KT4DtM # 7017; 10.2006 to Szczecin, 103
9723 174998 1985 01.01.1993 30.08.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 423-5. 15.07.1994 to Tatra KT4DtM # 7018; 10.2006 to Szczecin, 104
9724 174999 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 424-3. 30.03.1995 to Tatra KT4DtM # 7019; 06.2010 to Szczecin, 123
9725 175000 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 425-1. 1995 to Tatra KT4DtM # 7020; 06.2010 to Szczecin, 124
9726 175001 1985 01.01.1993 17.09.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 426-8. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7021; 10.2006 to Szczecin, 101
9727 175002 1985 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 427-6. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7022; 10.2006 to Szczecin, 102
9728 175003 1985 01.01.1993 06.01.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 428-4. 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7023; 01.2007 to Szczecin, 120
9729 175004 1985 01.01.1993 03.09.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 429-2. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7024; 11.2006 to Szczecin, 107
9730 175005 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 430-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7025; 06.2013 to Almaty, 1012; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 108
9731 175006 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 431-5. 1995 to Tatra KT4DtM # 7026; 06.2010 to Szczecin, 125
9732 175007 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 432-3. 1995 to Tatra KT4DtM # 7027; 06.2013 to Almaty, 1009; 08.2017 to 1007; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 101
9733 175008 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 433-1. 1995 to Tatra KT4DtM # 7028; 05.2013 to Almaty, 1004; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 109
9734 175009 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 434-8. 1995 to Tatra KT4DtM # 7029; 02.2013 to Szczecin, 148
9735 175010 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 435-6. 1995 to Tatra KT4DtM # 7030; 12.2012 to Szczecin, 139
9737 175012 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 437-2. 1995 to Tatra KT4DtM # 7032; 21.07.2010 to Szczecin, 126
9738 175013 1985 01.01.1993 09.12.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 438-0. 10.03.1995 to Tatra KT4DtM # 7033; 05.2013 to Almaty, 1007; 08.2017 to 1009
9739 175014 1985 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 439-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7034; 06.2013 to Almaty, 1008; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 102
9740 175015 1985 01.01.1993 05.10.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 440-3. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7035; 11.2006 to Szczecin, 108
9741 175016 1985 01.01.1993 13.10.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 441-1. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7036; 11.2006 to Szczecin, 109
9742 175017 1985 01.01.1993 10.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 442-8. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7037; 11.2006 to Szczecin, 110
9743 175018 1985 01.01.1993 12.11.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 443-6. 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7038; 11.2006 to Szczecin, 112
9744 175019 1985 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 444-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7039; 11.2006 to Szczecin, 111
9745 175970 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 445-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7040; 12.2006 to Szczecin, 113
9746 175971 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 446-0. 1994 to Tatra KT4DtM # 7041; 01.2007 to Szczecin, 121
9747 175972 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 447-7. 1994 to Tatra KT4DtM # 7042; 12.2006 to Szczecin, 114
9748 175973 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 448-5. 1994 to Tatra KT4DtM # 7043; 12.2006 to Szczecin, 115
9749 175974 1986 01.01.1993 03.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 449-3. 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7044; 12.2006 to Szczecin, 116
9750 175975 1986 01.01.1993 03.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 450-8. 09.1994 to Tatra KT4DtM # 7045; 11.2006 to Szczecin, 105
9751 175976 1986 01.01.1993 03.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 451-6. 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7046; 11.2006 to Szczecin, 106
9752 175977 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 452-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7047; 12.2006 to Szczecin, 117
9753 175978 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 453-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7048; 12.2006 to Szczecin, 118
9754 175979 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 454-0. 1994 to Tatra KT4DtM # 7049; 03.2013 to Szczecin, 154
9755 175980 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 455-7. 1994 to Tatra KT4DtM # 7050; 22.08.2013 to Szczecin, 173
9756 175981 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 456-5. 1994 to Tatra KT4DtM # 7051; 18.05.2013 to Szczecin, 162
9757 175982 1986 01.01.1993 04.07.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 457-3. 30.09.1994 to Tatra KT4DtM # 7052; 01.08.2013 to Szczecin, 174
9758 175983 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 458-1. 1994 to Tatra KT4DtM # 7053; 31.07.2013 to Szczecin, 171
9759 175984 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 459-8. 1994 to Tatra KT4DtM # 7054; 08.05.2013 to Szczecin, 160
9760 175985 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 460-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7055; 04.07.2013 to Szczecin, 168
9761 175986 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 461-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7056; 03.2013 to Szczecin, 153
9762 175987 1986 01.01.1993 08.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 462-0. 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7057; 08.10.2018 to Zaporizhzhia, 004
9763 175988 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 463-7. 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7058; 31.10.2018 to Zaporizhzhia, 006
9764 175989 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 464-5. 1994 to Tatra KT4DtM # 7059; 16.05.2013 to Szczecin, 159
9765 175990 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 465-3. 1994 to Tatra KT4DtM # 7060; 18.07.2013 to Szczecin, 169
9766 175991 1986 01.01.1993 20.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 466-1. 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7061; 03.2013 to Szczecin, 151
9767 175992 1986 01.01.1993 13.07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 467-6. 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7062; 03.2013 to Szczecin, 152
9768 175993 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 468-6. 1994 to Tatra KT4DtM # 7063; 19.07.2013 to Szczecin, 170
9769 175994 1986 01.01.1993 25.07.1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 469-4. 14.10.1994 to Tatra KT4DtM # 7064; 21.05.2013 to Szczecin, 161
9770 175995 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 470-0. 1994 to Tatra KT4DtM # 7065; 04.2013 to Szczecin, 157
9771 175996 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 471-7. 1994 to Tatra KT4DtM # 7066; 03.07.2013 to Szczecin, 167
9772 175997 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 472-5. 1995 to Tatra KT4DtM # 7067; 05.2013 to Almaty, 1001; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 105
9773 175998 1986 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 473-3. 1994 to Tatra KT4DtM # 7068; 28.06.2013 to Szczecin, 166
9853 177094 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 553-3. 1994 to Tatra KT4DtM # 7070; 02.2013 to Szczecin, 149
9854 177095 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 554-1. 1994 to Tatra KT4DtM # 7071; 04.2013 to Szczecin, 156
9855 177096 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 555-8. 1994 to Tatra KT4DtM # 7072; 10.01.2013 to Szczecin, 143
9856 177097 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 556-6. 1995 to Tatra KT4DtM # 7073; 12.2012 to Szczecin, 133
9857 177098 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 557-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7074; 11.01.2013 to Szczecin, 144
9858 177099 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 558-2. 1995 to Tatra KT4DtM # 7075; 08.10.2018 to Zaporizhzhia, 003
9860 177101 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 560-5. 1994 to Tatra KT4DtM # 7077; 24.01.2013 to Szczecin, 145
9861 177102 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 561-3. 1994 to Tatra KT4DtM # 7078; 11.06.2013 to Szczecin, 164
9862 177103 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 562-1. 1995 to Tatra KT4DtM # 7079; 27.12.2012 to Szczecin, 142
9863 177104 1987 01.01.1993 07.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 563-8. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7080; 22.08.2013 to Szczecin, 172
9864 177105 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 564-6. 1995 to Tatra KT4DtM # 7081; 12.2012 to Szczecin, 135
9865 177106 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 565-4. 1995 to Tatra KT4DtM # 7082; 12.2012 to Szczecin, 137
9866 177107 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 566-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7083; 25.01.2013 to Szczecin, 146
9867 177108 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 567-0. 1994 to Tatra KT4DtM # 7084; 12.2012 to Szczecin, 134
9868 177109 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 568-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7085; 27.12.2012 to Szczecin, 141
9869 177110 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 569-5. 1995 to Tatra KT4DtM # 7086; 07.02.2013 to Szczecin, 147
9870 177111 1987 01.01.1993 11.11.1993 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 570-1. 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7087; 07.11.2018 to Zaporizhzhia, 007
9871 177112 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 571-8. 1994 to Tatra KT4DtM # 7088; 04.2013 to Szczecin, 155
9872 177113 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 572-6. 1994 to Tatra KT4DtM # 7089; 28.06.2013 to Szczecin, 165
9873 177114 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 573-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7090; 12.2012 to Szczecin, 136
9874 177115 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 574-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7091; 08.2010 to Szczecin, 131
9875 177116 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 575-0. 1994 to Tatra KT4DtM # 7092; 02.2013 to Szczecin, 150
9876 177117 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 576-7. 1995 to Tatra KT4DtM # 7093; 13.12.2012 to Szczecin, 140
9877 177118 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 577-5. 1995 to Tatra KT4DtM # 7094; 12.2012 to Szczecin, 138
9878 177119 1987 01.01.1993 1995 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 578-3. 1995 to Tatra KT4DtM # 7095; 08.2010 to Szczecin, 132
9879 177120 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 579-1. 1994 to Tatra KT4DtM # 7096; 25.09.2018 to Zaporizhzhia, 002
9880 177121 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 580-6. 1994 to Tatra KT4DtM # 7097; 07.2010 to Szczecin, 129
9881 177122 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 581-4. 1994 to Tatra KT4DtM # 7098; 12.06.2013 to Szczecin, 163
9882 177123 1987 01.01.1993 1994 Berlin BVG 31.12.1992 ex BVB, 219 582-2. 1994 to Tatra KT4DtM # 7099; 01.2007 to Szczecin, 119

Enregistrements affichés : 99 à partir de 99

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis