Transphoto市区电力交通网

车辆列表

費城, Birney


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  车辆编号  ·  车辆编码(编组优先)  ·  车牌号  ·  序号,车牌号  ·  工厂序号  ·  年份,序号  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  制造日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 从... 至... 运营商/停车场 附加信息
1 1922 09.1922 12.1948 UTC/PRT/PTC
2 1922 09.1922 12.1948 UTC/PRT/PTC
3 1922 09.1922 12.1948 UTC/PRT/PTC
4 1922 09.1922 12.1948 UTC/PRT/PTC
5 1922 09.1922 12.1948 UTC/PRT/PTC
506 1920 ???? BVTA ???? ex Reading, 506. 1999 to Scranton, 506
1000 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1000 1920 J. G. Brill Co. Demonstrator. 02.1923 to Bridgeton, 1000; 04.1923 (?) to Philadelphia, 1000; 12.1924 to West Chester, 33
1000 1920 ≈ 04.1923 12.1924 J. G. Brill Co. Demonstrator. 04.1923 (?) ex Bridgeton, 1000; 02.1923 ex Philadelphia, 1000. 12.1924 to West Chester, 33
1001 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1002 1919 04.1919 09.1937 UTC/PRT/PTC
1003 1919 04.1919 04.1934 UTC/PRT/PTC
1004 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1005 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1006 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1007 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1008 1919 04.1919 04.1934 UTC/PRT/PTC
1009 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1010 1919 04.1919 04.1934 UTC/PRT/PTC
1011 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1012 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1013 1919 04.1919 09.1937 UTC/PRT/PTC
1014 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1015 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1016 1919 04.1919 09.1937 UTC/PRT/PTC
1017 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1018 1919 04.1919 04.1934 UTC/PRT/PTC
1019 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1020 1919 04.1919 09.1937 UTC/PRT/PTC
1021 1919 04.1919 09.1938 UTC/PRT/PTC
1022 1919 04.1919 09.1936 UTC/PRT/PTC
1023 1919 04.1919 09.1937 UTC/PRT/PTC
1024 1919 01.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC
1025 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 103
1026 1919 05.1921 09.1946 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 104
1027 1919 05.1921 09.1946 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 105
1028 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 106
1029 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 107
1030 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 108
1031 1919 05.1921 09.1946 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 109
1032 1919 05.1921 09.1946 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 111
1033 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 112
1034 1919 05.1921 09.1936 UTC/PRT/PTC 05.1921 ex Trenton, 113

现在显示的信息:43/43 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
长期停运/抛弃未报废车辆与其他运营车辆一起显示  ·  长期停运/抛弃未报废车辆与报废车辆一起显示
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号