Transphoto市区电力交通网

车辆列表

伏爾加格勒, ZiU-5


运营状态:  任何  ·  客运  ·  工作用/货运  ·  博物馆

排列:  车辆编号  ·  车辆编码(编组优先)  ·  车牌号  ·  序号,车牌号  ·  工厂序号  ·  年份,序号  ·  抵达日期  ·  离开日期  ·  制造日期  ·  拆解日期  ·  + 备注


# 型号 从... 启运日期 停运日期 至... 运营商/停车场 附加信息
18 ZiU-5D ???? TD 4
21 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
22 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
23 ZiU-5 1961 1961 TD 4
24 ZiU-5 1961 1961 TD 4
25 ZiU-5D 1972 1972 TD 4
30 ZiU-5D 1972 1972 TD 4
32 ZiU-5D 1972 1972 TD 4
38 ZiU-5 1962 TD 4
38 ZiU-5D 04.1969 04.1969 05.1969 10.1979 11.1979 11.1979 TD 4
39 ZiU-5 1962 1962 TD 4
40 ZiU-5 1962 TD 4
41 ZiU-5 1962 TD 4
42 ZiU-5 1962 TD 4
43 ZiU-5 1962 TD 4
44 ZiU-5 1962 TD 4
46 ZiU-5 1962 TD 4
47 ZiU-5 1962 TD 4
48 ZiU-5 1962 TD 4
49 ZiU-5 1962 TD 4
50 ZiU-5 1962 TD 4
51 ZiU-5 1962 TD 4
52 ZiU-5 1962 TD 4
53 ZiU-5 1962 TD 4
54 ZiU-5 1962 TD 4
54 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
55 ZiU-5 1963 TD 4
56 ZiU-5 1963 TD 4
57 ZiU-5 1963 TD 4
58 ZiU-5 1963 TD 4
59 ZiU-5 1963 TD 4
60 ZiU-5 1963 TD 4
61 ZiU-5 1963 TD 4
62 ZiU-5 1963 TD 4
63 ZiU-5 1963 TD 4
64 ZiU-5 1963 TD 4
65 ZiU-5 1963 TD 4
66 ZiU-5 1963 TD 4
66 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
67 ZiU-5 1963 TD 4
68 ZiU-5 1963 TD 4
69 ZiU-5 1963 TD 4
70 ZiU-5 1963 TD 4
70 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
71 ZiU-5 1963 TD 4
72 ZiU-5 1963 TD 4
73 ZiU-5 1963 TD 4
74 ZiU-5 1963 TD 4
75 ZiU-5 1963 TD 4
76 ZiU-5 1963 TD 4
77 ZiU-5 1963 TD 4
78 ZiU-5 1963 TD 4
79 ZiU-5 1963 TD 4
80 ZiU-5 1963 TD 4
81 ZiU-5 1963 TD 4
82 ZiU-5 1963 TD 4
83 ZiU-5 1963 TD 4
84 ZiU-5 1963 TD 4
85 ZiU-5 1963 TD 4
86 ZiU-5 1963 TD 4
87 ZiU-5 1963 TD 4
88 ZiU-5 1964 TD 4
89 ZiU-5 1964 TD 4
90 ZiU-5 1964 TD 4
91 ZiU-5 1964 TD 4
92 ZiU-5 1964 TD 4
93 ZiU-5 1964 TD 4
94 ZiU-5 1964 TD 4
95 ZiU-5 1964 TD 4
96 ZiU-5 1964 TD 4
97 ZiU-5 1964 TD 4
98 ZiU-5 1964 TD 4
99 ZiU-5 1964 TD 4
100 ZiU-5G 1965 TD 4
101 ZiU-5G 1966 TD 4
102 ZiU-5G 1965 TD 4
103 ZiU-5G 1965 TD 4
104 ZiU-5G 1965 TD 4
105 ZiU-5G 1965 TD 4
106 ZiU-5G 1965 TD 4
107 ZiU-5G 1965 TD 4
108 ZiU-5G 1965 TD 4
109 ZiU-5G 1965 TD 4
110 ZiU-5G 1965 TD 4
111 ZiU-5G 1965 TD 4
112 ZiU-5G 1965 TD 4
113 ZiU-5G 1965 TD 4
114 ZiU-5G 1965 TD 4
115 ZiU-5G 1965 TD 4
116 ZiU-5G 1965 TD 4
117 ZiU-5G 1965 TD 4
118 ZiU-5G 1965 TD 4
119 ZiU-5G 1965 TD 4
120 ZiU-5G 1966 TD 4
121 ZiU-5G 1966 TD 4
122 ZiU-5G 1966 TD 4
123 ZiU-5G 1966 TD 4
124 ZiU-5G 1966 TD 4
125 ZiU-5G 1967 TD 4
126 ZiU-5G 1967 TD 4
127 ZiU-5G 1967 TD 4
128 ZiU-5G 1967 TD 4
129 ZiU-5G 1967 TD 4
130 ZiU-5G 1968 TD 4
131 ZiU-5G 1968 TD 4
132 ZiU-5G 1968 TD 4
133 ZiU-5G 1968 TD 4
134 ZiU-5G 1968 TD 4
135 ZiU-5G 1968 TD 4
136 ZiU-5G 1968 TD 4
137 ZiU-5G 1968 TD 4
138 ZiU-5G 1968 TD 4
139 ZiU-5G 1968 TD 4
140 ZiU-5G 1968 TD 4
141 ZiU-5G 1968 TD 4
142 ZiU-5G 1968 TD 4
143 ZiU-5G 1968 TD 4
144 ZiU-5G 1968 TD 4
145 ZiU-5G 1968 TD 4
146 ZiU-5G 1968 TD 4
147 ZiU-5G 1968 TD 4
148 ZiU-5G 1968 TD 4
149 ZiU-5G 1968 TD 4
150 ZiU-5G 1968 TD 4
151 ZiU-5G 1967 TD 4
152 ZiU-5G 1968 TD 4
153 ZiU-5G 1968 TD 4
154 ZiU-5G 1968 TD 4
155 ZiU-5D 1969 TD 4
156 ZiU-5D 1969 TD 4
157 ZiU-5D 1969 TD 4
158 ZiU-5D 1969 TD 4
159 ZiU-5D 1969 TD 4
160 ZiU-5D 1970 TD 4
161 ZiU-5D 1970 TD 4
162 ZiU-5D 1970 TD 4
163 ZiU-5D 1970 TD 4
164 ZiU-5D 1970 TD 4
165 ZiU-5D 1971 TD 4
166 ZiU-5D 1971 TD 4
167 ZiU-5D 1971 TD 4
168 ZiU-5D 1971 TD 4
169 ZiU-5D 1971 TD 4
170 ZiU-5D 1971 TD 4
171 ZiU-5D 1971 1971 1981 TD 4
172 ZiU-5D 1972 TD 4
173 ZiU-5D 1972 TD 4
174 ZiU-5D 1972 1972 1981 TD 4
201 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3201
202 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3202
203 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3203
204 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3204
205 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3205
206 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3206
207 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3207
208 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3208
209 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3209
210 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3210
211 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3211
212 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3212
213 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3213
214 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3214
215 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3215
216 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3216
217 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3217
218 ZiU-5G 1968 TTD 3 1974 to 3218
219 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3219
220 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3220
221 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3221
222 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3222
223 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3223
224 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3224
225 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3225
226 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3226
227 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3227
228 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3228
229 ZiU-5D 1969 TTD 3 1974 to 3229
230 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3230
231 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3231
232 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3232
233 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3233
234 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3234
235 ZiU-5D 08.1972 TTD 3 1974 to 3235
3201 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 201
3202 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 202
3203 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 203
3204 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 204
3205 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 205
3206 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 206
3207 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 207
3208 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 208
3209 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 209
3210 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 210
3211 ZiU-5G 1968 1974 1983 TTD 3 1974 ex 211
3212 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 212
3213 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 213
3214 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 214
3215 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 215
3216 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 216
3217 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 217
3218 ZiU-5G 1968 1974 1984 TTD 3 1974 ex 218
3219 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 219
3220 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 220
3221 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 221
3222 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 222
3223 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 223
3224 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 224
3225 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 225
3226 ZiU-5D 1969 1974 1984 TTD 3 1974 ex 226
3227 ZiU-5D 1969 1974 1985 TTD 3 1974 ex 227
3228 ZiU-5D 1969 1974 1985 TTD 3 1974 ex 228
3229 ZiU-5D 1969 1974 1985 TTD 3 1974 ex 229
3230 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 230
3231 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 231
3232 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 232
3233 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 233
3234 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 234
3235 ZiU-5D 08.1972 1974 1985 TTD 3 1974 ex 235
5000 ZiU-5 1963 1963 TD 4

现在显示的信息:219/219 条

颜色编码

正常运营
未批准运营
停运 (临时)
长期停运/严重损坏 (非正式停运)
正式停运
当前状态不明
改造 (型号有变化)
号码更换/同市转换
运输到其他城市
(在同一个公司里) 车牌号码更换

设置

在一个表里显示所有内容  ·  把离开此公司/城市的车辆放在另外个表里  ·  运营先列
长期停运/抛弃未报废车辆与其他运营车辆一起显示  ·  长期停运/抛弃未报废车辆与报废车辆一起显示
还没有照片的车辆  ·  显示照片
全历史  ·  短历史
包括子车型  ·  不包括子车型
显示底盘型号  ·  隐藏底盘型号

在表内显示:  序列号  ·  VIN  ·  底盘号