TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

81-573.2


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gamybos metus  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Gam.nr. Pag. Ekspl.pab. Miestas Depas/Parkas
460 24553 2008 Varšuva Kabaty
461 24554 2008 Varšuva Kabaty
462 24555 2008 Varšuva Kabaty
463 24556 2008 Varšuva Kabaty
464 24585 2008 Varšuva Kabaty
465 24586 2008 Varšuva Kabaty
466 24587 2008 Varšuva Kabaty
467 24588 2008 Varšuva Kabaty
468 24589 2008 Varšuva Kabaty
469 24590 2008 Varšuva Kabaty
470 24591 2008 Varšuva Kabaty
471 24592 2008 Varšuva Kabaty
472 24626 2009 Varšuva Kabaty
473 24627 2009 Varšuva Kabaty
474 24628 2009 Varšuva Kabaty
475 24629 2009 Varšuva Kabaty
476 24632 2009 2023-11-28 Varšuva Kabaty
477 24633 2009 2023-11-28 Varšuva Kabaty
478 24634 2009 2023-11-28 Varšuva Kabaty
479 24635 2009 2023-11-28 Varšuva Kabaty
480 24658 2009 Varšuva Kabaty
481 24659 2009 Varšuva Kabaty
482 24660 2009 Varšuva Kabaty
483 24661 2009 Varšuva Kabaty
484 24662 2009 Varšuva Kabaty
485 24663 2009 Varšuva Kabaty
486 24664 2009 Varšuva Kabaty
487 24665 2009 Varšuva Kabaty

Rodoma įrašų: 28 iš 28

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris