TransphotoSähköinen kaupunkiliikenne

Kalustoluettelo

Moscow, Tramcars before 1994 — cars of 1924–1941 years, BF


All depots — numbers before 1994


Käyttötarkoitus:  mikä tahansa  ·  matkustaja  ·  työ / rahti  ·  museo



# Valmistettu Tulo Meno Huom.
833 1926 1926 15.05.1965 to Krasnodar, 136
834 1926 1926 15.05.1965 to Krasnodar, 137
839 1926 1926 15.05.1965 to Krasnodar, 139
57 1928 1928 01.1964 to Yaroslavl, 57
59 1928 1928 01.1964 to Yaroslavl, 50
69 1928 1928 10.1961 to Novosibirsk, 69
70 1928 1928 5.12.1963 to Novosibirsk, 27
85 1928 1928 06.1964 to Novosibirsk, 245
99 1928 1928 01.1964 to Yaroslavl, 99
129 1928 1928 01.1964 to Yaroslavl, 14
130 1928 1928 10.10.1961 to Yaroslavl, 5
139 1929 1929 01.1964 to Yaroslavl, 15
147 1929 1929 08.1961 to Novosibirsk, 147
837 1926 1926 30.12.1962 to Yaroslavl, 9
838 1926 1926 01.1964 to Yaroslavl, 838
896 1926 1926 16.11.1962 to Novosibirsk, 330
853 1926 1926 ≤ 1954
945 1927 1927 ≤ 1954
146 1929 1929 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
810 1925 1925 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
812 1925 1925 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 812
816 1926 1926 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
822 1926 1926 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 822
848 1926 1926 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
867 1927 1927 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 867
868 1927 1927 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 868
870 1927 1927 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 870
874 1927 1927 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 874
879 1927 1927 13.04.1960 13.04.1960 to Krasnoyarsk, 879
134 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
140 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
141 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
976 1927 1927 06.01.1961
74 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ижевск
95 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ижевск
108 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Воронеж
110 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Воронеж
122 1928 1928 10.10.1961 10.10.1961 to Yaroslavl, 2
123 1928 1928 10.10.1961 10.10.1961 to Yaroslavl, 3
125 1928 1928 10.10.1961 10.10.1961 to Yaroslavl, 4
135 1929 1929 10.10.1961 10.10.1961 to Yaroslavl, 6
934 1927 1927 10.10.1961 10.10.1961 to Yaroslavl, 1
65 1928 1928 31.10.1961 31.10.1961 to Novosibirsk, 65
38 1927 1927 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
42 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
43 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
61 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
963 1927 1927 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
891 1926 1926 09.10.1962 16.11.1962 to Novosibirsk, 329
900 1926 1926 09.10.1962 16.11.1962 to Novosibirsk, 331
842 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
851 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
854 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
100 1928 1928 30.12.1962 30.12.1962 to Yaroslavl, 10
107 1928 1928 30.12.1962 30.12.1962 to Yaroslavl, 11
132 1928 1928 30.12.1962 30.12.1962 to Yaroslavl, 132; ???? to 12
809 1925 1925 30.12.1962 30.12.1962 to Yaroslavl, 7
52 1928 1928 22.05.1963 5.12.1963 to Novosibirsk, 22
103 1928 1928 22.05.1963 1.07.1963 to Novosibirsk, 6
817 1926 1926 22.05.1963 1.07.1963 to Novosibirsk, 7
991 1927 1927 22.05.1963 1.07.1963 to Novosibirsk, 19
33 1927 1927 30.12.1963 01.1964 to Yaroslavl, 33
34 1927 1927 30.12.1963 01.1964 to Yaroslavl, 13
105 1928 1928 30.12.1963 01.1964 to Yaroslavl, 105
113 1928 1928 30.12.1963 01.1964 to Yaroslavl, 113
804 1925 1925 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
925 1927 1927 28.03.1964 C 1964 — Ногинск
944 1927 1927 28.03.1964 C 1964 — Ногинск
948 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
969 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
975 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
980 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
986 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
25 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 28
29 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 35
30 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 45
40 1928 1928 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 62
41 1928 1928 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 71
81 1928 1928 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 79
92 1928 1928 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 269
863 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 272
913 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 285
937 1927 1927 11.04.1964 06.1964 to Novosibirsk, 328
922 1927 1927 13.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
923 1927 1927 13.12.1964 C 12.1964 — Ногинск
106 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
115 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
118 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
124 1928 1928 23.12.1964 С 23.12.1964 — Ногинск
869 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
938 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
943 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
832 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
835 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
847 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
849 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
852 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
899 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
824 1926 1926 15.05.1965 15.05.1965 to Krasnodar, 135
836 1926 1926 15.05.1965 15.05.1965 to Krasnodar, 138
918 1927 1927 15.05.1965 15.05.1965 to Krasnodar, 140
2 1927 1927 24.09.1965
6 1927 1927 24.09.1965
9 1927 1927 24.09.1965
10 1927 1927 24.09.1965
11 1927 1927 24.09.1965
17 1927 1927 24.09.1965
31 1927 1927 24.09.1965
35 1927 1927 24.09.1965
37 1927 1927 24.09.1965
44 1928 1928 24.09.1965
47 1928 1928 24.09.1965
49 1928 1928 24.09.1965
50 1928 1928 24.09.1965
51 1928 1928 24.09.1965
53 1928 1928 24.09.1965
54 1928 1928 24.09.1965
60 1928 1928 24.09.1965
62 1928 1928 24.09.1965
64 1928 1928 24.09.1965 Разбит в аварии
68 1928 1928 24.09.1965
72 1928 1928 24.09.1965
73 1928 1928 24.09.1965
79 1928 1928 24.09.1965
87 1928 1928 24.09.1965
101 1928 1928 24.09.1965
102 1928 1928 24.09.1965
109 1928 1928 24.09.1965
111 1928 1928 24.09.1965
117 1928 1928 24.09.1965
120 1928 1928 24.09.1965
121 1928 1928 24.09.1965
126 1928 1928 24.09.1965
133 1928 1928 24.09.1965
137 1929 1929 24.09.1965
143 1929 1929 24.09.1965
144 1929 1929 24.09.1965
149 1929 1929 24.09.1965
813 1925 1925 24.09.1965
815 1926 1926 24.09.1965
819 1926 1926 24.09.1965
826 1926 1926 24.09.1965
841 1926 1926 24.09.1965
843 1926 1926 24.09.1965
855 1926 1926 24.09.1965
873 1927 1927 24.09.1965
902 1926 1926 24.09.1965
911 1926 1926 24.09.1965
915 1927 1927 24.09.1965
921 1927 1927 24.09.1965
926 1927 1927 24.09.1965
932 1927 1927 24.09.1965 24.09.1965 to TRZ, 3424; 1988 to Museum, 934; 2001 to 932
939 1927 1927 24.09.1965
949 1927 1927 24.09.1965
957 1927 1927 24.09.1965
960 1927 1927 24.09.1965
965 1927 1927 24.09.1965
104 1928 1928 29.09.1965
8 1927 1927 30.03.1966
15 1927 1927 30.03.1966
18 1927 1927 30.03.1966
19 1927 1927 30.03.1966
24 1927 1927 30.03.1966
46 1928 1928 30.03.1966
48 1928 1928 30.03.1966
66 1928 1928 30.03.1966
78 1928 1928 30.03.1966
80 1928 1928 30.03.1966
84 1928 1928 30.03.1966
93 1928 1928 30.03.1966
814 1925 1925 30.03.1966
861 1927 1927 30.03.1966
877 1927 1927 30.03.1966
3 1927 1927 30.09.1966
26 1927 1927 30.09.1966
32 1927 1927 30.09.1966
36 1927 1927 30.09.1966
131 1928 1928 30.09.1966
805 1925 1925 30.09.1966
806 1925 1925 30.09.1966
829 1926 1926 30.09.1966
872 1927 1927 30.09.1966
880 1927 1927 30.09.1966
884 1926 1926 30.09.1966
890 1926 1926 30.09.1966
894 1926 1926 30.09.1966
898 1926 1926 30.09.1966
931 1927 1927 30.09.1966
941 1927 1927 30.09.1966
962 1927 1927 30.09.1966
970 1927 1927 30.09.1966
972 1927 1927 30.09.1966
45 1928 1928 21.10.1966
83 1928 1928 21.10.1966
86 1928 1928 21.10.1966
96 1928 1928 21.10.1966
820 1926 1926 21.10.1966
821 1926 1926 21.10.1966
840 1926 1926 21.10.1966
845 1926 1926 21.10.1966
866 1927 1927 21.10.1966
888 1926 1926 21.10.1966
906 1926 1926 21.10.1966
928 1927 1927 21.10.1966
929 1927 1927 21.10.1966
940 1927 1927 21.10.1966
964 1927 1927 21.10.1966
967 1927 1927 21.10.1966
91 1928 1928 09.03.1967
98 1928 1928 09.03.1967
802 1925 1925 09.03.1967
811 1925 1925 09.03.1967
831 1926 1926 09.03.1967
844 1926 1926 09.03.1967
858 1926 1926 09.03.1967
903 1926 1926 09.03.1967
904 1926 1926 09.03.1967
914 1927 1927 09.03.1967
930 1927 1927 09.03.1967
950 1927 1927 09.03.1967
979 1927 1927 09.03.1967
16 1927 1927 30.03.1967
20 1927 1927 30.03.1967
128 1928 1928 30.03.1967
136 1929 1929 30.03.1967
1000 1928 1928 30.03.1967
993 1927 1927 28.04.1967
116 1928 1928 29.05.1967
886 1926 1926 29.05.1967
936 1927 1927 29.05.1967
968 1927 1927 29.05.1967
983 1927 1927 29.05.1967
984 1927 1927 29.05.1967
999 1928 1928 29.05.1967
63 1928 1928 27.06.1967
67 1928 1928 27.06.1967
119 1928 1928 06.1967 06.1967 to 3448; ≈ 1987 to TRZ, 3403
830 1926 1926 27.06.1967
920 1927 1927 27.06.1967
978 1927 1927 27.06.1967
88 1928 1928 27.07.1967
90 1928 1928 28.09.1967
142 1929 1929 28.09.1967
803 1925 1925 28.09.1967
907 1926 1926 28.09.1967
908 1926 1926 28.09.1967
912 1927 1927 28.09.1967
919 1927 1927 28.09.1967
885 1926 1926 29.12.1967
977 1927 1927 29.12.1967
12 1927 1927 28.03.1968
82 1928 1928 28.03.1968
89 1928 1928 28.03.1968
145 1929 1929 28.03.1968
807 1925 1925 28.03.1968
818 1926 1926 28.03.1968
823 1926 1926 28.03.1968
850 1926 1926 28.03.1968
856 1926 1926 28.03.1968
860 1927 1927 28.03.1968
876 1927 1927 28.03.1968
933 1927 1927 28.03.1968
951 1927 1927 28.03.1968
864 1927 1927 29.04.1968
910 1926 1926 29.04.1968
916 1927 1927 29.04.1968
924 1927 1927 29.04.1968
954 1927 1927 29.04.1968
13 1927 1927 28.06.1968
14 1927 1927 28.06.1968
112 1928 1928 28.06.1968
114 1928 1928 28.06.1968
862 1927 1927 28.06.1968
871 1927 1927 28.06.1968
883 1927 1927 28.06.1968
942 1927 1927 28.06.1968
959 1927 1927 28.06.1968
995 1927 1927 28.06.1968 C 1970 — Ногинск
996 1927 1927 28.06.1968
887 1926 1926 27.09.1968
966 1927 1927 27.09.1968
990 1927 1927 27.09.1968
889 1926 1926 29.11.1968
892 1926 1926 29.11.1968
5 1927 1927 24.12.1968
94 1928 1928 24.12.1968
150 1929 1929 24.12.1968
825 1926 1926 24.12.1968
905 1926 1926 24.12.1968
917 1927 1927 24.12.1968
935 1927 1927 24.12.1968
961 1927 1927 24.12.1968
981 1927 1927 24.12.1968
994 1927 1927 24.12.1968
1 1927 1927 26.06.1969
21 1927 1927 26.06.1969
801 1925 1925 26.06.1969
827 1926 1926 26.06.1969
901 1926 1926 26.06.1969
75 1928 1928 30.09.1969
958 1927 1927 30.09.1969
998 1928 1928 30.09.1969
828 1926 1926 13.10.1969
4 1927 1927 31.10.1969
7 1927 1927 31.10.1969
77 1928 1928 31.10.1969
808 1925 1925 31.10.1969
989 1927 1927 31.10.1969
127 1928 1928 13.11.1969
71 1928 1928 18.11.1969
23 1927 1927 28.11.1969
28 1927 1927 28.11.1969
138 1929 1929 28.11.1969
148 1929 1929 28.11.1969 1970 to Noginsk, В; 1985 to Nizhny Novgorod, Oerlikon Replica # 5; 2004 to 1; 2005 to Museum; ≈ 2008 to 5
846 1926 1926 28.11.1969
857 1926 1926 28.11.1969
859 1927 1927 28.11.1969
865 1927 1927 28.11.1969
875 1927 1927 28.11.1969
878 1927 1927 28.11.1969
881 1927 1927 28.11.1969
882 1927 1927 28.11.1969
946 1927 1927 28.11.1969
27 1927 1927 15.12.1969
39 1928 1928 15.12.1969
55 1928 1928 15.12.1969
58 1928 1928 15.12.1969
893 1926 1926 15.12.1969
895 1926 1926 15.12.1969
897 1926 1926 15.12.1969
952 1927 1927 15.12.1969
953 1927 1927 15.12.1969
971 1927 1927 15.12.1969
56 1928 1928 26.12.1969
76 1928 1928 26.12.1969
97 1928 1928 26.12.1969
927 1927 1927 30.01.1970
974 1927 1927 30.01.1970
985 1927 1927 30.01.1970
987 1927 1927 30.01.1970
988 1927 1927 30.01.1970
22 1927 1927 12.02.1970
909 1926 1926 12.02.1970
955 1927 1927 12.02.1970
982 1927 1927 12.02.1970
947 1927 1927 30.04.1970
956 1927 1927 30.04.1970
973 1927 1927 30.04.1970
992 1927 1927 30.04.1970
997 1927 1927 30.04.1970

Näytetyt tietueet: 350 / 350

Värikoodit

Käytössä
Ei ole ollut matkustajaliikenteessä
Ei käytössä
Kylmäseisonnassa
Poistettu
Sijaintia ja tilaa ei tiedetä.
Uudistettu (malli vaihtunut)
Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä
Siirretty toiseen kaupunkiin
Rekisterikilpien vaihto (liikennöitsijän sisäinen)

Asetukset

Näytä kaikki tietueet samassa taulukossa  ·  Näytä kaikki poistetut ja muualle siirretyt kulkuneuvot erillisessä taulukossa  ·  Liikenteessä olevat ensin
Kylmäseisonnssa olevat käytössä olevien luettelossa  ·  Kylmäseisonnassa olevat poistettujen luettelossa
Kuvaton taulukko  ·  Näytä kuvat
Koko historia  ·  Lyhyt historia
Sisällytä alimallit  ·  Tarkka malli
Näytä alustan malli  ·  Piilota alustan malli

Näytä luettelossa:  Sarjanumero  ·  VIN  ·  Alustanumero