TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

SNCV SO motor car


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gamybos metus  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pab. Iki... Util. Miestas Depas/Parkas Pastaba
10003 1 1956-02 1956-02-24 1962-08-31 1964-08-20 1964-11 Kusttram N.M.V.B.
9011 2 1956-03 1976-01-01 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10002
9018 3 1956-03 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10045
10041 4 1956-03 2010-04 Kusttram TTO 04.2010 ex 9014; 07.1985 ex N.M.V.B.; 1.01.1976 ex 10041
9006 5 1956-04 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9944
9025 6 1956-04 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10051
9009 7 1956-09 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9948
9026 8 1956-05 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10052
9016 9 1956-05 1976-01-01 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10043
9024 10 1956-06 1976-01-01 1980 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10050
9003 11 1956-11 1976-01-01 1979 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9942
9010 12 1956-11 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10001
10054 13 1956 ≈ 1985 2008-04-16 Schepdaal - ≈ 1984 ex Kusttram, 9028; 31.12.1975 ex 10054
9013 14 1956-12 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10005
9007 15 1956-12 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9945
9005 16 1956-12 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9943
9027 17 1957-02 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10053
9021 18 1957-02 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10047
9020 19 1957-03 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10046
9002 20 1957-03 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9941
9000 21 1957-04 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9818
9001 22 1957-04 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9819
9017 23 1957-05 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10044
9015 24 1957-06 1976-01-01 1976-04 1977 1978-03 Kusttram N.M.V.B. 01.01.1976 ex 10042
9012 25 1957-06 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10004
9008 27 1957-07 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 9947
9023 28 1957-07 1976-01-01 1982 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10049
9022 152 1957-07 1976-01-01 1982-10 1983 Kusttram N.M.V.B. 1.01.1976 ex 10048

Rodoma įrašų: 28 iš 28

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris