TransphotoElektrischer Nahverkehr

Fahrzeugliste

Yutong E12


Verwendungszweck:  beliebig  ·  Linienfahrzeuge  ·  Arbeitswagen  ·  Museumsfahrzeuge

Sortieren nach:  Belegung  ·  Jahr und Belegung  ·  Baujahr  ·  Anlieferung  ·  Ausmusterung  ·  Verschrottung  ·  + Bemerkung


Nr. KZ Typ Fab.-Nr. Bj. von... Inbetr. Abst. bis... Stadt Betr./Dep. Bemerkung
8083 m/o 8083 Yutong E12 18H04BD-0001 01.2019 16.12.2019 Sydney Leichhardt Demonstrator
8571 m/o 8571 Yutong E12 (ZK6131HG1) 21H45CX-0019 2022 ≥ 05.2022 ≥ 05.2022 Sydney Leichhardt
8572 m/o 8572 Yutong E12 (ZK6131HG1) 21H45CX-0020 2022 05.2022 2022 Sydney Leichhardt
806 BUS 806 Yutong E12 (ZK6131HG1) 22H45CP-0012 2022 15.03.2022 24.03.2022 Canberra -
007 BI 007HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1055 2023 2023 04.09.2023 Bialystok -
013 BI 013HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1061 2023 16.08.2023 04.09.2023 Bialystok - 16.08.2023 ex L03 00P37
014 BI 014HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1062 2023 16.08.2023 04.09.2023 Bialystok - 16.08.2023 ex L03 00P38
015 BI 015HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1063 2023 2023 04.09.2023 Bialystok -
016 BI 016HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1064 2023 2023 04.09.2023 Bialystok -
018 BI 018HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1066 2023 2023 04.09.2023 Bialystok -
019 BI 019HK Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1067 2023 2023 04.09.2023 Bialystok -
646 GP 881 CP Yutong E12 6124 2023 09.2023 Bergamo ATB
647 GP 882 CP Yutong E12 6125 2023 09.2023 Bergamo ATB
648 GP 883 CP Yutong E12 6126 2023 09.2023 Bergamo ATB
649 GP 884 CP Yutong E12 6127 2023 09.2023 Bergamo ATB
650 GP 885 CP Yutong E12 6128 2023 09.2023 Bergamo ATB
651 GP 886 CP Yutong E12 6129 2023 09.2023 Bergamo ATB
652 GP 887 CP Yutong E12 6130 2023 09.2023 Bergamo ATB
653 GP 888 CP Yutong E12 6131 2023 09.2023 Bergamo ATB
654 GP 889 CP Yutong E12 6132 2023 09.2023 Bergamo ATB
655 GP 890CP Yutong E12 6133 2023 09.2023 Bergamo ATB
2810 CB 9476 MX Yutong E12 6626 06.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
476 BXU-161 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8402 2019 10.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
146 KUB-811 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8461 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
147 KUB-812 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8462 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
148 KUB-813 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8463 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
149 KUB-814 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8464 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-555 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8465 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
151 CPI-556 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8466 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
152 CPI-557 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8467 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
153 CPI-558 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8468 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
154 CPI-559 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8469 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-560 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8470 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
155 CPI-560 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8470 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
156 CPI-561 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8471 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
157 CPI-562 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8472 2021 07.2021 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
б/н Yutong E12 8602 2019 03.2020 03.2020 Tashkent Bus depot №8 03.2020 ex Almaty, [8602]
I5054 SA71 MZO Yutong E12 13151 2021 10.2021 30.10.2021 Glasgow Inchinnan
I5023 SG71 OTJ Yutong E12 13152 2021 10.2021 31.10.2021 Glasgow Inchinnan
J5028 SG71 OTP Yutong E12 13157 2021 10.2021 02.11.2021 Glasgow Johnstone
J5035 SG71 OTX Yutong E12 13164 2021 10.2021 03.11.2021 Glasgow Johnstone
J5039 SG71 OUB Yutong E12 13168 2021 10.2021 02.11.2021 Glasgow Johnstone
J5045 SG71 OUJ Yutong E12 13174 2021 10.2021 02.11.2021 Glasgow Johnstone
3011 CB 9612 MX Yutong E12 15076 07.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
444 CMY-590 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15808 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
445 CMY-591 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15809 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
446 XOS-744 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15810 2019 31.07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
447 XOS-747 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15811 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
448 XOS-746 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15812 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
449 CMY-638 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15813 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
450 CMY-601 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15814 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
451 CMY-606 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15815 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
452 CMY-603 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15816 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
453 CMY-609 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15817 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
454 CMY-596 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15818 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
455 CMY-593 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15819 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
456 CMY-598 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15820 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
457 CMY-602 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15821 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
458 CMY-597 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15822 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
459 XOS-745 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15823 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
460 CMY-636 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15824 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
461 CMY-599 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15825 2019 02.08.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
462 CMY-595 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15826 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
463 CMY-604 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15827 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
464 CMY-600 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15828 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
465 XOS-743 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15829 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
466 XOS-742 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15830 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
467 CMY-635 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15831 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
468 CMY-607 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15832 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
469 CMY-608 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15833 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
470 CMY-605 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15834 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
471 CMY-637 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15835 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
472 CMY-610 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15836 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
473 CMY-592 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15837 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
474 CMY-634 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15838 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
475 CMY-612 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15839 2019 07.2019 Helsinki Oy Pohjolan Liikenne
J5066 SG23 OTZ Yutong E12 16719 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Johnstone
I5059 SG23 OTM Yutong E12 17402 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
I5060 SG23 OTN Yutong E12 17403 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
J5067 SG23 OTP Yutong E12 17404 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Johnstone
I5061 SG23 OTR Yutong E12 17405 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
J5068 SG23 OTS Yutong E12 17406 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Johnstone
G5058 SG23 OTU Yutong E12 17407 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Greenock
I5064 SG23 OTV Yutong E12 17408 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
J5069 SG23 OTW Yutong E12 17409 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Johnstone
J5070 SG23 OTX Yutong E12 17410 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Johnstone
I5062 SG23 OTY Yutong E12 17411 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
J5071 SG23 OSN Yutong E12 17412 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Johnstone
J5072 SG23 OSO Yutong E12 17413 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Johnstone
J5073 SG23 OSP Yutong E12 17414 2023 02.2023 04.03.2023 Glasgow Johnstone
J5065 SG23 OSR Yutong E12 17415 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Johnstone
G5056 SG23 OSU Yutong E12 17416 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Greenock
J5074 SG23 OSV Yutong E12 17417 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5075 SG23 OSW Yutong E12 17418 2023 02.2023 03.03.2023 Glasgow Johnstone
G5057 SG23 OSX Yutong E12 17419 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Greenock
J5076 SG23 OSY Yutong E12 17420 2023 02.2023 03.03.2023 Glasgow Johnstone
J5077 SG23 OSZ Yutong E12 17421 2023 02.2023 04.03.2023 Glasgow Johnstone
I5063 SG23 OTA Yutong E12 17422 2023 02.2023 01.03.2023 Glasgow Inchinnan
J5078 SG23 OTC Yutong E12 17423 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5079 SG23 OTD Yutong E12 17424 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5080 SG23 OTE Yutong E12 17425 2023 02.2023 04.03.2023 Glasgow Johnstone
J5081 SG23 OTF Yutong E12 17426 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5082 SG23 OTH Yutong E12 17427 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5083 SG23 OTJ Yutong E12 17428 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5084 SG23 OTK Yutong E12 17429 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
J5085 SG23 OTB Yutong E12 17430 2023 02.2023 06.03.2023 Glasgow Johnstone
G5055 SG23 OTL Yutong E12 17431 2023 02.2023 02.03.2023 Glasgow Greenock
СВ 3049 КА Yutong E12 19613 01.2015 2019 11.07.2022 Albena - 2019 ex 3638 / CB 3049 KA; 25.05.2017 ex Sofia, 3638; 13.01.2017 ex DY-815-WQ; 09.12.2016 ex Grand Paris - Versailles - Yvelines
3012 CB 9624 MX Yutong E12 19849 07.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
645 GK 227 BZ Yutong E12 25437 2022 22.05.2022 Bergamo ATB
3013 CB 9611 MX Yutong E12 26171 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3014 CB 9610 MX Yutong E12 26172 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3015 CB 9473 MX Yutong E12 26173 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3016 CB 9609 MX Yutong E12 26174 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3017 CB 9607 MX Yutong E12 26175 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3018 CB 9606 MX Yutong E12 26176 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
3019 CB 9604 MX Yutong E12 26177 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Drujba
2800 CB 9499 MX Yutong E12 26178 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2801 CB 9498 MX Yutong E12 26179 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2802 CB 9490 MX Yutong E12 26180 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2803 CB 9486 MX Yutong E12 26181 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2804 CB 9481 MX Yutong E12 26182 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2805 CB 9613 MX Yutong E12 26183 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2806 CB 9615 MX Yutong E12 26184 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2807 CB 9617 MX Yutong E12 26185 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2808 CB 9618 MX Yutong E12 26186 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
2809 CB 9612 MX Yutong E12 26187 08.2018 17.10.2018 12.12.2018 Sofia Malashevci
190 BF T63 Yutong E12 40213 2018 2018 Reykjavík Strætó
194 GG E22 Yutong E12 40215 2018 2018 Reykjavík Strætó
196 VO J45 Yutong E12 40216 2018 2018 Reykjavík Strætó
E008 253 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 43228 2019 01.2020 Astana AP 1 01.2020 ex 013 CE 01
E060 132 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 46233 2020 05.2020 Astana AP 1
E075 221 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 46238 2020 07.2020 Astana AP 1
7421 XS 92 665 Yutong E12 60461 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7422 XS 92 666 Yutong E12 60462 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7423 XS 92 667 Yutong E12 60463 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7424 XS 92 668 Yutong E12 60464 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7425 XS 92 669 Yutong E12 60465 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7426 XS 92 670 Yutong E12 60466 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7427 XS 92 671 Yutong E12 60467 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7428 XS 92 672 Yutong E12 60468 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7429 XS 92 673 Yutong E12 60469 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7401 XS 92 663 Yutong E12 60470 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7402 XS 92 674 Yutong E12 60471 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7403 XS 92 675 Yutong E12 60472 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7404 XS 92 676 Yutong E12 60473 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7405 XS 92 677 Yutong E12 60474 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7406 XS 92 678 Yutong E12 60475 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7407 XS 92 679 Yutong E12 60476 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7408 XS 92 680 Yutong E12 60477 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7409 XS 92 681 Yutong E12 60478 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7410 XS 92 682 Yutong E12 60479 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
7411 XS 92 683 Yutong E12 60480 2019 2019 Kopenhagen Umove A/S
鲁F M3918 Yutong E12 (ZK6125BEVG12) 1006226 12.2016 ≤ 2018 Yantai Longkou ≤ 2018 ex Chelyabinsk; 06.10.2017 ex Moscow; 07.2017 ex Yantai
301 ЕН3282КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1021462 2021 12.11.2021 25.01.2022 Pleven №2
302 ЕН 3281 КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025220 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Pleven №1
303 ЕН3277КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025221 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Pleven №1
304 ЕН3283КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025222 09.2021 09.11.2021 28.01.2022 Pleven №2
305 ЕН3284КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025223 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Pleven №2
306 ЕН3285КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025224 09.2021 09.11.2021 25.01.2022 Pleven №2
307 ЕН3286КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025225 09.2021 09.11.2021 03.02.2022 Pleven №2
308 ЕН 3287 КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025226 2021 09.11.2021 25.02.2022 Pleven №1
309 ЕН 3289 КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025227 09.2021 12.11.2021 10.02.2022 Pleven №1
310 ЕН3279КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025228 09.2021 12.11.2021 05.07.2022 Pleven №1
311 ЕН3276КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025229 09.2021 12.11.2021 23.05.2022 Pleven №1
312 ЕН3278КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025230 09.2021 12.11.2021 01.09.2022 Pleven №2
313 ЕН3288КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025231 09.2021 12.11.2021 01.03.2022 Pleven №1
314 ЕН3280КХ Yutong E12 (ZK6128BEVG) 1025232 09.2021 12.11.2021 09.07.2022 Pleven №1
3144 EB 75702 Yutong E12 Bergen
3161 EB 75722 Yutong E12 Bergen
3175 EB 75736 Yutong E12 Bergen
3185 EB 75740 Yutong E12 Bergen
3188 EB 75746 Yutong E12 Bergen
100 Yutong E12 Montevideo -
101 STC 1301 Yutong E12 Montevideo -
103 Yutong E12 Montevideo -
106 Yutong E12 Montevideo -
107 STC 1507 Yutong E12 Montevideo -
116 STC 1516 Yutong E12 Montevideo -
285 STC 9116 Yutong E12 Montevideo -
286 Yutong E12 Montevideo -
287 STC 9112 Yutong E12 Montevideo -
289 STC 9114 Yutong E12 Montevideo -
Z2E-0293 沪D Q1048 Yutong E12 Shanghai 3rd
Z2E-0424 沪D P9749 Yutong E12 Shanghai 3rd
SG 3096 S Yutong E12 (ZK6128BEVG) Singapore SMRT
SG 3097 P Yutong E12 (ZK6128BEVG) Singapore SMRT
SG 3098 L Yutong E12 (ZK6128BEVG) Singapore SMRT
2400 H 70716 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 08.2019 ≈ 12.2019 Dubai Al Awir Testbus
Z2C-0001 沪D G3703 Yutong E12 (ZK6125BEVG6) 12.2014 2015 Shanghai 2nd
Z2C-0002 沪D G3829 Yutong E12 (ZK6125BEVG6) 12.2014 2015 07.2015 Shanghai 2nd
Z2C-0014 沪D G3760 Yutong E12 (ZK6125BEVG6) 12.2014 2015 Shanghai 2nd
Z2E-0223 沪A 08574D Yutong E12 (ZK6125BEVG6) 12.2014 ≈ 10.03.2022 Shanghai 2nd ≈ 10.03.2022 ex 沪D P9701
Z2C-0162 沪D G6048 Yutong E12 2015 2015 Shanghai 4th
903 EH-052-RM Yutong E12 12.2016 03.2017 Orléans TAO
105 ZK Y66 Yutong E12 2018 2018 Reykjavík Strætó
8002 FC-785-HY Yutong E12 2018 12.2018 Orléans TAO
3001 FC-603-CB Yutong E12 11.2018 11.2018 Rouen Astuce
901 FC-194-CB Yutong E12 11.2018 02.2019 Rouen Astuce
E001 012 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E002 173 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E003 029 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E004 166 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E005 165 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E006 176 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E007 169 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
E009 025 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 Astana AP 1
XQ 46BI Yutong E12 (ZK6131HG1) 2019 Cairns -
SG 3093 A Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 01.2020 Singapore Go-Ahead
SG 3094 Y Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 01.2020 Singapore Go-Ahead
SG 3095 U Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 01.2020 Singapore Go-Ahead
SG 3091 E Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 01.2020 Singapore SBS
SG 3092 C Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2019 01.2020 Singapore SBS
m/o 525 Yutong E12 2019 ≤ 2023 Sydney Riverwood
m/o 526 Yutong E12 2019 ≤ 2023 Sydney Riverwood
3145 EB 75700 Yutong E12 2020 Bergen
3152 EB 75698 Yutong E12 2020 Bergen
3154 EB 75720 Yutong E12 2020 Bergen
3163 EB 75731 Yutong E12 2020 Bergen
3183 EB 75733 Yutong E12 2020 Bergen
E010 172 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E011 167 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E012 028 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E013 178 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E014 501 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E015 168 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E016 502 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E017 503 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E018 986 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E019 976 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E020 525 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E021 896 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E022 954 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E023 508 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E024 960 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E025 516 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E026 509 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E027 504 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E028 894 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E029 962 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E030 506 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E031 510 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E032 507 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E033 983 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E034 965 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E035 963 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E036 817 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E037 949 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E038 891 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E039 964 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E040 974 CE 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E041 558 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E042 136 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E043 129 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E044 133 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E045 134 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E046 137 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E047 288 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E048 228 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E049 127 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E050 782 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E051 557 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E052 687 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E053 783 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E054 693 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E055 118 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E056 698 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E057 692 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E058 694 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E059 709 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E061 128 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E062 712 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E063 785 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E064 125 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E065 123 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E066 126 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E067 138 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E068 703 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E069 139 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E070 135 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E071 287 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E072 784 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E073 226 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E074 713 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E076 689 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E077 706 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E078 691 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E079 781 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E080 124 CF 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E081 893 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E082 216 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E083 894 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
E084 885 CG 01 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 2020 Astana AP 1
