TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Kurskas, 71-619K


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  garažo numerį (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gamyklinį numerį  ·  metus ir gamyklinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Depas/Parkas Pastaba
1270 71-619K 99 2004-08 2018-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 1270; 09.2017 ex Apakov; 10.2016 ex Rusakov; 19.08.2016 ex Apakov
1287 71-619K 153 2004-11 2018-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 1287; 19.08.2016 ex Apakov
1295 71-619K 161 2005-02 2018-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 1295; 18.08.2016 ex Apakov
5006 71-619K 18 2000 2018-02 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5006; 07.2015 ex Bauman, 2005
5007 71-619K 16 2001-01 2018-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5007; 07.2015 ex Bauman, 2011
5056 71-619K 72 2003-12 2018-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5056; 10.2015 ex Oktyabrskoye, 4274

Rodoma įrašų: 6 iš 20

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Modelis Gam.nr. Pag. Nuo... Iki... Util. Depas/Parkas Pastaba
5000 71-619K 8 2000-05 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5000; 07.2015 ex Bauman, 2222; 08.2007 ex 2000
5002 71-619K 11 2000 2018-03 2023-01 2023-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5002; 07.2015 ex Bauman, 2002
5008 71-619K 19 2001-01 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5008; 07.2015 ex Bauman, 2006
5119 71-619K 170 2005-03 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5119; 08.2015 ex Bauman, 2089
5339 71-619K 93 2002-11 2018-02 2022-03 2022-03 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5339; 01.2014 ex Bauman, 2054
5340 71-619K 94 2002-12 2018-03 2022-03 2022-08 Eastern Depot С 03.2022 буксир. 03.2018 ex Moscow, 5340; 01.2014 ex Bauman, 2055
5342 71-619K 96 2003-03 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5342; 01.2014 ex Bauman, 2057
5343 71-619K 117 2004-06 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5343; 01.2014 ex Bauman, 2062
5344 71-619K 128 2004-07 2018-02 2022-03 2022-03 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5344; 01.2014 ex Bauman, 2063
5370 71-619K 64 2002-05 2018-03 2022-03 2022-03 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5370; 04.2015 ex Bauman, 2043
5371 71-619K 66 2002-06 2018-02 2022-03 2022-03 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5371; 04.2015 ex Bauman, 2044
5376 71-619K 111 2004-06 2018-02 2024-03 2024-03 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5376; 04.2015 ex Bauman, 2061
5377 71-619K 135 2004-09 2018-02 2022-03 2022-03 Eastern Depot 02.2018 ex Moscow, 5377; 04.2015 ex Bauman, 2074
5378 71-619K 136 2004-10 2018-03 2022-03 2022-04 Eastern Depot 03.2018 ex Moscow, 5378; 05.2015 ex Bauman, 2075

Rodoma įrašų: 14 iš 20

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris