TransPhotoҚалалық электр көлігі

Roster

Moscow, Tramway department, Bauman depot, 71-619K


Until 01.12.2015 — Bauman tramway depot
Routes: 4, 7, 11 (partial service), 13, 17, 25, 36 (partial service)


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  serial no.  ·  year and serial no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Үлгі Зау.№ Сал. Бастап.. Баст. жұм. Бойынша.. Ескерту
0205 71-619K 05.2011 06.2011 10.2021 Учебный. 06.2011 ex Rusakov, 71-616 # 5001. 10.2021 to Prokopyevsk, (0205)
2000 71-619K 8 05.2000 05.2000 08.2007 08.2007 to 2222; 07.2015 to Rusakov, 5000; 03.2018 to Kursk, 5000
2001 71-619K 9 05.2000 05.2000 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5001; 26.12.2019 to Museum, 2001
2002 71-619K 11 2000 2000 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5002; 03.2018 to Kursk, 5002
2003 71-619K 12 2000 2000 09.07.2015 09.07.2015 to Rusakov, 5003; 28.10.2018 to Smolensk, 280
2004 71-619K 17 2001 2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5004; 11.2018 to Smolensk, 276
2005 71-619K 18 2000 2000 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5006; 02.2018 to Kursk, 5006
2006 71-619K 19 01.2001 01.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5008; 03.2018 to Kursk, 5008
2007 71-619K 20 2000 2000 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5009; 15.10.2018 to Smolensk, 281
2008 71-619K 21 2000 2000 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5010; 14.11.2018 to Smolensk, 282
2009 71-619K 22 2000 2000 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4377; 11.2015 to Rusakov, 5011; 28.10.2018 to Smolensk, 269
2010 71-619K 23 02.2001 02.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5012; 12.10.2018 to Smolensk, 266
2011 71-619K 16 01.2001 01.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5007; 03.2018 to Kursk, 5007
2012 71-619K 25 02.2001 02.2001 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5362; 09.2019 to Apakov; 11.2021 to Prokopyevsk, (5362)
2013 71-619K 26 01.2001 01.2001 03.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5014; 08.2017 to 30843; 24.07.2019 to Novosibirsk, 3128
2014 71-619K 27 02.2001 02.2001 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5363; 13.12.2017 to Ulyanovsk, 2239
2015 71-619K 28 03.2001 03.2001 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4388; 26.09.2015 to Rusakov, 5016
2016 71-619K 29 02.2001 02.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5017; 07.2019 to Novosibirsk, 3129
2017 71-619K 30 03.2001 03.2001 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4389; 20.09.2015 to Rusakov, 5018; 23.01.2023 to Tula, 49
2018 71-619K 15 03.2001 2001 2002 2002 to 2032; 05.2015 to Rusakov, 5367; 22.12.2017 to Ulyanovsk, 2238
2018 71-619K 31 2001 2002 07.2015 2002 ex 2032. 07.2015 to Rusakov, 5019; 08.2017 to 30847; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 338
2019 71-619K 35 03.2001 03.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5021; 08.2017 to 30849; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 333
2020 71-619K 36 03.2001 03.2001 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5364; 05.07.2019 to Novosibirsk, 3141
2021 71-619K 41 03.2001 03.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5026; 23.11.2018 to Smolensk, 275
2022 71-619K 40 04.2001 04.2001 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5365; 19.01.2023 to Tula, 53
2023 71-619K 42 07.2001 07.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5027; 09.2019 to Apakov; 12.2021 to Osinniki, 78
2024 71-619K 44 04.2001 04.2001 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5366; 10.12.2017 to Ulyanovsk, 2240
2025 71-619K 45 10.2001 10.2001 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4390; 11.2015 to Rusakov, 5030; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 336
2026 71-619K 47 07.2001 07.2001 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5032; 26.10.2018 to Smolensk, 283
2027 71-619K 32 09.2001 09.2001 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4391; 10.2015 to Rusakov, 5020; 04.12.2017 to Ulyanovsk, 1269
2028 71-619K 49 03.2002 03.2002 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5034; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 335
2029 71-619K 39 10.2001 10.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5024; 09.11.2018 to Smolensk, 279
2030 71-619K 46 08.2001 08.2001 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5031; 09.2019 to Apakov; 07.12.2021 to Osinniki, 79
2031 71-619K 48 10.2001 10.2001 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5033; 10.2018 to Smolensk, 268
2032 71-619K 31 2001 2001 2002 2002 to 2018; 07.2015 to Rusakov, 5019; 08.2017 to 30847; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 338
2032 71-619K 15 03.2001 2002 05.2015 2002 ex 2018. 05.2015 to Rusakov, 5367; 22.12.2017 to Ulyanovsk, 2238
2033 71-619K 37 04.2002 04.2002 04.2015 04.2015 to Oktyabrskoye, 4392; 11.2015 to Rusakov, 5023; 10.2018 to Smolensk, 278
2034 71-619K 50 02.2002 02.2002 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5035; 11.2018 to Smolensk, 271
2035 71-619K 51 03.2002 03.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5036; 09.2019 to Apakov; 09.11.2021 to Prokopyevsk, 148
2036 71-619K 58 04.2002 04.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5368; 04.2019 to Lipetsk, 265
2037 71-619K 56 04.2002 04.2002 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5041; 22.12.2017 to Ulyanovsk, 2241
2038 71-619K 59 04.2002 04.2002 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5044; 28.11.2017 to Ulyanovsk, 1270
2039 71-619K 60 05.2002 05.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5045; 13.12.2017 to Ulyanovsk, 2242; 06.2020 to # 1, 1293
2040 71-619K 62 05.2002 05.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5369; 10.12.2017 to Ulyanovsk, 2243
2041 71-619K 61 05.2002 05.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5046; 07.12.2017 to Ulyanovsk, 1271
2042 71-619K 63 05.2002 05.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5048; 04.12.2017 to Ulyanovsk, 1272
2043 71-619K 64 05.2002 05.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5370; 03.2018 to Kursk, 5370
2044 71-619K 66 06.2002 06.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5371; 02.2018 to Kursk, 5371
2045 71-619K 65 06.2002 06.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5372; 27.01.2023 to Tula, 64
2046 71-619K 67 06.2002 06.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5373; 05.07.2019 to Novosibirsk, 3142
2047 71-619KS 1 07.2002 07.2002 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5126; 10.01.2020 to Vladivostok, 339
2048 71-619K 68 07.2002 07.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5374; 09.2019 to Apakov; 12.2021 to Osinniki, 80
2049 71-619K 83 09.2002 09.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5061; 01.12.2017 to Ulyanovsk, 1274
2050 71-619K 85 09.2002 09.2002 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5375; 17.01.2023 to Tula, 67
2051 71-619K 90 11.2002 11.2002 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5067; 04.2019 to Lipetsk, 274
2052 71-619K 91 11.2002 11.2002 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5337; 09.2019 to Apakov; 25.01.2020 to Vladivostok, 337
2053 71-619K 92 11.2002 11.2002 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5338; 09.2019 to Apakov; 10.01.2020 to Vladivostok, 330
2054 71-619K 93 11.2002 11.2002 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5339; 02.2018 to Kursk, 5339
2055 71-619K 94 12.2002 12.2002 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5340; 03.2018 to Kursk, 5340
2056 71-619K 95 02.2003 02.2003 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5341; ≈ 10.2017 to 30923; 25.01.2023 to Tula, 68
2057 71-619K 96 03.2003 03.2003 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5342; 03.2018 to Kursk, 5342
2058 71-619K 97 06.2004 06.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4334; 11.2015 to Rusakov, 5074; 20.11.2018 to Smolensk, 284
2059 71-619K 98 06.2004 06.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4335; 10.2015 to Rusakov, 5075; 07.2019 to Novosibirsk, 3134
2060 71-619K 82 07.2004 07.2004 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5060; 07.12.2017 to Ulyanovsk, 1273
2061 71-619K 111 06.2004 06.2004 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5376; 02.2018 to Kursk, 5376
2062 71-619K 117 06.2004 06.2004 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5343; 03.2018 to Kursk, 5343
2063 71-619K 128 07.2004 07.2004 01.2014 01.2014 to Rusakov, 5344; 02.2018 to Kursk, 5344
2072 71-619K 131 09.2004 09.2004 07.2015 07.2015 to Rusakov, 5087; 04.2019 to Lipetsk, 268
2073 71-619K 134 09.2004 09.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4336; 11.2015 to Rusakov, 5089; 08.2019 to Novosibirsk, 3133
2074 71-619K 135 09.2004 09.2004 04.2015 04.2015 to Rusakov, 5377; 02.2018 to Kursk, 5377
2075 71-619K 136 10.2004 10.2004 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5378; 03.2018 to Kursk, 5378
2076 71-619K 137 10.2004 10.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4337; 10.2015 to Rusakov, 5092; 28.11.2017 to Ulyanovsk, 1277
2077 71-619K 140 10.2004 10.2004 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5379; 04.2019 to Lipetsk, 263
2078 71-619K 141 10.2004 10.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4338; 11.2015 to Rusakov, 5095; 01.12.2017 to Ulyanovsk, 1278
2079 71-619K 142 10.2004 10.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4339; 12.2015 to Rusakov, 5096; 09.2017 to 30885; 10.2021 to Prokopyevsk, 146
2087 71-619K 167 02.2005 02.2005 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5380; 04.2019 to Lipetsk, 271
2088 71-619K 169 03.2005 03.2005 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5381; 04.2019 to Lipetsk, 264
2089 71-619K 170 03.2005 03.2005 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5119; 03.2018 to Kursk, 5119
2090 71-619K 171 03.2005 03.2005 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5120; 15.10.2018 to Smolensk, 267
2091 71-619K 172 12.2004 12.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4340; 10.2015 to Rusakov, 5121; 07.2017 to 30888; 09.2019 to Apakov; 11.2021 to Prokopyevsk, 147
2092 71-619K 173 12.2004 12.2004 08.2015 08.2015 to Rusakov, 5122; 04.2019 to Lipetsk, 273
2093 71-619K 174 12.2004 12.2004 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5382; 04.2019 to Lipetsk, 266
2094 71-619K 176 12.2004 12.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4341; 12.2015 to Rusakov, 5124; 11.2018 to Smolensk, 274
2095 71-619K 177 12.2004 12.2004 05.2015 05.2015 to Rusakov, 5383; 04.2019 to Lipetsk, 272
2100 71-619K 43 12.2004 12.2004 01.2014 01.2014 to Oktyabrskoye, 4342; 11.2015 to Rusakov, 5028; 12.10.2018 to Smolensk, 265
2222 71-619K 8 05.2000 08.2007 07.2015 08.2007 ex 2000. 07.2015 to Rusakov, 5000; 03.2018 to Kursk, 5000

Жазбалар көрсетілген: 86 из 86

Color Coding

Пайдаланылады
Бұл қалада жұмыс істемеді
Пайдаланылмайды
Пайдаланудан шығарылды / алып тастауды күту
Есептен шығарылды
Орналасқан жері мен тағдыры белгісіз
КЖ / жаңарту (модельді өзгерту)
Қала шегінде қайта нөмірленген/берілген
Басқа қалаға берілді
Мемлекеттік нөмірді өзгерту (кәсіпорын шегінде)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Зауыттық №  ·  VIN  ·  № шасси