TransPhotoГрадски електротранспорт

Списък подвижен състав

Германия, Falkenried V2B


Назначение::  не е избран  ·  пасажерски  ·  служебни  ·  музейни



Построен От... гр. Депо/Парк Забележка
3522 1928 Хамбург ? С 1936 — 3506; с 1941 — 1206; с 1947 — 1306; с 1958 — 1905; с 1968 — Шёнбергер Штранд, 1306
3506 1928 1936 Хамбург ? До 1936 — 3522. С 1941 — 1206; с 1947 — 1306; с 1958 — 1905; с 1968 — Шёнбергер Штранд, 1306
1206 1928 1941 Хамбург ? До 1941 — 3506; до 1936 — 3522. С 1947 — 1306; с 1958 — 1905; с 1968 — Шёнбергер Штранд, 1306
1306 1928 1947 Хамбург ? До 1947 — 1206; до 1941 — 3506; до 1936 — 3522. С 1958 — 1905; с 1968 — Шёнбергер Штранд, 1306
1905 1928 1958 Хамбург ? До 1958 — 1306; до 1947 — 1206; до 1941 — 3506; до 1936 — 3522. С 1968 — Шёнбергер Штранд, 1306
1306 1928 1968 Шёнбергер Штранд VVM e.V. До 1968 — Гамбург, 1905; до 1958 — 1306; до 1947 — 1206; до 1941 — 3506; до 1936 — 3522

Показани записи: 6 от 6

Цветово кодиране

Действащ
Не е работил с пътници
Не работи
Снет от експлоатация / очаквано бракуване
Бракуван
Местонахождението и съдбата му е неизвестна
КВР/модернизация (смяна на модел)
Преномериран/прехвърлен в пределите на града
Предаден в друг град
Промяна на номера на държавата (в предприятието)

Настройки

Всичко в една таблица  ·  Спрените и прехвърлените отделно  ·  Предприето е действие
Без снимки  ·  Показвай снимки
Предай пълно  ·  Предай кратко
Да се вземе предвид подмодела  ·  Без подмодел
Покажете модел на шасито  ·  Скрий модел на шасито

Показване в списъка:  Заводски №  ·  VIN  ·  № шаси