TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Чехия, Škoda 15Tr10/7


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
16 11874 1991 1991 2002 Ческе-Будеёвице - С 2002 — Škoda 15TrM; с 11.2012 — Тернополь, 155
18 11875 1991 1991 12.2008 Ческе-Будеёвице - С 2008 — Škoda 15TrM
17 11876 1991 1991 2004 Ческе-Будеёвице - С 2004 — Škoda 15TrM; с 01.2015 — Тернополь, 168
19 11877 11.1991 1991 2002 Ческе-Будеёвице - С 2002 — Škoda 15TrM; с 23.06.2013 — Тернополь, 157
20 11878 11.1991 1991 2005 Ческе-Будеёвице - С 2005 — Škoda 15TrM; с 12.2014 — Тернополь, 169
21 11879 1991 1991 2005 Ческе-Будеёвице - С 2005 — Škoda 15TrM; с 12.2017 — Тернополь, 180
23 11881 11.1991 1991 2003 Ческе-Будеёвице - С 2003 — Škoda 15TrM; с 23.06.2013 — Тернополь, 158
24 11882 1991 1991 2004 Ческе-Будеёвице - С 2004 — Škoda 15TrM; с 10.2012 — Тернополь, 154
25 11883 11.1991 1991 2004 Ческе-Будеёвице - С 2004 — Škoda 15TrM; с 09.2013 — Львов, 599
26 11884 1991 1991 2008 Ческе-Будеёвице - С 2008 — Škoda 15TrM
27 11885 1991 1991 2009 Ческе-Будеёвице - С 2009 — Škoda 15TrM
28 11886 1991 1991 2006 Ческе-Будеёвице - С 2006 — Škoda 15TrM; с 12.2017 — Тернополь, 181
29 11887 1991 1992 2001 Ческе-Будеёвице - С 2001 — Škoda 15TrM; с 11.2012 — Тернополь, 156
30 11888 1991 1992 2009 Ческе-Будеёвице - С 2009 — Škoda 15TrM
31 11889 1991 1992 2007 Ческе-Будеёвице - С 2007 — Škoda 15TrM
32 11890 1991 1992 2008 Ческе-Будеёвице - С 2008 — Škoda 15TrM
33 11891 1991 1992 2005 Ческе-Будеёвице - С 2005 — Škoda 15TrM; с 01.2017 — Тернополь, 178
34 11892 1991 1992 2006 Ческе-Будеёвице - С 2006 — Škoda 15TrM; с 01.2017 — Тернополь, 179
35 11893 1991 1992 2001 Ческе-Будеёвице - С 2001 — Škoda 15TrM; с 2011 — Сегед, T-623
36 11894 1991 1992 2007 Ческе-Будеёвице - С 2007 — Škoda 15TrM
37 11895 1991 1992 2002 Ческе-Будеёвице - С 2002 — Škoda 15TrM; с 2010 — Сегед, T-622
38 11896 1991 1992 2001 Ческе-Будеёвице - С 2001 — Škoda 15TrM; с 2009 — Сегед, (38); с 2011 — Усти-над-Лабем, 572; с 4/2024 — Йиглава, n/a
39 11897 1991 1992 2009 Ческе-Будеёвице - С 2009 — Škoda 15TrM
40 11898 1991 1992 2000 Ческе-Будеёвице - С 2000 — Škoda 15TrM; с 2010 — Сегед, T-621
41 11899 1992 1992 2004 Ческе-Будеёвице - С 2004 — Škoda 15TrM; с 11.2013 — Львов, 602
42 11900 1992 1992 2000 Ческе-Будеёвице - С 2000 — Škoda 15TrM; с 2011 — Сегед, T-624
[201] 11971 1993 04.2013 2019 2019 Ческе-Будеёвице 4RAIL До 21.03.2013 — Жилина, 201
[208] 11978 1993 03.2013 2019 2019 Ческе-Будеёвице 4RAIL До 21.03.2013 — Жилина, 208

Показано записей: 28 из 28

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси