TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Украина, КТМ-2


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
1201 01-24 1961 09.1961 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1202 01-35 1961 09.1961 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1203 01-102 1961 01.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1201 01-24 1961 01.10.1966 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1202 01-35 1961 01.10.1966 20.10.1981 Одесса Депо им. Ильича С 11.1970 — учебный. До 01.10.1966 — Депо № 1
1203 01-102 1961 01.10.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1204 01-129 1962 02.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1205 01-138 1962 02.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1206 01-227 1962 05.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1207 01-234 1962 05.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1208 01-290 1962 07.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1209 01-291 1962 31.07.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1210 01-359 1962 10.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1211 01-362 1962 10.1962 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1204 01-129 1962 01.10.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1205 01-138 1962 01.10.1966 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1206 01-227 1962 01.10.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1207 01-234 1962 01.10.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1208 01-290 1962 01.10.1966 20.05.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1209 01-291 1962 01.10.1966 01.06.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1210 01-359 1962 01.10.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1211 01-362 1962 01.10.1966 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1213 01-26 1964 31.03.1964 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1214 01-56 1964 28.04.1964 01.10.1966 Одесса Депо № 1 С 01.10.1966 — Депо им. Ильича
1215 01-84 1964 05.06.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1216 01-129 1964 16.06.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1217 01-134 1964 18.06.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1218 01-183 1964 20.06.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1219 01-171 1964 08.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1220 01-148 1964 08.1964 22.08.1966 Одесса Депо № 1 С 22.08.1966 — Депо им. Ильича
1221 01-154 1964 08.1964 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1222 01-190 1964 08.1964 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1223 01-308 1964 12.1964 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1224 01-310 1964 12.1964 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1221 01-154 1964 01.03.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1222 01-190 1964 01.03.1966 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1223 01-308 1964 01.03.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1224 01-310 1964 01.03.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1215 01-84 1964 22.08.1966 15.04.1979 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1216 01-129 1964 22.08.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1217 01-134 1964 22.08.1966 20.05.1981 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1218 01-183 1964 22.08.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1219 01-171 1964 22.08.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1220 01-148 1964 22.08.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 22.08.1966 — Депо № 1
1213 01-26 1964 01.10.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1214 01-56 1964 01.10.1966 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1966 — Депо № 1
1228 01-499 1965 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1225 01-327 1965 13.02.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1226 01-328 1965 13.02.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1227 01-324 1965 13.02.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1228 01-499 1965 08.05.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1229 01-509 1965 08.05.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1230 01-497 1965 08.05.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1231 01-719 1965 08.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1232 01-606 1965 08.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1233 01-605 1965 08.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1234 01-648 1965 11.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1235 01-671 1965 11.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1236 01-650 1965 11.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1237 01-699 1965 11.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1238 01-695 1965 11.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1239 01-728 1965 12.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1240 01-748 1965 12.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1241 01-759 1965 12.1965 01.03.1966 Одесса Депо № 1 С 01.03.1966 — Депо им. Ильича
1225 01-327 1965 01.03.1966 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1226 01-328 1965 01.03.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1227 01-324 1965 01.03.1966 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1228 01-499 1965 01.03.1966 05.11.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1229 01-509 1965 01.03.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1230 01-497 1965 01.03.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1231 01-719 1965 01.03.1966 05.11.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1232 01-606 1965 01.03.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1233 01-605 1965 01.03.1966 01.06.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1234 01-648 1965 01.03.1966 05.11.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1235 01-671 1965 01.03.1966 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1236 01-650 1965 01.03.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1237 01-699 1965 01.03.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1238 01-695 1965 01.03.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1239 01-728 1965 01.03.1966 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1240 01-748 1965 01.03.1966 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1241 01-759 1965 01.03.1966 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.03.1966 — Депо № 1
1242 01-1260 1967 01.1967 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича
1243 01-1264 1967 01.1967 16.10.1985 Одесса Депо им. Ильича
1244 01-1344 1967 03.1967 05.11.1982 Одесса Депо им. Ильича
1245 01-1350 1967 03.1967 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича
1246 01-1324 1967 04.1967 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича
1247 01-1383 1967 04.1967 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича
1248 01-1392 1967 04.1967 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича
1249 01-1389 1967 04.1967 16.10.1985 Одесса Депо им. Ильича
1250 01-1996 1968 1968 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича
1251 01-2001 1968 1968 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича
1252 01-1998 1968 1968 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича
1253 01-2000 1968 1968 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича
1254 01-1985 1968 1968 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича
1255 01-2109 1968 20.11.1968 31.07.1974 Одесса Депо № 2 С 31.07.1974 — Депо им. Ильича
1256 01-2110 1968 20.11.1968 31.07.1974 Одесса Депо № 2 С 31.07.1974 — Депо им. Ильича
1257 01-2113 1968 20.11.1968 31.07.1974 Одесса Депо № 2 С 31.07.1974 — Депо им. Ильича
1258 01-2101 1968 20.11.1968 01.11.1975 Одесса Депо № 2 С 01.11.1975 — Депо им. Ильича; с 01.12.1986 — служебный
1259 01-2072 1968 20.11.1968 01.11.1975 Одесса Депо № 2 С 01.11.1975 — Депо им. Ильича
1260 01-2085 1968 20.11.1968 01.11.1975 Одесса Депо № 2 С 01.11.1975 — Депо им. Ильича
1261 01-2116 1968 20.11.1968 19.11.1975 Одесса Депо № 2 С 19.11.1975 — Депо им. Ильича
1264 01-2106 1968 20.11.1968 06.07.1979 Одесса Депо № 2 С 06.07.1979 — Депо им. Ильича
1266 01-2089 1968 20.11.1968 25.05.1980 Одесса Депо № 2 С 25.05.1980 — Депо им. Ильича
1268 01-2087 1968 20.11.1968 25.05.1980 Одесса Депо № 2 С 25.05.1980 — Депо им. Ильича
1269 01-2072 1968 20.11.1968 25.05.1980 Одесса Депо № 2 С 25.05.1980 — Депо им. Ильича
1262 01-2102 1968 20.11.1968 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1263 01-2105 1968 20.11.1968 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1265 01-2107 1968 20.11.1968 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1267 01-2090 1968 20.11.1968 20.05.1980 Одесса Депо № 2
1255 01-2109 1968 31.07.1974 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 31.07.1974 — Депо № 2
1256 01-2110 1968 31.07.1974 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича До 31.07.1974 — Депо № 2
1257 01-2113 1968 31.07.1974 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича До 31.07.1974 — Депо № 2
1258 01-2101 1968 01.11.1975 Одесса Депо им. Ильича До 01.11.1975 — Депо № 2. С 01.12.1986 — служебный
1259 01-2072 1968 01.11.1975 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича До 01.11.1975 — Депо № 2
1260 01-2085 1968 01.11.1975 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.11.1975 — Депо № 2
1261 01-2116 1968 19.11.1975 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 19.11.1975 — Депо № 2
1264 01-2106 1968 06.07.1979 14.01.1987 Одесса Депо им. Ильича До 06.07.1979 — Депо № 2
1266 01-2089 1968 25.05.1980 16.07.1982 Одесса Депо им. Ильича До 25.05.1980 — Депо № 2
1268 01-2087 1968 25.05.1980 16.10.1985 Одесса Депо им. Ильича До 25.05.1980 — Депо № 2
1269 01-2072 1968 25.05.1980 16.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 25.05.1980 — Депо № 2
1258 01-2101 1968 01.12.1986 1992 Одесса Депо им. Ильича Пескопосыпальный. До 01.12.1986 — линейный; до 01.11.1975 — Депо № 2
1270 01-2160 1969 28.01.1969 25.05.1980 Одесса Депо № 2 С 25.05.1980 — Депо им. Ильича
1271 01-2202 1969 28.01.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1272 01-2203 1969 28.01.1969 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1273 01-2205 1969 28.01.1969 10.12.1979 Одесса Депо № 2
1274 01-2118 1969 01.02.1969 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1275 01-2371 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1276 01-2374 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1277 01-2367 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1278 01-2378 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1280 01-2390 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1281 01-2389 1969 12.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1279 01-2373 1969 12.06.1969 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1284 01-2389 1969 17.06.1969 01.03.1979 Одесса Депо № 2
1282 01-2393 1969 20.06.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1283 01-2396 1969 20.06.1969 26.12.1973 Одесса Депо № 2 Разбит в ДТП
1286 01-2444 1969 31.07.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1287 01-2441 1969 31.07.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1288 01-2443 1969 31.07.1969 30.12.1977 Одесса Депо № 2
1285 01-2450 1969 05.08.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1289 01-2480 1969 05.08.1969 01.10.1980 Одесса Депо № 2 С 01.10.1980 — Депо им. Ильича
1270 01-2160 1969 25.05.1980 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 25.05.1980 — Депо № 2
1271 01-2202 1969 01.10.1980 16.08.1984 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1275 01-2371 1969 01.10.1980 20.11.1980 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1276 01-2374 1969 01.10.1980 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1277 01-2367 1969 01.10.1980 01.06.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1278 01-2378 1969 01.10.1980 16.10.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1280 01-2390 1969 01.10.1980 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1281 01-2389 1969 01.10.1980 15.07.1983 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1282 01-2393 1969 01.10.1980 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1285 01-2450 1969 01.10.1980 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1286 01-2444 1969 01.10.1980 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1287 01-2441 1969 01.10.1980 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
1289 01-2480 1969 01.10.1980 01.06.1981 Одесса Депо им. Ильича До 01.10.1980 — Депо № 2
905 Харьков Коминтерновское С 01.10.1968 — Октябрьское
912 Харьков Коминтерновское
1339 Харьков Коминтерновское С ???? — Октябрьское
Вагон-Буфет Каменское Депо № 1
У-9 Днепр № 1
13 Дружковка КП «ДАЭТ»
15 Дружковка КП «ДАЭТ»
17 Дружковка КП «ДАЭТ»
19 Дружковка КП «ДАЭТ»
23 Дружковка КП «ДАЭТ»
25 Дружковка КП «ДАЭТ»
27 Дружковка КП «ДАЭТ»
21 1977 1978 Дружковка КП «ДАЭТ»
29 1977 1978 Дружковка КП «ДАЭТ»
14 Константиновка -
26 Константиновка -
47 Кривой Рог Городской трамвай
67 Кривой Рог Городской трамвай
99 Кривой Рог Городской трамвай
129 Кривой Рог Городской трамвай
133 Кривой Рог Городской трамвай
1 Луганск Старые вагоны
50 Луганск Старые вагоны
101 Луганск Старые вагоны
105 Луганск Старые вагоны
166 Луганск Старые вагоны
200 Луганск Старые вагоны
79 Макеевка № 1
67 Макеевка № 2
75 Макеевка № 2
76 Макеевка № 2
105 Макеевка № 2
201 Мариуполь № 1 (Закрыто)
202 Мариуполь № 1 (Закрыто)
203 Мариуполь № 1 (Закрыто)
204 Мариуполь № 1 (Закрыто)
205 Мариуполь № 1 (Закрыто)
206 Мариуполь № 1 (Закрыто)
207 Мариуполь № 1 (Закрыто)
208 Мариуполь № 1 (Закрыто)
209 Мариуполь № 1 (Закрыто)
210 Мариуполь № 1 (Закрыто)
211 Мариуполь № 1 (Закрыто)
212 Мариуполь № 1 (Закрыто)
213 Мариуполь № 1 (Закрыто)
214 Мариуполь № 1 (Закрыто)
215 Мариуполь № 1 (Закрыто)
216 Мариуполь № 1 (Закрыто)
217 Мариуполь № 1 (Закрыто)
218 Мариуполь № 1 (Закрыто)
219 Мариуполь № 1 (Закрыто)
220 Мариуполь № 1 (Закрыто)
221 Мариуполь № 1 (Закрыто)
222 Мариуполь № 1 (Закрыто)
223 Мариуполь № 1 (Закрыто)
224 Мариуполь № 1 (Закрыто)
225 Мариуполь № 1 (Закрыто)
226 Мариуполь № 1 (Закрыто)
227 Мариуполь № 1 (Закрыто)
228 Мариуполь № 1 (Закрыто)
229 Мариуполь № 1 (Закрыто)
230 Мариуполь № 1 (Закрыто)
231 Мариуполь № 1 (Закрыто)
232 Мариуполь № 1 (Закрыто)
233 Мариуполь № 1 (Закрыто)
234 Мариуполь № 1 (Закрыто)
235 Мариуполь № 1 (Закрыто)
236 Мариуполь № 1 (Закрыто)
237 Мариуполь № 1 (Закрыто)
238 Мариуполь № 1 (Закрыто)
239 Мариуполь № 1 (Закрыто)
240 Мариуполь № 1 (Закрыто)
241 Мариуполь № 1 (Закрыто)
242 Мариуполь № 1 (Закрыто)
243 Мариуполь № 1 (Закрыто)
244 Мариуполь № 1 (Закрыто)
245 Мариуполь № 1 (Закрыто)
246 Мариуполь № 1 (Закрыто)
247 Мариуполь № 1 (Закрыто)
248 Мариуполь № 1 (Закрыто)
249 Мариуполь № 1 (Закрыто)
250 Мариуполь № 1 (Закрыто)
251 Мариуполь № 1 (Закрыто)
252 Мариуполь № 1 (Закрыто)
253 Мариуполь № 1 (Закрыто)
254 Мариуполь № 1 (Закрыто)
255 Мариуполь № 1 (Закрыто)
256 Мариуполь № 1 (Закрыто)
257 Мариуполь № 1 (Закрыто)
258 Мариуполь № 1 (Закрыто)
259 Мариуполь № 1 (Закрыто)
259 Мариуполь № 1 (Закрыто)
260 Мариуполь № 1 (Закрыто)
261 Мариуполь № 1 (Закрыто)
262 Мариуполь № 1 (Закрыто)
263 Мариуполь № 1 (Закрыто)
264 Мариуполь № 1 (Закрыто)
265 Мариуполь № 1 (Закрыто)
266 Мариуполь № 1 (Закрыто)
267 Мариуполь № 1 (Закрыто)
268 Мариуполь № 1 (Закрыто)
269 Мариуполь № 1 (Закрыто)
270 Мариуполь № 1 (Закрыто)
271 Мариуполь № 1 (Закрыто)
272 Мариуполь № 1 (Закрыто)
273 Мариуполь № 1 (Закрыто)
274 Мариуполь № 1 (Закрыто)
275 Мариуполь № 1 (Закрыто)
276 Мариуполь № 1 (Закрыто)
277 Мариуполь № 1 (Закрыто)
278 Мариуполь № 1 (Закрыто)
279 Мариуполь № 1 (Закрыто)
280 Мариуполь № 1 (Закрыто)
281 Мариуполь № 1 (Закрыто)
282 Мариуполь № 1 (Закрыто)
283 Мариуполь № 1 (Закрыто)
284 Мариуполь № 1 (Закрыто)
285 Мариуполь № 1 (Закрыто)
286 Мариуполь № 1 (Закрыто)
287 Мариуполь № 1 (Закрыто)
288 Мариуполь № 1 (Закрыто)
289 Мариуполь № 1 (Закрыто)
290 Мариуполь № 1 (Закрыто)
291 Мариуполь № 1 (Закрыто)
292 Мариуполь № 1 (Закрыто)
293 Мариуполь № 1 (Закрыто)
294 Мариуполь № 1 (Закрыто)
295 Мариуполь № 1 (Закрыто)
296 Мариуполь № 1 (Закрыто)
297 Мариуполь № 1 (Закрыто)
298 Мариуполь № 1 (Закрыто)
299 Мариуполь № 1 (Закрыто)
300 Мариуполь № 1 (Закрыто)
501 Мариуполь № 1 (Закрыто)
502 Мариуполь № 1 (Закрыто)
503 Мариуполь № 1 (Закрыто)
504 Мариуполь № 1 (Закрыто)
1331 Харьков Октябрьское
1358 Харьков Октябрьское
1362 Харьков Октябрьское
1366 Харьков Октябрьское
1372 Харьков Октябрьское
141 ≈ 1962 ≤ 1982 Запорожье депо № 1
163 ≈ 1963 ≤ 1982 Запорожье депо № 2 Поезд 163-663
905 01.10.1968 Харьков Октябрьское Поезд 905-955. До 01.10.1968 — Коминтерновское
431 1976 Каменское Депо № 1 ех-Днепропетровск
432 1976 Каменское Депо № 1 ех-Днепропетровск
433 1976 Каменское Депо № 1 ех-Днепропетровск
434 1976 Каменское Депо № 1 ех-Днепропетровск
1339 ???? Харьков Октябрьское До ???? — Коминтерновское
901 1960 Харьков Коминтерновское С 02.1969 — Октябрьское
901 1960 02.1969 Харьков Октябрьское Поезд 901-951. До 02.1969 — Коминтерновское
221 1961 Николаев Поезд 221-321
222 1961 Николаев Поезд 222-322
223 1961 Николаев Поезд 223-323
224 1961 Николаев Поезд 224-324
6 1961 1961 Стаханов - Поезд 6-106
129 1962 Горловка - Поезд 129—229
130 1962 Горловка - Поезд 130—230
131 1962 Горловка - Поезд 131—231
132 1962 Горловка - Поезд 132—232
133 1962 Горловка - Поезд 133—233
134 1962 Горловка - Поезд 134—234
04 1962 Енакиево -
225 1962 Николаев Поезд 225-325
226 1962 Николаев Поезд 226-326
227 1962 Николаев Поезд 227-327
228 1962 Николаев Поезд 228-328
229 1962 Николаев Поезд 229-329
7 1962 1962 Стаханов - Поезд 7-107
8 1962 1962 Стаханов - Поезд 8-108
135 1963 Горловка - Поезд 135—235
136 1963 Горловка - Поезд 136—236
137 1963 Горловка - Поезд 137—237
138 1963 Горловка - Поезд 138—238
139 1963 Горловка - Поезд 139—239
140 1963 Горловка - Поезд 140—240
312 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 312+462
313 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 313+463
314 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 314+464
315 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 315+465
316 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 316+466
317 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 317+467
318 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 318+468
319 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 319+469
320 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 320+470
321 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 321+471
322 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 322+472
323 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 323+473
324 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 324+474
325 1963 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 325+475
401 1963 Каменское Депо № 1
402 1963 Каменское Депо № 1
230 1963 Николаев Поезд 230-330
231 1963 Николаев Поезд 231-331
232 1963 Николаев Поезд 232-332
233 1963 Николаев Поезд 233-333
234 1963 Николаев Поезд 234-334
235 1963 Николаев Поезд 235-335
236 1963 Николаев Поезд 236-336
237 1963 Николаев Поезд 237-337
238 1963 Николаев Поезд 238-338
160 1963 ≈ 1963 1973 Запорожье депо № 1 С 1973 — Служба пути, СМ-7
159 1963 1963 ≤ 1982 Запорожье депо № 1 159-659
9 1963 1963 Стаханов - Поезд 9-109
СМ-7 1963 1973 Запорожье Служба пути Моторная платформа. До 1973 — депо № 1, 160
141 1964 Горловка - Поезд 141—241
142 1964 Горловка - Поезд 142—242
326 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 326+476
327 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 327+477
328 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 328+478
329 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 329+479
330 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 330+480
331 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 331+481
332 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 332+482
333 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 333+483
334 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 334+484
335 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 335+485
336 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 336+486
337 1964 12.1985 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 337+487
338 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 338+488
339 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 339+489
340 1964 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 340+490
403 1964 Каменское Депо № 1
404 1964 Каменское Депо № 1
405 1964 Каменское Депо № 1
406 1964 Каменское Депо № 1
240 1964 Николаев Поезд 240-340
241 1964 Николаев Поезд 241-341
242 1964 Николаев Поезд 242-342
243 1964 Николаев Поезд 243-343
244 1964 Николаев Поезд 244-344
245 1964 Николаев Поезд 245-345
246 1964 Николаев Поезд 246-346
247 1964 Николаев Поезд 247-347
248 1964 Николаев Поезд 248-348
177 1964 1964 ≤ 1982 Запорожье депо № 1 177-677
254 1964 1964 Николаев Поезд 254-354
10 1964 1964 Стаханов - Поезд 10-110
1212 1964 18.02.1964 1967 Одесса Депо № 1 С 1967 — Депо им. Ильича
1212 1964 1967 30.12.1985 Одесса Депо им. Ильича До 1967 — Депо № 1
143 1965 Горловка - Поезд 143—243
144 1965 Горловка - Поезд 144—244
145 1965 Горловка - Поезд 145—245
341 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 341+491
342 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 342+492
343 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 343+493
344 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 344+494
345 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 345+495
346 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 346+496
347 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 347+497
348 1965 Днепр [Исторический ПС: советские] Работал в составе сцепки 348+498
