TransphotoSähköinen kaupunkiliikenne

Kalustoluettelo

Malesia, Scomi SUTRA


Käyttötarkoitus:  mikä tahansa  ·  matkustaja  ·  työ / rahti  ·  museo

Lajitteluperuste:  sarjanumero  ·  vuosi ja sarjanumero  ·  valmistusajankohta  ·  tuloajankohta  ·  lähtöajankohta  ·  romutusajankohta  ·  + muistiinpanot


# Valmistettu Tulo Kaupunki Liikennöitsijä/varikko Huom.
2413 Kuala Lumpur Line 8 2413+2414+2415+2416
2414 Kuala Lumpur Line 8 2413+2414+2415+2416
2415 Kuala Lumpur Line 8 2413+2414+2415+2416
2416 Kuala Lumpur Line 8 2413+2414+2415+2416
2205 Kuala Lumpur Line 8 2205+2206+2207+2208
2206 Kuala Lumpur Line 8 2205+2206+2207+2208
2207 Kuala Lumpur Line 8 2205+2206+2207+2208
2208 Kuala Lumpur Line 8 2205+2206+2207+2208
2309 Kuala Lumpur Line 8 2309+2310+2311+2312
2310 Kuala Lumpur Line 8 2309+2310+2311+2312
2311 Kuala Lumpur Line 8 2309+2310+2311+2312
2312 Kuala Lumpur Line 8 2309+2310+2311+2312
2517 Kuala Lumpur Line 8 2517+2518+2519+2520
2518 Kuala Lumpur Line 8 2517+2518+2519+2520
2519 Kuala Lumpur Line 8 2517+2518+2519+2520
2520 Kuala Lumpur Line 8 2517+2518+2519+2520
2621 Kuala Lumpur Line 8 2621+2622+2623+2624
2622 Kuala Lumpur Line 8 2621+2622+2623+2624
2623 Kuala Lumpur Line 8 2621+2622+2623+2624
2624 Kuala Lumpur Line 8 2621+2622+2623+2624
2725 Kuala Lumpur Line 8 2725+2726+2727+2728
2726 Kuala Lumpur Line 8 2725+2726+2727+2728
2727 Kuala Lumpur Line 8 2725+2726+2727+2728
2728 Kuala Lumpur Line 8 2725+2726+2727+2728
2829 Kuala Lumpur Line 8 2829+2830+2831+2832
2830 Kuala Lumpur Line 8 2829+2830+2831+2832
2831 Kuala Lumpur Line 8 2829+2830+2831+2832
2832 Kuala Lumpur Line 8 2829+2830+2831+2832
2933 Kuala Lumpur Line 8 2933+2934+2935+2936
2934 Kuala Lumpur Line 8 2933+2934+2935+2936
2935 Kuala Lumpur Line 8 2933+2934+2935+2936
2936 Kuala Lumpur Line 8 2933+2934+2935+2936
3037 Kuala Lumpur Line 8 3037+3038+3039+3040
3038 Kuala Lumpur Line 8 3037+3038+3039+3040
3039 Kuala Lumpur Line 8 3037+3038+3039+3040
3040 Kuala Lumpur Line 8 3037+3038+3039+3040
2101 2014 Kuala Lumpur Line 8 2101+2102+2103+2104
2102 2014 Kuala Lumpur Line 8 2101+2102+2103+2104
2103 2014 Kuala Lumpur Line 8 2101+2102+2103+2104
2104 2014 Kuala Lumpur Line 8 2101+2102+2103+2104
3141 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3141+3142+3143+3144
3142 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3141+3142+3143+3144
3143 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3141+3142+3143+3144
3144 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3141+3142+3143+3144
3245 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3245+3246+3247+3248
3246 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3245+3246+3247+3248
3247 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3245+3246+3247+3248
3248 2022 2023 Kuala Lumpur Line 8 3245+3246+3247+3248

Näytetyt tietueet: 48 / 48

Värikoodit

Käytössä
Ei ole ollut matkustajaliikenteessä
Ei käytössä
Kylmäseisonnassa
Poistettu
Sijaintia ja tilaa ei tiedetä.
Uudistettu (malli vaihtunut)
Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä
Siirretty toiseen kaupunkiin
Rekisterikilpien vaihto (liikennöitsijän sisäinen)

Asetukset

Näytä kaikki tietueet samassa taulukossa  ·  Näytä kaikki poistetut ja muualle siirretyt kulkuneuvot erillisessä taulukossa  ·  Liikenteessä olevat ensin
Kuvaton taulukko  ·  Näytä kuvat
Koko historia  ·  Lyhyt historia
Sisällytä alimallit  ·  Tarkka malli
Näytä alustan malli  ·  Piilota alustan malli

Näytä luettelossa:  Sarjanumero  ·  VIN  ·  Alustanumero